a tegnapihoz képest picit változott a dolog
1 18 Kárpátia 2.398.551 617 4.127
2 29 Sutir Icip Clanul 932.434 129 1 I
3 30 Arwyl Clanul 544.562 -- 3
4 27 [C] House Atreides 471.981 24 0 I
5 28 Renegatul 471.896 24 0 I
6 24 Drifters 401.225 47 1
7 23 Golden Path 335.249 69 0 I
1 638 A pusztító 383.614 19.187 70
2 488 IO 384.546 - 11.240 68
3 571 Irgum-Burgum 349.942 - 60.491 49
4 1329 McMiki 322.570 - 20.188 34
5 224 Depresszióland 322.030 - 28.927 32
6 254 Töviskert 290.063 - 3.762 14
7 480 Arwyl 277.476 3.178 6
8 2011 farkasland 267.086 13.171 ---
9 1860 South Pole 216.139 85.259 26
10 2518 Arrakis 195.918 - 8.267 38 I
11 2505 Zsepibaba 191.960 - 51.550 42 I
12 883 VARAD 188.775 1.186 45 I
13 962 ErdelyMagyaria 188.012 - 50.254 48 I
14 139 [C] Mia 186.765 4.304 50
15 3 [C] Dark 170.388 - 1.637 60 I
16 2115 Sutir Icip 167.769 77.206 63 I
17 2227 [C] Héra 159.021 - 24.358 69
18 1862 [C] bengal 154.563 - 83.668 73 I
19 32 [C] Ghola`s land 147.030 - 2.643 78 I
20 3242 Iris 121.839 - 1.823 93 I
21 2800 luanei 117.647 - 16.607 96 I
23 2730 Rotecom 116.141 - 25.533 100 I
24 3063 danyemyland 115.625 - 23.630 103 I
25 1657 A négy folyó 97.950 798 113
26 2912 [C] Qpac 96.244 2.242.202 116 I
27 1381 A végső megoldás: Halál 87.136 - 43.514 122
28 344 [C] Atlantis 66.063 - 8.465 134 I
29 111 Lalibor 56.540 - 24.014 141 I
|