|
|
 |
Hódító / Queosia forum
http://queosia.com
http://hodito.hu
|
|
Általános beszélgetés Hódítós témákban Hódítós témák, amik máshova nem férnek |

10-01-2007, 17:28
|
Junior Member
|
|
Join Date: Jul 2007
Location: Budapest
Posts: 6
Activity: 0%
Longevity: 92%
|
|
Betudna valaki másolni egy 4/L pontlistát? Kössz!
|

10-02-2007, 18:10
|
Junior Member
|
|
Join Date: Aug 2007
Posts: 70
Activity: 0%
Longevity: 91%
|
|
Hello!
Én csak 5/v-ét vagy 1/a-át tudok..de tudna valaki mutatni egy 2/b-ét? 
|

10-02-2007, 22:07
|
Member
|
|
Join Date: Mar 2006
Location: Csíkszereda
Posts: 1,312
Activity: 0%
Longevity: 99%
|
|
B-é
1 10817 [V] Refined System 129,038 70,267
2 10818 [V] Anarchatic System 110,421 - 13,505
3 306 [V] Stainless Steel Rat (3) 106,844 - 119,734
4 5738 [V] Figaró Land (2) 102,331 - 38,871
5 3472 Gizmo (2) 102,120 - 7,969
6 5381 [V] Bushmills 97,101 - 5,929
7 3904 Clint Eastwood 91,070 - 10,747
8 82 Country of the Immortals (2) 88,413 - 94,237
9 13453 Ravenscourt 87,565 3,548
10 9198 NNiihhiill 86,357 - 19,387
11 8589 [V] Shaver579 83,423 - 21,740
12 7619 [V] Galatea 79,105 13,822
13 6286 [V] Misty-land 76,579 2,425
14 1062 [V] VAL 72,690 528
15 4302 [V] Nico (2) 70,818 - 25,784
16 15991 from an chimera 70,310 - 15,365
17 11009 [V] hangyafarm 69,994 12,930
18 16629 Wakizashi 69,926 - 40,961
19 16013 ChimeraLand 69,883 - 36,415
20 9908 [V] Take it easy  69,538 - 3,154
21 15160 [V] Minimal Damage 69,140 - 30,943
22 1108 [V] Nem volt szándékos  68,404 - 26,749
23 16000 Leap Into Zodiac Arena 67,450 12,575
24 10723 [V] babaland 67,276 33,477
25 2593 [V] Ghola`s Land 63,997 - 11,570
26 5190 [V] Ursussia 63,544 - 17,374
27 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656
28 4990 Ditto 62,748 2,551
29 15129 Paradox 62,535 - 1,200
30 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151
31 9173 [V] GÓG és MAGÓG 61,381 - 11,654
32 11730 Tikonia 59,762 - 10,422
33 5787 [V] aces and eights 58,903 - 16,055
34 316 Daemon 58,516 4,193
35 15988 Brave New World 55,617 7,049
36 2445 Hungarika 50,781 145
37 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653
38 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659
39 1717 [V] Kamiel III 46,872 - 168
40 750 goofy 40,760 512
41 5572 [V] Dagda 37,641 66,392
__________________
"To be
the eyes
and ears
and conscience
of the Creator of the Universe,
you fool."
|

10-02-2007, 22:12
|
Member
|
|
Join Date: Mar 2006
Location: Csíkszereda
Posts: 1,312
Activity: 0%
Longevity: 99%
|
|
A-á
1 5393 Lotus is here... 343,695 - 6,857
2 637 Stone of Jordan 326,348 57,232
3 2043 DARKLORD ZOLTAN 312,466 8,428
4 546 [V] Westie 309,052 - 2,165
5 7125 Dr Rendel 291,696 11,783
6 244 Predoc 286,957 5,501
7 2984 THE RABBIT (hun) 282,661 - 33,628
8 743 [V] Bulldozer 267,084 7,499
9 168 [V] Land of LadyMomo 260,617 - 4,379
10 5358 Serendipity 221,959 - 18,059
11 6787 Paladine 218,347 - 14,345
12 4820 pealand 199,087 - 5,668
13 725 Hospitality 190,398 - 407
14 6690 Depresszióland 189,380 11,766
15 9404 Ente`s Scout 187,386 2,832
16 53 StefanuS (3) 183,705 - 82,820
17 5297 "Das Muppet" Panzer Division (2) 180,832 - 49,652
18 527 Ugly Bugs 178,677 38,952
19 1926 Ancient Sparta (2) 177,699 - 34,567
20 4778 Crystal Angel 176,102 8,452
21 4296 Csakli 175,297 29,947
22 13625 Iris 174,705 - 10,648
23 8251 Tukaram 169,680 - 26,712
24 11037 Assyria 169,417 7,273
25 9051 Bosnae 168,117 5,434
26 9762 Phoenix again! 168,143 - 3,437
27 9063 [V] GameOver 161,018 - 3,628
28 5954 ARGUREN 159,271 1,048
29 9970 Dragon Breath Cave 158,588 - 14,718
30 9411 Sky Land 156,245 - 18,271
31 656 Andrew952 (2) 155,578 - 33,882
32 1155 Jadegirl`s Empire 154,253 8,569
33 20 Windows Forever 152,183 9,087
34 8294 Slider 139,490 - 11,864
35 10780 [V] dom 139,040 - 56,365
36 9127 Giants-land 139,041 - 30,878
37 573 All That Jazz 122,940 764
38 6784 Jackson 122,689 13,820
39 9440 sajtoslekvár 113,812 4,163
40 9523 pip 102,315 - 39,841
41 3774 Childland 98,674 8,717
42 5516 [V] Rendcsináló 80,892 - 57,087
43 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 37,945 1,679
44 554 Wookies` Planet 35,757 - 19,745
__________________
"To be
the eyes
and ears
and conscience
of the Creator of the Universe,
you fool."
|

10-03-2007, 04:51
|
Junior Member
|
|
Join Date: Aug 2007
Posts: 70
Activity: 0%
Longevity: 91%
|
|
Kösz a B-és pontlistát.
|

10-05-2007, 19:35
|
Member
|
|
Join Date: Dec 2006
Posts: 356
Activity: 0%
Longevity: 95%
|
|
Valaki tudna egyet a 3/G-ből?
|

10-11-2007, 12:39
|
Guest
|
|
Posts: n/a
Activity: 0%
Longevity: 0%
|
|
Friss angol 2/B
1 10817 [V] Refined System 129,038 70,267
2 10818 [V] Anarchatic System 110,421 - 13,505
3 306 [V] Stainless Steel Rat (3) 106,844 - 119,734
4 3472 Gizmo (2) 103,258 - 7,969 28
5 5381 [V] Bushmills 97,101 - 5,929 24
6 3904 Clint Eastwood 96,685 - 10,747 23
7 13453 Ravenscourt 93,828 3,548 20
8 82 Country of the Immortals (2) 91,754 - 94,237
9 9198 NNiihhiill 91,692 - 19,387
10 7619 [V] Galatea 79,105 13,822
11 6286 [V] Misty-land 76,579 2,425
12 15991 from an chimera 75,205 - 17,191
13 16013 ChimeraLand 74,831 - 37,509
14 16629 Wakizashi 74,243 - 42,743
15 1062 [V] VAL 72,690 528
16 16000 Leap Into Zodiac Arena 72,571 12,575
17 4302 [V] Nico (2) 70,818 - 25,784
18 11009 [V] hangyafarm 69,994 12,930
19 9908 [V] Take it easy  69,538 - 3,154
20 15160 [V] Minimal Damage 69,140 - 30,943
21 1108 [V] Nem volt szándékos  68,404 - 26,749
22 4576 [V] Ongre 67,372 5,053
23 316 Daemon 67,271 3,965
24 10723 [V] babaland 67,276 33,477
25 2593 [V] Ghola`s Land 63,997 - 11,570
26 5190 [V] Ursussia 63,544 - 17,374
27 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656
28 15988 Brave New World 62,879 3,254
29 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151
30 9173 [V] GÓG és MAGÓG 61,381 - 11,654
31 4990 Ditto 61,131 2,686
32 15129 Paradox 59,988 - 1,200
33 15414 [V] Coalville 59,921 1,861
34 15678 Curryland 59,925 - 23,727
35 15802 [V] T-Hunter 59,057 - 11,598
36 5787 [V] aces and eights 58,903 - 16,055
37 15487 [V] DeathSurf 57,419 13,111
38 11730 Tikonia 57,184 - 10,422
39 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653
40 2445 Hungarika 47,609 758
41 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659
42 1717 [V] Kamiel III 46,872 - 168
43 5572 [V] Dagda 37,641 66,392
|

10-11-2007, 12:43
|
Guest
|
|
Posts: n/a
Activity: 0%
Longevity: 0%
|
|
Friss angol 4/L
1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515
2 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403
3 17263 [V] Poseidon 40,482 - 15,306
4 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578
5 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649
6 18505 BloodPython 38,659 - 18,953
7 18508 Rattlesnake 38,460 1,992
8 18503 CottonMouth 38,298 - 6,258
9 18502 Boa Constrictor 38,237 - 17,342
10 18534 Flavius Valerius Severus 36,516 - 9,253
11 10537 [V] The Prophet 36,371 1,553
12 18130 [V] Silver Bull 35,810 - 4,037
13 17377 Kali 35,648 - 8,685
14 17149 [V] ELITE 35,244 - 4,594
15 18251 Smithiland 34,227 - 4,255
16 14271 [V] Kaledonia 34,133 - 13,211
17 18379 Valley of the Teem 34,056 - 375
18 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 33,527 4,147
19 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 33,501 - 40,482
20 17170 [V] baromfi 33,429 - 6,332
21 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408
22 18646 Rabbit legion 32,778 - 15,706
23 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706
24 19265 [V] Ízirájder 32,332 - 51,655
25 9074 Renegade (2) 32,260 - 4,104
26 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233
27 18231 kisboojtiland 31,988 - 1,900
28 17961 [V] Silver eyed Levander 31,890 - 3,994
29 18167 Crazyfrog 31,500 - 20,015
30 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070
31 29 [V] Mogador 31,048 828
32 16122 [V] Denobulan Empire 30,714 - 2,114
33 18116 [V] Black-dog (a fekete kutya) 30,483 - 10,502
34 17454 FURIOUSRABBIT 30,331 4,666
35 17453 Balkania 30,262 - 2,254
36 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685
37 14270 Glastonbury 29,891 5,947
38 17692 - --n0name-- - 29,882 - 6,973
39 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109
40 3961 [V] Peron 29,701 2,542
41 16043 [V] Betérhetek 29,387 13,833
42 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646
43 17552 [V] Retrograd 29,341 - 8,029
44 16480 QEME-QEME 29,185 - 3,240
45 17444 Princess Chily 28,768 - 7,559
46 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337
47 17760 Hungary World Vecsés 28,595 - 52,382
48 18603 Red Eyes 28,485 27,954
49 17585 Muradin`s Brethren 28,467 17,679
50 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518
51 968 [V] Midway 27,425 - 10
52 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544
53 17514 El Amigo 26,896 - 961
54 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325
55 275 [V] Hollyland 26,800 1,304
56 18835 [V] Mr. Wiggles 26,747 - 9,444
57 18380 PAJE IN AMOZON 26,577 2,786
58 17523 Terrorista Búbosvöcskök 26,037 9,695
59 15535 oZe 25,594 - 5,028
60 17774 [V] Mr.Originality 25,214 - 4,061
61 16786 [V] Lovelydakota 25,115 12,624
62 16107 Gabland 25,031 822
63 16887 Burnie`s World 24,913 - 3,394
64 450 [V] Anaconda 24,727 448
65 1384 [V] Avalon 24,506 2,859
66 19185 Teatime 24,469 18,455
67 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487
68 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998
69 9121 [V] Totoro 23,727 3,442
70 18647 cetatuia5 23,222 0
71 18369 Handyland 22,946 2,619
72 18102 Bursa Besevler 22,924 - 10,556
73 568 [V] Thysmill 22,687 - 94
74 18903 jaffa 22,547 698
75 18972 Country of Cursed 20,441 - 5,656
76 18272 Ferencváros2 21,910 266
77 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559
78 19036 Katana 21,497 4,269
79 19174 Chimera Reborned 21,103 - 3,864
80 19273 Firestorm 21,090 2,649
81 18976 Land of Chimera 21,383 1,574
82 6 [V] Captain Jack Sparrow  20,249 1,328
83 18483 Shack Of Dignity 20,130 180
84 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588
85 16412 [V] DeadKingdom3 19,951 - 115
86 17566 [V] ANAKONDA 19,747 - 19
87 16601 Amanovik 19,697 1,511
88 16903 MKD 19,466 0
89 19183 [V] rouen 19,462 - 5,633
90 281 [V] björk Gudmunsdottir 19,447 - 451
91 14344 makokoba 19,085 - 253
92 1066 [V] Em-Bar 19,010 241
93 18527 Harkonnens` revenge 18,935 25,841
94 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823
95 11216 [V] mloaf 18,800 - 41
96 18506 [V] Ponch 18,639 - 2,504
97 18173 jgadventure 18,316 1,314
98 19268 Lauie 18,286 - 2,209
99 19030 funland 17,996 - 203
100 18061 Oracle 17,685 - 10,627
101 5829 Csokivilág 17,588 12,103
102 2855 [V] Snakepit 17,445 151
103 11714 Esgaroth 17,310 186
104 628 [V] Ryoko 17,096 5,468
105 18557 Moravids 16,920 - 763
106 18910 Gilead 16,834 - 1,282
107 2049 Rest in Pieces! 16,606 45
108 19031 The Lost Land 16,477 834
109 18473 [V] kristof deus 16,316 864
110 3248 [V] serenitas 16,184 542
111 14726 soweto 16,164 - 1,912
112 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319
113 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742
114 18087 ReSpOnSiBiLiTy 15,593 - 1,007
115 19189 Vikland 15,562 81
116 18355 - Morgan Strasse - 15,515 1,254
117 15273 land of eden 15,338 - 201
118 791 [V] kukac 15,052 1,172
119 116 [V] -Half- 15,032 971
120 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581
121 6633 [V] turtur balcanicus hirudo 14,727 720
122 14355 PREDATOR VILLE 14,620 - 967
123 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078
124 17938 Land of Fire 14,061 0
125 16548 Marlon the executioner 13,890 0
126 18792 Seegiriya 13,795 - 540
127 491 [V] NaviDad 13,597 35
128 18011 Siris 13,514 - 231
129 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685
130 17319 ElektromosNaplementeKésleltető 12,870 5,319
131 18946 If 12,788 1,615
132 864 Recordable 12,413 - 1,397
133 16267 Vinlandia 12,247 141
134 6000 Amplified Speaker System 11,125 1,629
135 1 Horland 9,417 - 2
136 2 Goldhawk 9,225 178
|

10-11-2007, 12:51
|
Guest
|
|
Posts: n/a
Activity: 0%
Longevity: 0%
|
|
Friss angol 5/V
1 18968 Gear 44,607 - 94,372
2 18642 Drum 44,424 - 70,491
3 18806 Narantsvidék 34,580 - 27,076
4 197 [V] Kingdom of Madzin`s (4) 29,405 - 224,426
5 19106 Shadowvale 29,256 - 1,720
6 58 [V] Szecsa 29,061 - 7,585
7 3429 [V] ** Ben`s followers ** 28,787 - 6,686
8 17114 [V] tordland 28,300 - 19,351
9 17629 [V] Knitted Lynx 24,659 - 181
10 18864 [V] I find you!) 24,288 - 11,710
11 8607 Born To Kill 22,173 6,637
12 17300 [V] Opium Land 21,521 - 9,020
13 19333 Targu Mures 21,119 5,745
14 19367 ...:::Zeus:::... 20,442 - 4,617
15 351 [V] Wehrmacht 20,256 25,307
16 18999 [V] Swiss Cottage 19,682 - 589
17 18724 [V] Land of Fisherking 19,395 155
18 16054 [V] Shirocco 19,205 - 2,086
19 18540 [V] Hero`s Legion 18,403 - 19,716
20 198 [V] Kabeland (2) 18,099 - 1,579
21 6446 Cserók City (2) 18,092 - 68,527
22 18803 [V] Bidonland 17,820 - 975
23 19464 Ente`s Land 17,703 133
24 19878 Typhex 17,498 738
25 19284 [V] Lex J. Adulteris Coencersis 17,292 - 26
26 14976 [V] KNSM Island 17,240 - 3,204
27 20046 TinaMyObsesion 17,180 - 336
28 19293 Black Queen 17,157 744
29 19619 a,b,c,d...o,ó,öööö...mi is jön 17,147 - 6,928
30 803 [V] Punk Land 16,884 623
31 2005 [V] Melnibone 16,807 - 12,300
32 19925 Razkavia 16,500 - 172
33 3585 Zyphrus (3) 16,309 - 19,022
34 16048 [V] Tógárma 16,259 254
35 19374 Fracture 16,210 - 2,829
36 19955 la cousta 16,195 0
37 19727 ChirpyLand 16,052 - 18
38 19536 Thirin 16,038 2,031
39 19986 bajaland 15,984 88
40 19976 KawaIand 15,944 - 8,910
41 19408 [V] Gnomlander 15,903 - 1,153
42 20007 EUPHORIA 15,640 0
43 19182 HBK 15,611 - 1,225
44 19049 Megyek feléd,sírni fogsz... 15,585 - 1,265
45 17159 IronSurfer 15,560 292
46 20021 Krisztián birodalma 15,514 24
47 18990 Rádbontom az Orid! 15,480 11,079
48 19234 Du Weldenvarden 15,352 - 3,049
49 20037 toohort 15,290 16
50 762 [V] Figaro 15,181 1,876
51 19620 Gildaria 15,179 222
52 4884 [V] Tudós Hörcsögök Bolygója 15,096 2,704
53 19269 daywalker 15,025 0
54 6424 [V] Steve`stown 14,965 1,439
55 19527 Kores 14,947 0
56 18691 Caledon 14,785 - 407
57 5120 [V] Country off the elemental evil 14,671 3,714
58 19143 Vereger 14,733 246
59 14975 [V] Sonoma 14,563 998
60 18658 [V] -(0 Great Hungarian Empire 0)- 14,410 6,342
61 16010 KnIGhT`s Kingdom of Flame 14,315 667
62 18820 [V] Track 14,287 5,495
63 19279 link45 14,264 - 4,114
64 20022 darkness90 14,065 2,300
65 19873 Royal 13,984 - 1,621
66 20050 New Home 1 13,921 559
67 106 [V] Reign of Chaos 13,921 275
68 18044 Barbarbárd 13,919 154
69 19689 Tasmania 13,906 - 321
70 16636 [V] -Nightmare Corporation- 13,602 - 190
71 19490 Beyemia 13,600 - 166
72 20120 Spectralos 13,698 - 33
73 20100 Megyekaszkar 13,589 82
74 20080 Rapine 13,540 - 1,311
75 20008 The way to the Hell 13,460 - 558
76 18916 [V] Winterfall 13,372 1,444
77 20109 [V] szank 12,951 0
78 19765 nytura 12,818 - 13
79 19461 kilmashogue 12,772 552
80 19643 Kilari 12,677 0
81 1883 [V] BLESSING 12,675 - 872
82 19548 Lietuvos Didzioji Kunigaikstys 12,495 0
83 19956 Corcalsify 12,331 0
84 19647 Landers 12,084 - 703
85 19510 Stevenage 11,997 153
86 20077 Palanka 11,779 0
87 20182 Milkbrother`s World 11,791 0
88 18981 Galgediya 11,784 1,300
89 20045 Dedalus 11,745 - 126
90 18357 [V] merlin 11,611 768
91 20167 Terran-Protoss Republic 11,559 286
92 20165 Ankh-Morpork 11,530 860
93 19444 United State of America 11,521 - 48
94 16821 KCS 11,501 298
95 19357 [V] The Sopranos 11,369 1,560
96 20128 Holtak völgye 11,301 0
97 18643 AtTIcA 11,175 - 25
98 2351 [V] Hepehupas Ven 11,012 - 977
99 19764 Oz 10,995 - 602
100 1421 [V] oahnbi 10,959 247
101 6237 [V] Bekes 10,924 19,559
102 19397 PANONIA 10,842 0
103 19485 Dracos 10,830 - 139
104 20057 danca`s kingdom 10,810 - 320
105 19993 Beestonia 10,795 0
106 337 Angel 10,709 123
107 19412 Carrion 10,581 - 401
108 19968 Deathless Durin 10,530 - 264
109 16283 [V] SteLand 10,507 154
110 20133 LAnd of hope and despair 10,392 325
111 19662 Vail 10,306 - 1,162
112 20231 E951 10,210 0
113 17690 Neveragain 10,174 94
114 20251 Highland Quid Clans 10,155 0
115 20160 tree2 10,127 0
116 20204 Gavila 10,302 0
117 19970 Pestismarta Csontvaz 10,079 15
118 19813 Bas 10,055 - 22
119 1693 [V] österreich 10,038 1,697
120 18651 [V] -FlapperregMF 2 o o 7 9,946 1,300
121 19617 ajax amsterdam 9,903 - 80
122 20083 The Void 9,891 28
123 20236 Elessare 9,810 0
124 20169 The Realm 9,790 0
125 19685 Rhaine 9,770 0
126 20036 Aspro 9,750 251
127 20135 Doomangel 9,731 0
128 20126 The Land of Huns 9,726 - 14
129 20199 Wherewolf 9,709 0
130 20049 Abbynasia 9,706 0
131 20163 picibirodalom 9,663 0
132 20197 No Man`s Land 9,650 0
133 19821 Penguins 4 the win 9,638 - 714
134 17146 noodleopia 9,614 - 538
135 20162 Carbonithians 9,611 24
136 18363 [V] Mage Masters Kingdom 9,591 0
137 20226 Drywater 9,495 0
138 20124 Okay Papito 9,577 - 11
139 19939 Topcats new england 9,575 0
140 20219 ..ANUBIS.. 9,568 0
141 8188 [V] whatgoesaround-comesaround 9,564 - 16
142 20230 Goroth 9,556 0
143 20053 Garlan 9,546 109
144 18558 Jamdown 9,540 - 281
145 20001 Árpádsávoszászlós Ország 9,523 143
146 20140 -Ts- 9,520 0
147 20172 Land of the Living Dead 9,539 - 48
148 20179 denhungarn 9,514 0
149 17529 [V] Civilization E 9,504 1,590
150 16044 [V] Erwin Rommel:Africa Korps 9,501 1,106
151 19977 Valle d`Aosta 9,511 7,248
152 20218 Jdt 3 Gbr 9,494 0
153 19363 Agnoaria 9,490 0
154 20217 Black Jack`s little country 9,499 0
155 297 [V] Aglow sunbeam (3) 9,482 - 31,599
156 18353 Vendetta 9,442 - 12
157 20225 Therabithie 9,429 0
158 17167 waster747 9,416 - 71
159 19628 Blood-Orange 9,405 8
160 3071 [V] Fluffy 9,395 143
161 20221 Who am I... 9,344 0
162 20220 Kakaska kakaskodik... 9,297 0
163 20228 ANIMALWORLD 9,298 0
164 19936 Draconis 9,274 0
165 20072 rio 9,274 0
166 18495 Super duper man 9,254 0
167 20150 midkemia 9,268 0
168 20191 High Energy 9,251 39
169 19861 Elfen lied 9,238 2
170 19865 culpritol 9,221 - 11
171 20233 Illuna 9,205 0
172 19660 [V] ZioN 9,201 0
173 18760 Shanland 9,192 0
174 20187 New Holland 9,177 323
175 758 [V] Vedelmipenz. Kft. 9,110 182
176 19828 Darknation 9,048 0
177 19352 blackstar 9,021 0
178 19932 albania111 9,020 0
179 20098 Ninja Island 9,018 0
180 20256 CTRLC 9,022 0
181 19627 Mr.Copy 9,013 0
182 20039 ANDULUSIA 9,011 0
183 20238 Doom 9,008 0
184 171 :.Blind.:.God.: 8,981 - 21
185 20156 Bananaland 8,975 0
186 20239 Munroeopolis 8,967 0
187 20164 Frustrated-land 8,939 7
188 19848 bansa 8,931 0
189 20248 Baby one more time 8,941 0
190 20214 Medionalium 8,924 0
191 19701 helbas5 8,908 0
192 20196 Hurallia 8,897 0
193 19155 Montun 8,879 - 101
194 20240 ressurectiona 8,870 0
195 20253 LIITHUANIA 8,853 0
196 20249 Khazar 8,845 0
197 20195 Shqiponja1 8,796 0
198 20073 Angbad 8,795 0
199 20009 Borosné 8,781 0
200 20257 Tyrnai 8,794 0
201 19971 Killingword HUNGARY 8,739 0
202 19908 Trumpton 8,715 0
203 20229 sparter 8,696 0
204 20258 Republic of Vojvodina 8,672 0
205 20247 KisRokila Kingdom 8,653 0
206 20255 Death Gods Country 8,645 0
207 20261 Schrödinger`s cat 8,623 0
208 19294 carlis tislar 8,609 0
209 20168 Cheeseilvania 8,609 0
210 5368 Dance World 8,593 0
211 20161 Nagynémet Birodalom 8,589 0
212 20222 Komdoms 8,577 0
213 20030 Ramirra 8,567 0
214 20223 LV 8,544 0
215 19600 duncanland1 8,471 0
216 20227 GANJA 8,445 0
217 2984 THE RABBIT (hun) (2) 8,426 - 33,628
218 20200 newLAND 8,354 0
219 20260 Dalek Land 8,249 0
220 19833 Kozemland 8,239 0
221 19816 darkmoon 8,234 0
222 20216 misa 8,225 0
223 20158 leon 8,194 0
224 20180 Shalisa Chayil 8,194 0
225 20234 Lusshar 8,194 0
226 20215 hghghgg 8,194 0
227 20235 Lietuvos K 8,194 0
228 20211 Archemia 8,194 0
229 20198 Konoha Village 8,194 0
230 20166 heroes of the green land 8,194 0
231 20185 lumbridge 8,194 0
232 20183 lolokipole 8,194 0
233 20246 hhhh 8,194 0
234 20243 Summerland 8,194 0
235 20175 ICEroses 8,194 0
236 20194 Leonardis 8,194 0
237 20189 lukelukie land 8,194 0
238 20174 TyLand 8,194 0
239 20237 oakdale 8,194 0
240 20224 bosnaihercegovina 8,194 0
241 20245 Sauron Earth 8,194 0
242 20244 the hood 8,194 0
243 8806 [V] Thorn`s horde 8,187 36
244 18996 Összetörlek 8,186 253
245 19846 Fairhaven 8,031 0
246 20259 The Bad Lands 7,956 0
247 20262 usamyway 7,913 0
248 20263 galaxy 22475 7,872 0
249 1390 [V] Jólét (2) 7,850 35,338
250 20252 [V] Elegetvártam már a part nyugat 7,850 0
251 20171 hshst 7,598 0
252 414 [V] rocchess 7,333 10
253 16901 Appleland 7,295 - 1,489
|

10-11-2007, 12:51
|
Guest
|
|
Posts: n/a
Activity: 0%
Longevity: 0%
|
|
Quote:
Originally Posted by Akár
Valaki tudna egyet a 3/G-ből?
|
Sajnos pont G-ben nem vagyok már/még. :S Csak a környező csopikban. Sorry, de G-set nem tudok szerezni se.
|
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
|
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
All times are GMT +1. The time now is 18:05.
 |
|
|
|
|
|
|