Hódító / Queosia forum
Hódító / Queosia forum
http://queosia.com
http://hodito.hu

Go Back   Hódító / Queosia forum > Hódító / Queosia forum > Hódító > Anarchista csoport > Fontos események

Fontos események Nagyobb anarchista háborúk, vagy csak kisebb viták lerendezése -- itt nem válik az idő martalékává...

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Old 12-06-2010, 12:13
csákány csákány is offline
Member
 
Join Date: Jul 2009
Location: Üllő
Posts: 229
Activity: 0%
Longevity: 80%
Default 2/D Pontlista

Sziasztok!

Én nem játszom anarchba ,de érdekelnének a nagy orik pontlistája.
Úgy ahogy az 1/A pontlistája néha be van másolva,így azok is láthatnák akik egyébként soha.
Reply With Quote
Sponsored Links
  #2  
Old 12-06-2010, 16:26
Hex's Avatar
Hex Hex is offline
Member
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 1,626
Activity: 0%
Longevity: 85%
Default

Hely # Országnév Érték Hírnév Táv Faj Infó
1 240189 [SZ] kuc-kuc 29.345.406 - 13.768.223
2 55244 [SZ] Kuruzsland 28.697.539 - 36.502
3 232500 [SZ] Gerilla 99 28.536.339 36.310.032
4 239190 [SZ] Folyóköz 27.554.408 109.953
5 230709 [SZ] Troy 1 26.964.731 - 1.260.203
6 79302 [SZ] Guethem Arrakis of Dictator 26.535.497 1.026.454
7 147274 [SZ] Serény Múmiák@4. 26.235.659 23.126
8 156977 [SZ] Oroszlánsz@gú Richárd 26.043.127 1.065.003
9 215452 Jade Looser ) 25.796.380 6.154
10 235342 Anemone 25.434.993 5.201.953
11 79340 [SZ] Guethem Arrakis of Dominance 24.941.464 3.584.752
12 243317 Never termel 6 24.145.863 66.980
13 23918 [SZ] Maxell 23.265.397 6.593
14 20379 Maxelll 23.054.872 0
15 230863 [SZ] Unione Siciliana /Evil/ 22.457.062 4.055.673
16 225969 brewery /hulla/ 2 22.291.432 26.529
17 228592 Muad Dib 21.889.308 31.252
18 230291 Dark at Down 19.079.181 25.824.730
19 65359 [SZ] Kiraktak 20.285.452 - 25.442
20 22704 [SZ] tulipan 20.093.739 - 25.816
21 82644 [SZ] Guethem Arrakis of Moonland 19.717.842 3.551.492
22 95726 Alexandrosz 18.780.973 - 3.147
23 225964 [SZ] brewery /hulla/ 18.713.738 83.838
24 262705 [SZ] The Black Castle 17.151.044 67.977.334
25 197605 [SZ] _Shadow Kingdoms_ 16.621.348 12.895
26 61029 polo 14.750.235 405
27 226014 bumpy 1 /hulla/ 14.085.423 - 7.004
28 226023 bumpy 2 /hulla/ 13.482.076 2.052
29 226009 builder /hulla/ 2 12.492.326 - 9.155
30 225986 [SZ] broker /hulla/ 2 12.453.648 - 6.589
31 184134 [SZ] Dhuennoewghaetiues 12.221.767 - 4.089
32 225999 [SZ] builder /hulla/ 11.532.163 - 10.527
33 97039 [SZ] Moscow Rangers 10.920.847 1.994.249
34 201183 "S.W.A.T" 10.883.010 267.266.002 7277
35 86913 [SZ] Hátsó Sufnia 10.218.886 5.517.605 7610
36 266091 [SZ] tutankhamon 9.562.983 95.325.871 7938
37 202408 [SZ] bakkerland 8.610.058 7.069.804 8414
38 273034 bujaság 8.556.320 71.105.361 8441
39 270481 [SZ] Halottak Könyve 8.049.919 108.152.909 8695
40 200768 [SZ] Polypus 7.617.338 7.286.934 8911
41 82753 [SZ] Én vagyok az 6.249.971 5.724.773 9595
42 146598 [SZ] Google 5.890.139 55.919 9774
43 208877 [SZ] One City 5.877.074 33.446 9781
44 189324 [SZ] Devils Empire 5.110.485 - 238.769 10165
45 211940 [SZ] Fekete Vér 4.770.194 21.848 10335 Fél-elf
46 216073 Nexus Polaris 4.599.271 25.195 10420
47 222582 [SZ] Camelot vára 1.551.817 3.761 11944
48 30160 [SZ] BORSOD 1.508.645 2.812 11966
49 233217 [SZ] Két Folyó Völgye 1.304.854 48.921.811 12068
50 80069 [SZ] EADFR 1.255.020 37.076.523 12093
51 34424 [SZ] Norman 1.219.635 28.278.458 12111
52 79515 [SZ] Labouxia 1.202.220 29.085.820 12119
53 340250 [SZ] Nápolyi kir 26 1.082.390 - 60.147 12179
54 106711 [SZ] Vöröskarom 1.018.192 28.842.133 12211
55 286155 [SZ] Országodban 36 körig bari pusz 1.008.870 5.490.013 12217
56 266147 [SZ] Hullámcsat 988.476 - 926 12227
57 261917 [SZ] méne, méne tekel ufárszin ! 911.234 172 12265
58 392077 [SZ] hargita 896.380 - 35.476 12273
59 285187 evolucios zsák utca 893.952 - 62.529 12274
60 282125 [SZ] Wins 01 786.905 7.830 12328
61 178330 [SZ] FórumosNono 774.632 - 2.518 12334
62 440854 girnyau 645.197 - 43.443 12399
63 220042 [SZ] Anomália 617.553 31.972 12413
64 207224 [SZ] L Dönt Elek 612.230 33.745 12415
65 205346 [SZ] Dönt Elelk 610.716 36.983 12416
66 362178 [SZ] Malacka hadtest 592.113 1.532 12426
67 548150 [SZ] Ezeréves 576.376 - 53.440 12434
68 271908 [SZ] mármegint 575.350 - 41.236 12434
69 225880 [SZ] aftermath /hulla/ 2 574.750 - 5.291 12435
70 117264 [SZ] aúú 554.171 - 2.508 12445
71 156135 [SZ] ,,|,,(~_~),,|,, Pécsi Alvilág 549.521 1.550 12448
72 222589 [SZ] Umma 547.927 22.831 12449
73 278128 [SZ] Tuskó Hopkins 9 (szotyi) 532.348 9.709.207 12456
74 453781 [SZ] A Cetkadett 1.3 132 Leee 492.130 - 10.416 12476
75 276275 [SZ] Surround 491.855 3.695.997 12477
76 256750 [SZ] Nagy Dorisz 491.719 - 9.535 12477
77 360054 [SZ] Micimackó kuckója 477.436 2.967 12484
78 129665 [SZ] cy_bon_Tom 476.600 - 4.079 12485
79 117280 [SZ] kommersz 475.200 - 23.130 12485
80 117269 [SZ] nemtomki 474.440 - 1.602 12486
81 120257 [SZ] DummDumm 474.440 - 6.441 12486
82 512443 Magestic 474.092 - 42.863 12486
83 183313 [SZ] Ancient Enemy 465.539 - 8.367 12491
84 548185 [SZ] Parcsin 461.052 - 37.397 12493
85 434206 [SZ] Totya (Totya) (3) 452.468 600.299.586 12497
86 562656 [VÉRDÍJ (3) ] Evermeet (3) 448.257 5.145.843 12499
87 562634 [VÉRDÍJ (3) ] Kardok Tengere (3) 448.257 5.141.365 12499
88 551316 [FEJVADÁSZ (2) ] Blingdestone (3) 448.257 5.158.767 12500
89 274732 [SZ] c.k.b 3 447.881 5.755.197 12500
90 225885 [SZ] aftermath /hulla/ 3 439.947 - 14.593 12504
91 274795 [SZ] *--zozó--* 436.631 8.373.325 12506
92 458454 [FEJVADÁSZ] hullák (4) 426.592 83.856.857 12511
93 156727 [SZ] Amitöl döglik a legy 421.989 8.180 12513
94 297227 [SZ] AdOBeGyUjTo 421.386 - 10.193 12514
95 285581 [SZ] absint1 421.293 - 8.949 12514
96 165947 [SZ] *Tigrincs* 416.186 - 2.045 12516
97 247521 [SZ] K2 City 413.640 75.036 12518
98 247536 [SZ] K4 City 412.650 97.022 12518
99 501001 [SZ] Szotyi (t) (2) 411.698 3.400.786 12519
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Hex For This Useful Post:
  #3  
Old 12-06-2010, 16:27
Hex's Avatar
Hex Hex is offline
Member
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 1,626
Activity: 0%
Longevity: 85%
Default

100 247514 [SZ] K City 411.000 92.554 12519
101 247527 [SZ] K3 City 410.390 89.686 12520
102 285695 [SZ] sissy (2) 408.978 4.236.117 12521
103 259378 [SZ] Westeros 408.101 - 770 12521
104 461682 [SZ] Paintball 405.722 - 47.830 12522
105 247785 [SZ] Lonsdale 402.562 - 6.772 12524
106 472679 [SZ] Szemesbúza 401.694 - 115.827 12525
107 462350 [SZ] Voldemort dementorai 396.345 1.601.427 12527
108 185690 [SZ] nincs titok 384.697 - 14.574 12533
109 233290 [SZ] Latin lovers) 382.600 20.471 12534
110 548172 [SZ] Mézes-rét 376.278 - 16.754 12538
111 223916 Never serege 2 370.955 15.891 12541
112 320658 [SZ] Arden-Prince of Dark 366.275 4.038.945 12543
113 278822 [SZ] Dave segít magán 2 354.615 14.331 12549
114 281295 [SZ] Dave security system 2 344.118 12.175 12554
115 515011 [SZ] Publius Vergilius Maro 341.886 - 1.938 12555
116 515023 [SZ] Quintus Horatius Flaccus 341.886 - 1.494 12556
117 515000 [SZ] Caius Valeius Catullus 341.886 - 3.766 12556
118 541772 [SZ] Kilencholdak 338.951 - 68.423 12557
119 233515 [SZ] Sunglasses at nights 338.380 27.902 12557
120 321464 [SZ] [FEJVADÁSZ] pusztító Stoky(Gárdi) (2) 336.855 7.985.741 12558
121 414439 [SZ] zsiguci 6 336.313 1.517 12559
122 555414 [SZ] Wolfram Heart 335.119 1.632 12559
123 548471 [SZ] Csonka-erdő 334.126 - 43.430 12560
124 259063 Wanter_Satellite2-/Tibi/ 332.640 - 15.659 12561
125 541765 [SZ] Pavojda 325.904 - 67.852 12564
126 225901 [SZ] almighty /hulla/ 1 325.580 32.686 12564
127 233363 [SZ] Lollipop 321.260 - 4.266 12567
128 548483 [SZ] Dobitó 310.312 - 34.622 12572
129 461563 [SZ] Marlboro red 306.244 100.493 12574
130 532202 [SZ] [FEJVADÁSZ] Amy (3) 305.795 - 8.178 12575
131 455645 Azonosság (2) 305.594 23.068.209 12575
132 249409 [SZ] NaposGyöngyTyúk géppuskával 302.355 - 88.997 12577
133 447029 [SZ] anonim 296.409 1.963 12580
134 511419 [SZ] Mindent szabad! 293.804 - 7.598 12581
135 249226 [SZ] Underground World 292.727 - 3.727 12582
136 447668 repi (2) 288.240 22.980.150 12584
137 573785 [SZ] David Villa (Barca) 283.382 - 28.671 12586
138 447976 repi3 (2) 278.855 23.349.808 12589
139 332265 [SZ] incze land 278.433 1.512.841 12589
140 294900 [SZ] Jack Daniels 11 267.327 - 22.439 12595
141 203171 Bk. returns (2) 264.370 - 42.342 12596
142 322668 Délvidék 261.889 - 43.558 12598
143 332274 [SZ] dodoland2 254.682 1.360.543 12602
144 418889 [SZ] Opásitos göngyöl (4) 253.170 100.004.739 12602
145 215963 [SZ] Nyáladzó poszméhek támadása 251.375 - 5.756 12603
146 269516 [SZ] SenKi_Császár_futár2 248.128 - 18.490 12605
147 541745 [SZ] Szörnye-völgy 247.428 8.690 12605
148 369089 [SZ] Szundika:-) 245.476 1.079 12606
149 422596 [SZ] FILA 244.533 1.351.424 12607
150 206704 [SZ] DeMeNToR (2) 243.202 276.041 12608
151 548162 [SZ] Kantavár 238.508 3.166 12610
152 209187 [SZ] VÁO (2) 237.779 35.874 12611
153 198833 [SZ] Tiara Mara 233.979 1.414 12613
154 541918 [SZ] Bargyag 230.016 - 35.240 12614
155 406695 [SZ] Szexília 228.826 - 1.908 12616
156 301582 [SZ] Sellő3 228.337 6.186 12616
157 548497 [SZ] Kis-tuft 227.513 - 57.901 12616
158 323438 [SZ] *Bosszú*&*Lyord* 1 224.510 12.940 12618
159 323732 [SZ] *Bosszú*&*Lyord* 4 224.471 13.237 12618
160 323667 [SZ] *Bosszú*&*Lyord* 2 224.471 14.521 12618
161 323771 [SZ] *Bosszú*&*Lyord* 5 224.458 12.095 12618
162 474702 [SZ] Akhelóosz - ((Bosszú)) 224.451 - 1.488 12618
163 323683 [SZ] *Bosszú*&*Lyord* 3 224.419 11.823 12618
164 219004 [SZ] Moneyxxx 223.316 1.320.993 12619
165 541941 [SZ] Stiglicfogdosó 222.720 - 2.761 12619
166 474662 [SZ] Alpheiosz - ((Bosszú)) 221.400 - 1.816 12620
167 474786 [SZ] Artemisz - ((Bosszú)) 221.360 - 2.093 12620
168 474683 [SZ] Aszklépiosz - ((Bosszú)) 221.360 - 1.700 12620
169 288721 [SZ] Sellő2 218.300 1.728 12622
170 147524 [SZ] kergecsirke (2) 214.747 3.883 12624
171 474612 [SZ] Aiolosz - ((Bosszú)) 213.380 - 1.931 12625
172 82848 [SZ] Karácsony szigetek 211.433 3.954.313 12626
173 267292 [SZ] FreeRideWorld (2) 211.425 1.495.159 12626
174 455689 Árnyék nélkül (2) 211.122 23.337.640 12626
175 593524 [SZ] Westsilver 208.902 10.259 12627
176 587631 [FEJVADÁSZ] A leggyorsabb 208.205 - 8.467 12627
177 613981 [FEJVADÁSZ] A lázadó 208.205 - 9.970 12628
178 603710 [SZ] Boszorkány 207.795 51.595 12628
179 541743 [SZ] Begykuta 206.772 - 44.588 12629
180 548517 [SZ] Sárkány-járás 205.002 15.943 12629
181 259026 [SZ] SenKi_Császár_Satellite3 203.800 - 6.358 12630
182 541757 [SZ] Ruzsoma 202.336 - 32.859 12631
183 541749 [SZ] Szunyola 200.695 - 45.053 12632
184 541928 [SZ] Barkócás 200.117 - 20.653 12632
185 433167 [SZ] Diadumenianus (Totya) 199.455 - 5.563 12633
186 433265 [SZ] Eugenius (Totya) 198.645 - 5.628 12633
187 511426 [SZ] pszt 196.110 7.272 12634
188 463586 [SZ] Alberto Ascari 1953 192.114 - 35.007 12637
189 541933 Remete-rét 192.214 - 22.083 12637
190 319537 [SZ] Bosszú-1 190.401 18.014 12638
191 319541 [SZ] Bosszú-2 190.365 16.724 12638
192 319731 [SZ] Bosszú-3 190.355 16.396 12638
193 319776 [SZ] Bosszú-4 190.076 17.681 12638
194 307102 [SZ] macapaca 189.730 0 12639
195 414700 [SZ] Térdnadrágos Detektívek Klubja 184.232 - 239 12641
196 584178 [SZ] Korolev 183.785 - 18.193 12642
197 280019 [SZ] Dave security system 182.048 12.067.404 12642
198 208558 [SZ] .:: Protector ::. 181.141 - 11.032 12643
199 320236 [SZ] Bosszú-6 181.057 26.952 12643
200 320269 [SZ] Bosszú-8 181.057 24.358 12643
201 320156 [SZ] Bosszú-5 181.030 20.702 12643
202 320246 [SZ] Bosszú-7 180.063 19.015 12644
203 451648 landkiller 175.105 - 8.505 12646
204 304033 [FEJVADÁSZ (2) ] Segély A-nak:-) (3) 172.738 - 8.721 12648
205 581281 A Múlt és a Jövő Ura 172.738 - 318 12648
206 251318 [FEJVADÁSZ (2) ] Holtak Tamadasa (3) 172.738 - 33.487 12648
207 248558 [FEJVADÁSZ (2) ] a nap Sotet oldala (3) 172.738 - 30.011 12648
208 541946 [SZ] Bakó-rét 171.097 - 29.919 12649
209 548145 [SZ] Ordastanya 169.802 - 30.772 12650
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Hex For This Useful Post:
  #4  
Old 12-06-2010, 16:30
Tsobi's Avatar
Tsobi Tsobi is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2007
Location: Budapest, XV. kerület
Posts: 5,633
Activity: 19%
Longevity: 94%
Default

210 515587 [SZ] A RemenyTemplomadodo 168.954 19.594 2
211 171068 Uniwatt (3) 167.783 12.818 ---
212 507765 [SZ] Bodotsag orszag 167.628 13.406 2
213 433263 [SZ] Diocletianus (Totya) 167.141 - 1.360 2
214 541948 [SZ] Garajc 166.673 - 29.755 2
215 518188 [SZ] kuk.lopsz 165.675 9.477 2
216 511412 [SZ] tatata 163.156 - 9.938 3
217 548513 [SZ] Farkas-árok 160.342 - 13.583 4
218 548133 [SZ] Pipás-forrás 158.092 - 4.538 5
219 446970 [SZ] Elkárhozott 156.788 3.665 6
220 199265 [SZ] Éden-ketr (2) 156.734 - 2.587 6
221 519503 [SZ] Úgyhogy válassz egy jó nevet! 156.518 7.054.661 6
222 548528 [SZ] Vad mocsolyás 154.891 - 29.492 7
223 455961 Helboy (2) 154.402 22.969.509 7
224 433264 [SZ] Domitianus (Totya) 151.971 - 4.325 8
225 226215 [SZ] meglop-lak 1 /hulla/ 151.649 3.951.716 9
226 272199 [SZ] Egy ori 151.500 - 1.439 9
227 307911 [SZ] Ventanium 150.940 - 28.126 9
228 272205 [SZ] Egy3 ori 150.880 - 1.742 9
229 272298 [SZ] Egy5 ori 150.455 - 4.118 10
230 251361 [SZ] ***Blade*** 150.390 - 6.918 10
231 455303 [SZ] Ellenséges terület (2) 148.468 23.058.345 11
232 331585 [VÉRDÍJ (2) ] Madhouse (5) 148.182 700.000.694 11
233 447151 [SZ] zsiguci 7 146.535 - 6.419 12
234 581284 [SZ] Kis kaszáló 145.042 - 22.808 13
235 467267 [SZ] mantra 144.094 - 16.214 13
236 581289 [SZ] Betyártanya 144.047 - 17.368 13
237 206495 [SZ] RohamTeve 143.818 475.715 13
238 581309 [SZ] Bágyom 143.154 - 18.072 14
239 583113 [SZ] Lápa 142.683 - 177.646 15
240 309181 [SZ] sunyi tanya 4 142.146 4.445.326 15
241 489183 [SZ] Mátyás az igazságoss 141.470 - 11.162 15
242 252938 [SZ] Nem vagyok agresszív 140.795 - 1.069 15
243 349720 [SZ] Torrente 140.634 6.402 16
244 202403 [SZ] B L A D E Segéd 140.441 2.736 16
245 272207 [SZ] Egy4 ori 140.380 - 5.394 16
246 272202 [SZ] Egy2 ori 140.185 30 16
247 583569 [SZ] Kalktal 139.447 - 310.959 17
248 231734 [SZ] benlandia (2) 138.689 5.613.419 17
249 168384 [SZ] Dangerous 136.755 4.416 18
250 239143 [SZ] Mysterious Woods 134.929 13.233 19
251 159888 [SZ] Madam Dusham 134.364 - 1.073 20
252 581302 [SZ] Annaakna 133.692 9.211 20
253 581295 [SZ] Bába-hegy 130.369 - 33.782 22
254 467334 [SZ] delejes 124.588 7.154 25
255 467333 [SZ] bibor 124.123 2.273 25
256 537806 Na,ki a kiraly. 122.028 - 27.868 26
257 455976 [VÉRDÍJ (2) ] Kardhal (4) 120.250 22.913.139 27
258 581378 [SZ] Pacsilok 119.902 - 14.764 27
259 251118 [SZ] zombézia 119.625 - 62.021 28
260 583112 [SZ] Ördög-árok 118.528 - 159.657 28
261 581387 [SZ] Felső-Kis-Liget 118.308 - 13.381 29
262 447153 [SZ] zsiguci 8 117.414 514 29
263 105575 [SZ] a meteorológus (2) 117.072 - 18.202 29
264 559177 [SZ] Alsó-Fehér vármegye 117.045 - 15.715 29
265 577775 [SZ] Fürdők 116.445 160 30
266 577780 [SZ] Ceruzák 116.253 - 87 30
267 476447 [SZ] Páncélos Vakegér 115.761 3.643.020 31
268 313915 [SZ] Menő Manó (3) 114.150 2.822.210 31
269 559192 komaromi-ori 113.478 - 14.245 32
270 549494 [SZ] Moha City 112.999 137.785 32
271 326929 Opálhajós (3) 112.272 400.018.466 32
272 327020 [SZ] Anq-Weador 111.208 - 2.072 33
273 372043 [SZ] kerkov 111.147 - 5.469 33
274 614254 [SZ] AgreszivHangyak 111.076 - 30.249 33
275 148593 [SZ] Bát-ork-a (3) 110.127 520.292.427 34
276 327223 [SZ] Malior 109.898 - 16.023 34
277 358020 [SZ] A Végzet Temploma 109.308 - 21.599 34
278 581475 [SZ] Macskalik 109.303 - 88.684 35
279 256597 [SZ] strapa (2) 109.090 - 18.736 35
280 327202 [SZ] Az Apokalipszis négy lovasa 108.955 - 3.748 35
281 344197 [SZ] Jägerfalva 108.743 - 5.468 35
282 578321 [SZ] Banditák 108.328 - 158 35
283 348542 [SZ] unread 108.164 388 35
284 255384 [SZ] LPT 13 107.607 392 36
285 558845 [SZ] Eagle Eye 107.528 1.999 36
286 609391 [SZ] Szekely bicska 107.102 - 69.369 36
287 608395 [VÉRDÍJ] GyilkosHanygyak 106.593 - 50.873 37
288 608270 [VÉRDÍJ] A Kolonia 106.568 - 48.625 37
289 611322 [VÉRDÍJ] GyujtogetoHangyak 106.421 - 62.387 37
290 577774 [SZ] Habfürdők 106.370 - 133 37
291 608436 [SZ] Halasz Sas 106.275 - 17.197 37
292 612000 [VÉRDÍJ] Szekely aramerosseg 106.258 - 102.376 37
293 577776 [SZ] Filcek 106.214 - 174 37
294 577778 [SZ] DvDk 106.187 - 122 37
295 577777 [SZ] Faragók 106.160 - 726 38
296 326942 [SZ] Tallaren 105.312 5.470 38
297 400530 [SZ] Potya2 105.231 - 22.114 38
298 597212 [SZ] CANON A BARBÁR!!!!! 104.814 - 7.268 38
299 556766 [SZ] Legio I. Germanica 104.794 - 9.970 38
300 326933 [SZ] Századok könnye 104.220 371 39
__________________



A nemzetvédő katona, a nemzettartó paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értelmiségi, a nemzetmegtartó nő és a nemzet halhatatlanságának záloga, a magyar ifjúság hitvallása:
Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!


„Extra Hungariam non est vita ; si est vita, non est vita.”


Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Tsobi For This Useful Post:
  #5  
Old 12-09-2010, 08:15
csákány csákány is offline
Member
 
Join Date: Jul 2009
Location: Üllő
Posts: 229
Activity: 0%
Longevity: 80%
Default

Aki az első helyen van Ő aktív játékos?
Reply With Quote
  #6  
Old 12-09-2010, 08:19
csákány csákány is offline
Member
 
Join Date: Jul 2009
Location: Üllő
Posts: 229
Activity: 0%
Longevity: 80%
Default

Melyik oriról mit lehet tudni?
Reply With Quote
  #7  
Old 12-09-2010, 12:46
Hex's Avatar
Hex Hex is offline
Member
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 1,626
Activity: 0%
Longevity: 85%
Default

Quote:
Originally Posted by csákány View Post
Aki az első helyen van Ő aktív játékos?
hogy aktív-e. Nehéz kérdés. Szerintem nem.

Az első ori Gee-é. Vette őket, törölve lettek, majd visszaállítva. Másik topicba megkeresheted.

A többi valszeg titkos így nem árulom el, hogy ki viszi őket. Párról tudom csak.

van pár 4 és 3 szemes orim D-be, meg egy 8k hekis orkot ujráztam le, hogy üssek egy kicsit.

Last edited by Hex; 12-09-2010 at 12:49..
Reply With Quote
  #8  
Old 12-09-2010, 12:51
Tsobi's Avatar
Tsobi Tsobi is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2007
Location: Budapest, XV. kerület
Posts: 5,633
Activity: 19%
Longevity: 94%
Default

Alexandrosz (#95726) [2/D]
Föld: 578.638 hektár Katona: 0
Népesség: 5.111.731 Védő: 0
Foglalkoztatottság: 100% (-2.584.814) Támadó: 0
Pénz: 4.294.967.295 Íjász: 0
Étel: 98.302.500 bála Lovas: 0
Rúna: 4.294.967.295 rúna Elit: 4.089.341
Morál: 74 % Varázsló: 10.223.460
Katonai morál: 91 % Tolvaj: 1.181.633
Szövetség: magányos farkas Faj: Törpe
Személyiség: Kereskedő Hírnév: - 3.147
Érték: 27.061.056 Helyezés: 5 / 482
2008-10-06 17:55:59

2 éves gömb, azóta csak annyi változott azt hiszem, hogy veszített a delikvens kb. 250k hekit. A fentiek többnyire mind életképtelen, termelő országok. Létük céltalan, csupán készítőjük esztelen megalomániáját tükrözik.
__________________



A nemzetvédő katona, a nemzettartó paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értelmiségi, a nemzetmegtartó nő és a nemzet halhatatlanságának záloga, a magyar ifjúság hitvallása:
Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!


„Extra Hungariam non est vita ; si est vita, non est vita.”


Reply With Quote
  #9  
Old 12-09-2010, 12:52
csákány csákány is offline
Member
 
Join Date: Jul 2009
Location: Üllő
Posts: 229
Activity: 0%
Longevity: 80%
Default

Quote:
Originally Posted by Hex View Post
hogy aktív-e. Nehéz kérdés. Szerintem nem.

Az első ori Gee-é. Vette őket, törölve lettek, majd visszaállítva. Másik topicba megkeresheted.

A többi valszeg titkos így nem árulom el, hogy ki viszi őket. Párról tudom csak.

van pár 4 és 3 szemes orim D-be, meg egy 8k hekis orkot ujráztam le, hogy üssek egy kicsit.
Pontosan melyik topicba?
Reply With Quote
  #10  
Old 12-09-2010, 13:57
Redback's Avatar
Redback Redback is offline
Member
 
Join Date: Jun 2007
Location: Nyíregyháza
Posts: 2,975
Activity: 0%
Longevity: 92%
Default

Quote:
Originally Posted by csákány View Post
Pontosan melyik topicba?
Csak mert sok időm volt :
itt
__________________
Redológia (#455305) [1/A] [SZK]

Non omnis moriar (#701164) [3/G]
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
A pontlista változása 2B-ben Droszka Segítség 2 05-09-2010 20:16
pontlista vityu Segítség 13 03-17-2010 18:37
1/A pontlista Deni Megvalósult javaslatok 8 11-28-2006 21:35
Pontlista Alba Elvetett javaslatok 24 09-09-2006 10:19
Klán pontlista Láma Elvetett javaslatok 3 08-13-2006 12:14


All times are GMT +1. The time now is 20:51.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Design partly based on Hódító's design by Grafinet Team Kft.

Contents and games copyright (c) 1999-2020 - Queosia, Hódító

Partnerek: Játékok, civ.hu