nem vagyok 4/L-ben, de tudtam kérni 1 pontlistát:
1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515
2 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403
3 17620 ludwiganderson 40,567 - 11,920
4 17613 KFC 40,374 - 27,668
5 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578
6 15140 Dragon Claw 40,150 303
7 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649
8 15081 Irisland 38,531 566
9 18138 SAPONINA 35,765 - 11,492
10 15138 [V] Mystical smoke 35,674 - 41,627
11 17377 [V] Kali 35,650 - 8,685
12 465 Brutális 35,240 - 12,592
13 7934 [V] Project 35,138 - 9,437
14 17149 [V] ELITE 34,933 - 4,594
15 17406 Ankh-Morpork 34,722 - 27,274
16 5717 Ancient Rome 34,342 - 1,230
17 16052 [V] Krython 34,271 6,828
18 17134 Chu Yogrom 33,821 - 3,912
19 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 33,527 4,147
20 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 33,501 - 40,482
21 10414 Hard_city 33,476 - 3,170
22 15756 [V] It-reloaded 33,081 2,401
23 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408
24 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706
25 17428 [V] Alahan 32,320 - 462
26 9345 Rabid Wolf 32,216 8,001
27 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233
28 1000 Civilization 32,072 2,981
29 16248 Me and war 31,853 - 5,731
30 18225 ÉRD 31,808 - 18,863
31 5874 [V] TorRnAdO 31,460 - 616
32 17441 waccap 31,383 - 811
33 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070
34 29 [V] Mogador 31,048 828
35 16993 [V] Red Rose 30,335 - 1,772
36 17170 [V] baromfi 30,334 - 6,332
37 16412 [V] DeadKingdom3 30,247 - 13,825
38 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685
39 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109
40 17543 kick2kill 29,862 11,039
41 16843 [V] Death Row 29,721 2,253
42 3961 [V] Peron 29,701 2,542
43 16122 [V] Denobulan Empire 29,459 - 2,206
44 16043 [V] Betérhetek 29,390 13,833
45 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646
46 18167 Crazyfrog 28,998 - 19,915
47 17961 [V] Silver eyed Levander 28,864 - 1,682
48 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337
49 17864 [V] Squibtopia 28,586 - 11,251
50 18130 [V] Silver Bull 28,568 - 3,865
51 16467 [V] Conquerer 28,171 - 4,231
52 17523 [V] Terrorista Búbosvöcskök 28,143 8,450
53 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518
54 18112 Red Bull 27,925 - 9,823
55 968 [V] Midway 27,425 - 10
56 16107 Gabland 27,381 1,626
57 16677 LandOfGiants 27,315 - 2,645
58 17514 [V] El Amigo 27,174 - 996
59 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544
60 14270 Glastonbury 27,071 5,713
61 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325
62 275 [V] Hollyland 26,800 1,304
63 17795 [V] Undead Charge 26,350 - 4,063
64 17263 [V] Poseidon 26,268 - 8,148
65 17552 Retrograd 25,687 - 6,133
66 17402 Madagaskar 25,658 - 1,207
67 6312 Targu-Mures 25,536 1,616
68 17692 - --n0name-- - 25,487 - 5,211
69 17195 ...:::::Thunderstorm:::::... 25,461 54,820
70 11845 Nesta 25,376 - 7,825
71 14564 DeathAngel 25,083 - 16,261
72 9971 Necromonica 24,926 - 360
73 450 [V] Anaconda 24,727 448
74 17774 [V] Mr.Originality 24,552 - 4,238
75 1384 [V] Avalon 24,506 2,859
76 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487
77 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998
78 7194 tolvajok birodalma 24,026 - 13,364
79 18128 Astor 23,794 - 9,150
80 9121 [V] Totoro 23,727 3,442
81 17984 SAS 23,287 - 10,430
82 16897 Ferencváros 23,227 - 2,278
83 17453 Balkania 23,207 - 49
84 15697 [V] szank 23,019 0
85 5380 -Bridge- 23,000 - 629
86 17485 Sylar 22,800 8,866
87 18102 Bursa Besevler 22,755 - 9,279
88 568 [V] Thysmill 22,687 - 94
89 18100 Selahalltin`s Land 22,379 - 13,867
90 17566 ANAKONDA 22,301 - 19
91 17491 Császár 22,267 1,996
92 18369 Handyland 21,960 2,391
93 18380 PAJE IN AMOZON 21,911 1,757
94 17585 [V] Muradin`s Brethren 21,795 8,358
95 1014 [V] credonia (2) 21,783 - 1,680
96 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559
97 10238 [V] Peace City 21,230 - 844
98 18231 kisboojtiland 20,869 - 1,229
99 18351 knight templar 20,814 2,633
100 17870 Monte Carlo 20,472 - 11,982
101 16786 Lovelydakota 20,425 10,977
102 6 [V] Captain Jack Sparrow
20,249 1,328
103 4559 [V] Spitfire 20,140 181
104 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588
105 18061 Oracle 19,999 - 7,826
106 4205 The Little Cow 19,888 28
107 16887 [V] Burnie`s World 19,066 - 2,983
108 1066 [V] Em-Bar 19,010 241
109 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823
110 11216 [V] mloaf 18,800 - 41
111 16910 [V] Madzinia Next generation 18,712 - 49,959
112 6000 [V] Amplified Speaker System 18,705 1,296
113 16962 [V] Rucksland 18,594 - 1,299
114 16601 [V] Amanovik 17,205 1,014
115 15334 Tamriel 17,133 0
116 628 [V] Ryoko 17,096 5,468
117 16480 QEME-QEME 16,765 - 1,189
118 17454 [V] FURIOUSRABBIT 16,725 3,398
119 17707 Kris...country 16,497 0
120 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319
121 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742
122 17444 Princess Chily 15,441 - 1,944
123 2049 [V] Rest in Pieces! 15,210 45
124 791 [V] kukac 15,052 1,172
125 116 [V] -Half- 15,032 971
126 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581
127 18557 Moravids 14,660 - 763
128 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078
129 17572 MightyGorgon 14,342 203
130 17921 Imperium 14,298 - 1,236
131 17319 ElektromosNaplementeKésleltető 13,845 3,399
132 491 [V] NaviDad 13,597 35
133 17362 brask 13,503 0
134 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685
135 17760 Hungary World Vecsés 13,307 - 21,116
136 2073 [V] beland 13,241 1,714
137 864 Recordable 12,497 - 1,397
138 8527 xelas 11,869 49
139 9860 Monen Land 11,226 0
140 1 Horland 9,417 - 2
141 2 Goldhawk 9,225 178