Ápr. 2. 7:50 perckor
Hely # Országnév Érték Hírnév Táv Faj Infó
1 261380 stefeeeland 19.533 - 390
2 26373 Remedy 19.413 - 3.095
3 319828 Dragons_Destiny 18.872 - 9.171
4 353982 Killer Land re 18.895 - 796
5 387528 Chara`din 18.762 - 6.009
6 396148 ezüst alkony 18.582 - 912
7 334253 Dzsungáriai törpehörcsög 18.538 - 10
8 247747 Bakonyi Betyárok Szövetsége 18.429 -1.985
9 349446 Ferrokov 18.346 - 4.980
10 345102 Gedran land 18.292 - 1
11 33416 Pulland 18.319 - 363
12 269881 Felhőország 17.491 - 104
13 16 Füleslandia 17.426 - 108
14 66666 WildCat 17.245 89
15 310895 démonföld 17.213 - 64
16 293398 Holly Marie Combs 16.994 179
17 383580 Balau 16.929 884
18 400840 Devaloka 17.067 - 1.317
19 116728 Bandi 952 16.590 - 801
20 413069 Agnostic Front 16.154 - 719
21 31754 DATHOMIR 16.253 258
22 339737 Legendary 15.352 - 182
23 36544 Bubba-land 14.996 - 153
24 333805 Csernozjom 14.644 - 229
25 328129 DEDO 14.526 - 143
26 243593 Peluria 14.483 545
27 389714 Parakline 14.468 - 544
28 382836 Give Respect To Hun Elit!!! 14.178
29 421771 ÉN is féltem míg éltem 14.094 740
30 389258 rs2000 14.037 - 264
31 280915 elbandy 13.959 127
32 410168 Kraft új világa 13.758 - 338
33 390185 Terra valezis 13.125 13
34 247933 Domboldal 12.525 - 4.012
35 298701 Monyoro 11.719 - 6.127
36 349677 AdamBeGood 11.070 679
37 336675 ösztön:-)) 9.874 - 285
38 393659 gonosz jővő 9.363 0
39 408910 koliword 9.263 0
40 435839 The chosen one 9.074 44
41 162533 Dqui Brdaw 8.682 0
42 429584 Grand Tours 8.635 - 52
43 202604 Ka_Land 8.194 0
44 427075 nagylengyel1 8.194 0
45 431056 Eccoland 8.115 0
46 409075 rotario 8.088 0
47 403451 Ptolemaiosz 7.958 0
48 350413 WhiteDragon2 7.937 - 7.251
49 396142 Ademabícs 7.920 0
50 14315 Keyland 5.420 0