2000.01.16. "R" - teljes
Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 sarkanyorszag (#11858) 83608
2 Don Quijote (#12240) 50798
3 Rézgrófság (#1030) 47420
4 Diznilend (#10971) 47000
5 Straus World (#13107) 46445
6 Paese (#14960) 46073
7 Lemuria (#7802) 44320
8 sys (#15034) 43044
9 Lolka (#13587) 42202
10 SugarLand. (#12000) 40105
11 CyberSpace (#15685) 34220
12 Rabenland (#12298) 33557
13 Adabra (#11097) 33401
14 Wriuhetuhig (#15564) 32185
15 Piggy (#12853) 31047
16 Kutya (#14881) 30968
17 Leonland (#11397) 27875
18 cisco systems (#7850) 27487
19 Liget föld (#15517) 27296
20 Makedónia (#638) 25309
21 ffm-ágia2 (#10273) 25214
22 D-K Zurumbia (#13972) 24493
23 Aboland (#4776) 24489
24 Ahol a zene terem (#13927) 23450
25 Jottaland (#12351) 23420
26 C.p.p. (#15763) 22977
27 Kókuszádia (#5504) 22406
28 Libanon (#6864) 21721
29 Lovelandia (#13950) 21718
30 etoia (#7640) 21439
31 Disk (#15009) 21341
32 Futrinka utca (#14408) 21281
33 Hortobágyi Torpedó (#14974) 20501
34 Marmon (#12883) 20251
35 Thorland (#12319) 20116
36 segit (#15626) 19582
37 Feco Király Birodalma (#14198) 19531
38 ZALÁNIA (#15851) 19518
39 zsenioszág (#14860) 19065
40 Gion-ton (#1719) 18813
41 nordkapp (#11494) 18622
42 Harkonen (#13224) 18113
43 Pax Tharkas (#15107) 17760
44 RealLand (#15082) 17501
45 Desti Nation (#4816) 17190
46 mtk (#9209) 17140
47 Chocapicia (#16285) 17085
48 Transylvania (#6835) 17083
49 kanland (#5372) 17065
50 GTnet-country (#12822) 16986
51 Vintas a tolvajyok fejedelem (#6872) 16923
52 INFOmania (#16250) 16826
53 State of Rights (#14779) 16826
54 monster (#13882) 16782
55 Sanyaland (#9380) 16587
56 Baldur (#15235) 16518
57 Land of Immortals (#14732) 16120
58 Weyland (#6706) 15533
59 Tomland Rangers (#11423) 15512
60 Havasi gyopar (#109) 15454
61 Age of Barcs (#13997) 15274
62 Phaeton (#15642) 15253
63 Lost World (#10357) 14933
64 REGGIE REXIS II (#13737) 14742
65 Cop Killer (#1528) 14360
66 Thetaland (#14042) 14073
67 Egyesült Peti Nemzetek (EPN) (#14574) 13659
68 Aressinia (#15149) 13444
69 Juhaszok vilaga (#13946) 13342
70 Bohemia (#15240) 13030
71 SweetLeafLand (#9359) 13001
72 Miss Death of Blackrock Spire (#879) 12930
73 Farkaskő (#3913) 12874
74 Halas de Fellegvár (#14611) 12647
75 Zoleeland (#14145) 12618
76 miss World (#15004) 12484
77 Eviland (#11074) 12020
78 Atlantys (#12275) 11976
79 fertod (#16505) 11945
80 Orwellia (#272) 11750
81 Pszichopatónia (Ideggondozó) (#12178) 11605
82 Szolnok (#9285) 11604
83 eraland (#15672) 11489
84 Hodito-hodok26 (#16740) 11316
85 Cusco (#16379) 11173
86 Solyomföld (#3755) 11161
87 Zorro országa (#9100) 11101
88 Priki-Land (#1159) 10730
89 VIII-ker (#15414) 10717
90 Wictorland (#5076) 10444
91 Dominium (#15196) 10401
92 LAND-OVER (#16364) 10304
93 kiskirájság (#5354) 10222
94 Black Hole (#7163) 10220
95 Alföldi gerilla (#16927) 9791
96 World of Kings (#607) 9755
97 B.T. országa (#15155) 9698
98 HENKWORLD (#16122) 9693
99 Galyarabok Nepi K (#12078) 9655
100 Vigyorok földje (#313) 9506
101 Bonnie (#16888) 9488
102 bambyland (#13986) 9484
103 hunnnia (#9663) 9427
104 SamEx (#15037) 9288
105 Ficus Cucis (#15692) 9043
106 Bálnavadászland (#13313) 8827
107 Óperencia (#14990) 8801
108 @stravilág (#15646) 8783
109 Spanyolország (#4583) 8671
110 Kukutyin népköztársaság (#10363) 8598
111 Viperandia (#9476) 8592
112 pantiland (#16709) 7915
113 Lajhár föld (#15195) 7830
114 Visesland (#16456) 7779
115 Osztrák-Magyar Monarchia (#4483) 7691
116 Neitherland (#14668) 7616
117 roundforest (#16736) 7605
118 SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (#16767) 7502
119 halogeen (#16095) 7487
120 Metallica (#15183) 7473
121 KAZAI BIRODALOM (#11444) 7398
122 Partium (#15468) 7239
123 Tertland (#10418) 7083
124 Átmenetiföld (#16886) 7081
125 bubu (#16224) 6901
126 Hunor (#16234) 6603
127 Retrograd (#12648) 6580
128 Szeged (#16099) 6467
129 Aigolon (#14381) 6440
130 brittnillia (#14227) 6255
131 fulesbago-var (#16835) 6195
132 kornelium viktorianum (#17208) 6187
133 Land of the Music (#16280) 6124
134 Remi145 (#1285) 6035
135 Wehrmehrburg (#15587) 6029
136 Utópia (#10619) 5921
137 Corrs (#15882) 5880
138 Silver Hawk (#17087) 5860
139 KánaánLand (#15666) 5808
140 gergo66 (#14008) 5789
141 Kiskacsa (#7914) 5748
142 Cherubion (#14496) 5671
143 BIG Familia (#11391) 5615
144 Daindol (#4485) 5602
145 Happily (#7626) 5587
146 Keszthely (#16799) 5496
147 Apraja Falva (#17219) 5442
148 Honoghr (#12390) 5419
149 Szelek völgye (#1480) 5407
150 CSAK (#16841) 5351
151 Árnyas Rejtek (#9046) 5348
152 makosguba (#6899) 5338
153 Lands of Might (#16548) 5307
154 folyamföldi (#6664) 5306
155 vanília álomkex (#16438) 5279
156 Janos birodalma (#11430) 5273
157 New Heaven (#16755) 5234
158 stone (#17271) 5160
159 Gettó (#12007) 5154
160 Péter Királysága (#16649) 5019
161 galaxis (#17003) 4997
162 Kryndor (#5253) 4937
163 Smargad (#14100) 4925
164 FORUM ROMANUM (#15167) 4854
165 vadász föld (#17214) 4820
166 Makaja (#16885) 4798
167 Malastare (#9462) 4713
168 Lovasföld (#3148) 4701
169 Hatholdas pagony (#9806) 4666
170 Illanor (#14486) 4578
171 Dark Archon (#15333) 4455
172 shadowland (#17388) 4442
173 Kataland (#17130) 4368
174 HzWorld (#17471) 4339
175 Il Paradiso (#17477) 4298
176 Valinor (#13280) 4284
177 Retkoz (#17218) 4039
178 grofia (#17671) 4030
179 Papbirodalom (#17191) 3918
180 FLOATERWORLD (#17678) 3858
181 Hippiland (#16999) 3851
182 Barcelonai Őrgrófság (#17402) 3808
183 Gaxland (#16146) 3805
184 Csilla országa (#16984) 3732
185 Silver kron az én országom. (#17295) 3620
186 sziget ország (#12902) 3587
187 Szekelyfold (#15770) 3581
188 tomhíd (#17232) 3556
189 Rémland (#15855) 3520
190 ragnarog (#11180) 3399
191 superempire (#17172) 3394
192 győztes (#17200) 3358
193 Sikföld (#17685) 3327
194 Vastland (#17557) 3320
195 Monster town (#17682) 3317
196 Hixannia (#17253) 3293
197 AGGRESOR (#16559) 3250
198 Elba (#17193) 3221
199 Valut 13 (#17225) 3221
200 gtrzruj7t7u (#17234) 3221
201 MalkyWay (#17633) 3219
202 Gondor (#17690) 3211
203 Rosszgyerekek Országa (#16901) 3195
204 Gorland (#2140) 3173
205 Futbólia (#17553) 3156
206 izé (#17742) 3060
207 Snail (#16338) 3019
208 Choson (#16801) 2862
209 Délvidék (#16757) 2730
210 Driand (#17838) 2649
211 PLAYMATE (#9601) 2632
212 Bekevinia (#11987) 2632
213 Floatworld (#17818) 2576
214 musicánia (#17305) 2162
215 U.S.Black (#16780) 1803
216 ngyk (#12488) 1802
|