2000.01.16. "N" - teljes
Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 SOLARIA (#3183) 129589
2 Goldballocska (#4914) 100716
3 Lopakodó:-)) (#4951) 98349
4 Solitare (#1628) 97867
5 Mickolause Land (#481) 86205
6 Villámcsiga birodalma (#1258) 75814
7 Big Pig Girl-Land (#4770) 70156
8 Szetyemotyó (#1521) 69624
9 titanwar (#580) 54430
10 Ravenland (#6359) 50768
11 Angyalfold (#6954) 49428
12 Borzia (#77) 43187
13 Omen the Ablaze (#1424) 36189
14 Kaland (#159) 34333
15 Miért? (#2870) 34055
16 virus (#6206) 33800
17 Markotabödöge (#8007) 33765
18 Ixion (#10) 33476
19 Nyuszika Birodalma (#496) 33162
20 Köd (#6776) 33031
21 HalálBáró (#131) 31814
22 Bracia (#1863) 30917
23 DarkGalleon (#8227) 30899
24 Troncity (#9982) 30305
25 szobália (#4935) 30234
26 sztmiki (#3310) 29977
27 Kelekócia (#1937) 29962
28 GodsLand (#663) 29714
29 A & A Dungeon (#3164) 28573
30 Ezersziget (#349) 28267
31 Bobo királyság (#5682) 28138
32 Synergon (#2395) 27909
33 ÉN RULEZ (#3750) 27851
34 sverige2000 (#9115) 27712
35 Enyem orszag (#2470) 26707
36 Bigpigland (#2390) 26352
37 Svindler (#340) 26007
38 Mokiland (#3366) 25865
39 Nemezis (#7829) 25355
40 Zhilia (#8308) 25150
41 Easy Rider (#311) 25056
42 hathor (#630) 24793
43 Rózsavölgy (#5123) 24712
44 HA-HO (#6053) 24638
45 Princellist (#1730) 24559
46 kincses sziget (#10200) 24353
47 Berekalja (#945) 24230
48 Lewisland (#148) 24130
49 Eren (#9223) 24128
50 Kovyland (#484) 23961
51 Land of Peace (#9412) 23939
52 Császár (#2408) 23561
53 ernesto de tutto klán (#5476) 23500
54 Emberevok földje (#7898) 23428
55 RightSide (#1173) 23341
56 MagicLand (#7036) 23271
57 Zsöcilia (#2223) 23074
58 Felhőország (#2557) 22898
59 Kelenvölgy (#5121) 22815
60 liloland (#468) 22658
61 Finnlandia (#2359) 22580
62 Shadow Land (#444) 22424
63 Muad Dib harcosai (#6213) 22368
64 Pagony (#7624) 22275
65 Drangor (#10384) 21696
66 Bulland (#1828) 21378
67 Levente (#2691) 21327
68 sun (#1460) 21187
69 Pilisszentmormonkannási (#3951) 21045
70 Fairyland (#3272) 21023
71 Chato földje (#8958) 21000
72 Tigeria (#3952) 20991
73 Ctrl-Alt-Del (#4932) 20954
74 Butcher (#8306) 20832
75 SEI (#8822) 20623
76 Picike (#4907) 20397
77 varjak (#7926) 20389
78 GreenDayLand (#1428) 20141
79 World of Drivers (#1557) 19459
80 Lastland (#1590) 19452
81 Darklands (#10210) 19359
82 Mc Dog Lesz (#1440) 19133
83 Carling Premium (#2423) 18992
84 The Best Rulerz Land (#8995) 18966
85 Lizaland (#11339) 18785
86 Kaqkk Empire (#4287) 18499
87 Phoenix (#1221) 18205
88 Sörland (#3722) 18137
89 Lusti (#2369) 18088
90 KRETA (#2505) 18085
91 Primitivia (#10747) 18063
92 UFOlia (#149) 17960
93 CrunchyWorld (#2378) 17867
94 koldusország (#7150) 17786
95 President of USA (#5875) 17408
96 Tiadlan (#6198) 17402
97 armania (#1586) 17207
98 Pogányföld (#5988) 16797
99 Enland (#8405) 16747
100 Brotherhood of Nod (#78) 16580
101 Land of sand (#417) 16560
102 Dudi földje (#5739) 16557
103 pannonland (#8707) 16300
104 solyompar (#8709) 16229
105 Maflyland (#3112) 16210
106 csaba69 (#215) 16186
107 Halls of the Rock (#7257) 16152
108 Ghirradia (#1550) 16048
109 Satírföld (#6432) 15952
110 Szippan-to (#2877) 15907
111 Nagyis World (#5792) 15818
112 kartel (#1602) 15788
113 Medveland (#976) 15739
114 Ampuria (#1664) 15508
115 Kalacsland (#10280) 15456
116 moriczz (#1141) 15364
117 Julius Szajzar (#6972) 15323
118 Koria (#1233) 15323
119 jNymfomania (#1186) 15159
120 Kősivatag (#4892) 15108
121 Fergeteg (#11428) 14908
122 Tortellini ala casa (#10193) 14755
123 EgérkeLand (#5861) 14749
124 Imperium Orion (#801) 14713
125 Szabkaland (#7837) 14707
126 nevetseges (#94) 14402
127 Krym (#9267) 14396
128 Redcoxland (#5148) 14171
129 feriland (#4157) 14116
130 Pensylvánia (#6177) 14080
131 trial (#4950) 14049
132 Cobland (#8025) 14038
133 Délibáb (#5709) 13986
134 Lowland (#1368) 13720
135 Ixion hazája (#2860) 13640
136 Hörcsögföld (#173) 13528
137 Midkemia (#516) 13449
138 Pax (#4127) 13139
139 HOLIDAY (#7735) 12934
140 Nyakkrém (#3360) 12707
141 The Land Of The Force (#9234) 12628
142 Tattoine (#4929) 12422
143 Kvazifold (#5747) 12398
144 pokol (#2475) 12316
145 Öreghegy (#1009) 12171
146 Ököritófülpös (#5887) 12169
147 Hĺfälhö (#7302) 12091
148 Empire-CD (#2992) 12077
149 designland (#2864) 12076
150 Elso Bill Királysága (#5357) 12018
151 Planet Naboo (#5544) 11996
152 A gyűrű szövetségesei (#880) 11912
153 Lazyland (#570) 11898
154 Paledonia (#4681) 11560
155 K.A.land (#99) 11465
156 KoWeeLand (#5216) 11411
157 Pacho Land (#2820) 11295
158 sín-faló (#7077) 11294
159 Willand (#9405) 11230
160 Rivendell (#262) 11058
161 Bakosfalva (#7681) 11008
162 Bitunia (#6162) 10915
163 Hat Harcos Hazája (#331) 10885
164 TechnicsLand (#7605) 10856
165 Pumifold (#5379) 10800
166 kenguru (#8864) 10725
167 Muerte (#5563) 10720
168 Atisland (#6000) 10695
169 Blankorb (#9432) 10296
170 GJP Land (#5405) 10207
171 Egybesültállamok (#3410) 10196
172 Kutyagumi (#6065) 10152
173 Eszter falva (#7965) 10071
174 Quland (#2560) 10063
175 Rékaland (#2028) 9964
176 hertha bsc (#3736) 9964
177 Oroszlánok országa (#10516) 9872
178 TaltosPuszta (#2428) 9671
179 drakolonia (#6804) 9644
180 Summerland (#57) 9558
181 Boriland (#5690) 9496
182 Martin-Alexandria (#2658) 9475
183 quo vadis? (#421) 9339
184 Óceánia (#8035) 9154
185 Garonia (#1674) 8996
186 Ogre City (#4325) 8984
187 Laosz (#8215) 8601
188 kakukk (#3361) 8521
189 Foxya (#6406) 8453
190 Warlock (#8312) 8318
191 hudeügyesvagyok (#6531) 8287
192 Pillónium (#6163) 8161
193 Dinasztia (#5346) 8136
194 Enrot II (#8307) 8108
195 taziland (#2255) 8090
196 Johnland (#7940) 7917
197 göte (#2701) 7877
198 Ousa-nau (#7906) 7832
199 Almanath (#8183) 7743
200 King Of My Castle (#1980) 7740
201 wbi_land (#3783) 7670
202 Nippon (#387) 7668
203 Enigma (#9074) 7640
204 Kortenzhia (#5955) 7546
205 ihaj co. (#10630) 7502
206 Unimukia (#1636) 7499
207 Cyber World (#1376) 7399
208 Marlboro Land (#500) 7385
209 Land of Heroes (#565) 7312
210 Al-ufolia (#7022) 7275
211 Csirkeworld (#3575) 7177
212 Maszatföld (#9636) 7132
213 bagatel (#10208) 6953
214 tamadoland (#10096) 6870
215 Bivaj vilag (#6234) 6806
216 orszag (#2849) 6724
217 Kukocsland (#8073) 6673
218 Danteland (#1226) 6613
219 Puszta (#4188) 6473
220 Uj-Kyria (#9351) 6451
221 KillJoy (#1277) 6441
222 Paisley Park (#3511) 6389
223 Alvilág Ördöge (#7409) 6257
224 canbeworse (#3920) 6132
225 Empire of MANÓ (#1191) 5996
226 Babilon (#7825) 5902
227 Bazsyfölde (#10587) 5867
228 Monopolia (#5497) 5810
229 Brainlife (#3048) 5771
230 Gold-Land (#2599) 5729
231 Mephy országa (#275) 5677
232 Sajtország (#1588) 5655
233 TgNd (#10103) 5575
234 Slayerland (#6827) 5558
235 Reszkessetek egerek (#8059) 5490
236 CirKÁLLÓ (#1448) 5291
237 Frogs (#2086) 5277
238 R4s land (#8786) 5198
239 Diplomaták Államalakulata (#5451) 5186
240 Írország (#951) 5038
241 Juventus Punks (#8477) 4911
242 ert (#7596) 4695
243 Atlantisz (#11126) 4597
244 Öcsöd City (#8957) 4589
245 kokler (#6900) 4435
246 Északi Ordas-völgy (#6999) 4434
247 Apranax (#1643) 4362
248 Andyland (#6951) 4299
249 Draconia (#7820) 4276
250 Frodo (#10655) 4121
251 RuskoLand (#8740) 4027
252 Chacity (#6870) 3934
253 A Hódító (#3764) 3917
254 Magical CowLand (#8687) 3823
255 Aksum (#6873) 3763
256 vw1300 (#10878) 3579
257 Ultra Nagyhercegség (#5888) 3152
258 Cassone Sport World (#2647) 2632
259 Devacsen (#100) 2632
260 Tyr Birodalom (#7087) 2632
261 CollegeLand (#5162) 2632
262 sötétség országa (#5930) 2481
263 Pocity (#6871) 2072
264 Suméria (#7961) 1470
265 SnoopyLand (#7205) 789
|