Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  Szecsa
					 
				 
				Törpe			 
Házak	105	18%	8190 lakos 
Barakk	180	30%	7488 Elit  
Tanya	76	13%	5434 Bála/kör 
Raktár	10	2%	21,53 körre elegendő 
Nyershely	0	0%	4500 Raktárhely 
Fegyverhely	0	0%	1500 Raktárhely 
Őrtorony	60	10%	3744 Íjász Toronyban 
Templom	50	8%	7800 Varázsló 
Kocsma	55	9%	3432 Tolvaj 
Fatelep	6	1%	180,18 Fa/kör 
Kövek	6	1%	180,18 Kő/kör 
Fémek	6	1%	180,18 Fém/kör 
Agyag	6	1%	138 Agyag/kör 
Kovács	40	7%	360 Fegyver/kör 
Könyvtár	0	0%	0 tekercs/20 kör 
Bank	0	0%	0 
	600 hektár		 
Érték	28638 pont		 
			 
Ételfogyasztás:			6 131 
Foglalkoztatottság:			91% 
 
S a 6 dragakobanyat lebontanam. 
En ezt ajanlanam elsore. 
Neha kell venni egy kis femet, hogy a kovacs termeljen. 
			
		 | 
	
	
 
köszike sokat segítettél, csak még egy kérdés:
mi az a nyershely? erre valahogy nem bírok rájönni
Volna mégegy problémám: hulla vagyok, ezen a szinten a tekik nem számítanak. 105 házzal 5250 lakossal kicsit gáz a fellépés... (100% 
(-2175)) Erre mit tanácsolsz?