Probálkozás vol. 2 (néhány infoszerzés után)
Törpe deffenziv (átlagos belépéssel)
Házak 120 17% 9360 lakos
Barakk 140 20% 0 Elit / Lovas
Tanya 60 9% 4290 Bála/kör
Raktár 25 4% 43,71 körre elegendő
Nyershely 0 0% 11250 Raktárhely
Fegyverh. 0 0% 3750 Raktárhely
Őrtorony 140 20% 8736 Íjász Toronyban
Templom 65 9% 10140 Varázsló
Kocsma 100 14% 6240 Tolvaj
Fatelep 15 2% 450,45 Fa/kör
Kövek 15 2% 450,45 Kő/kör
Fémek 0 0% 0 Fém/kör
Agyag 0 0% 0 Agyag/kör
Kovács 20 3% 180 Fegyver/kör
Könyvtár 0 0% 0 tekercs/20 kör
Bank 20 3% 0
700 hektár
Érték 33372 pont
Semmi különös nincs ebben, egyszerűen el tud fedezgetni, jopár éplistát meg tud csinálni. Van mellette már minimális termelés, pénzlopástol bank véd.
Ételfogyasztás: 5 148
Foglalkoztatottság: 93%
Törpe offenziv
Házak 120 17% 9360 lakos
Barakk 215 31% 9360 Elit / Lovas
Tanya 60 9% 4290 Bála/kör
Raktár 25 4% 13,74 körre elegendő
Nyershely 0 0% 11250 Raktárhely
Fegyverh. 0 0% 3750 Raktárhely
Őrtorony 65 9% 4056 Íjász Toronyban
Templom 65 9% 10140 Varázsló
Kocsma 100 14% 6240 Tolvaj
Fatelep 15 2% 450,45 Fa/kör
Kövek 15 2% 450,45 Kő/kör
Fémek 0 0% 0 Fém/kör
Agyag 0 0% 0 Agyag/kör
Kovács 20 3% 180 Fegyver/kör
Könyvtár 0 0% 0 tekercs/20 kör
Bank 20 3% 0
700 hektár
Érték 33372 pont
Ételfogyasztás: 7 020
Foglalkoztatottság: 93%
Itt alapvetően íjászok vannak az oriban az idő legnagyobb részében. Mivel aktivabb szovi vagytok, ezert surun van tavolbalatasotok (koszonhetoen a konnyitessel a vipnek) es tarthatsz bent több pénzt, így mikor támadni szeretnél akkor íjakat a piacra, lovakat be, és mész támadni.
Törpe deffenziv nagy aktivitassal
Házak 120 17% 9360 lakos
Barakk 150 21% 0 Elit / Lovas
Tanya 40 6% 2860 Bála/kör
Raktár 25 4% 16,39 körre elegendő
Nyershely 0 0% 11250 Raktárhely
Fegyverh. 0 0% 3750 Raktárhely
Őrtorony 150 21% 9360 Íjász Toronyban
Templom 65 9% 10140 Varázsló
Kocsma 100 14% 6240 Tolvaj
Fatelep 15 2% 450,45 Fa/kör
Kövek 15 2% 450,45 Kő/kör
Fémek 0 0% 0 Fém/kör
Agyag 0 0% 0 Agyag/kör
Kovács 20 3% 180 Fegyver/kör
Könyvtár 0 0% 0 tekercs/20 kör
Bank 20 3% 0
700 hektár
Érték 33372 pont
Ételfogyasztás: 5 148
Foglalkoztatottság: 93%
Annyi a valtoztatas, hogy ide nagyobb aktivitas szukseges, hiszen az ijak legtobbszor a piacon pihennek es akkor veszed be oket, amikor tamadnak Teged, akkor viszont eleg nagy a vedoerod, szerintem. Csokkentve lettek a tanyak.
Törpe extra aktiv, termelgetos, kicsit tolis, offenziv
Házak 120 17% 9360 lakos
Barakk 240 34% 11544 Elit / Lovas
Tanya 0 0% 0 Bála/kör
Raktár 40 6% 8,05 körre elegendő
Nyershely 0 0% 18000 Raktárhely
Fegyverh. 0 0% 6000 Raktárhely
Őrtorony 55 8% 3432 Íjász Toronyban
Templom 65 9% 10140 Varázsló
Kocsma 100 14% 6240 Tolvaj
Fatelep 25 4% 750,75 Fa/kör
Kövek 25 4% 750,75 Kő/kör
Fémek 0 0% 0 Fém/kör
Agyag 0 0% 0 Agyag/kör
Kovács 30 4% 270 Fegyver/kör
Könyvtár 0 0% 0 tekercs/20 kör
Bank 20 3% 0
700 hektár
Érték 33372 pont
Ételfogyasztás: 7 457
Foglalkoztatottság: 93%
Kicsivel növelt termelő épületek, kicsivel csökkentett toronyszám. A sereg nagyrésze állandoan a piacon pihen, nagy készpénzt tartasz az országban folyamatosan, hogy ami éppen szükséges azt veszed be a piacról a barakkokba. Megnövekedett pénzmennyiség bevétel a több bánya/kovácsnak köszönhetően. Ezt kezdőnek nem ajánlom, hiszen sok mindenre kell figyelni. Szükség esetén gyorsan és hatékonyan tud átépülni és használni magát arra, aminek a szövinek kell. Alapvetően éplistázás is megoldhato, bár nem a legtöbb tolvaj a 14% kocsma.
Ha még hadisabb és hatékonyabb törpét szeretnél, akkor 5-6% kocsma le és barakkba átépíteni.
Last edited by Szecsa; 01-06-2009 at 13:03..
|