Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Angol pontlisták (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=1586)

lacqa 03-24-2007 15:39

Angol pontlisták
 
Everlasting ötlete alapján indítottam ezt a topicot, ide időről időre bemásolhatjuk a pontlistákat.
elsőként megpróbálom összeszedni a korábban beírtakat. Minden szint érdekes lehet, csak arra vigyázzatok, hogy a hozzáadott információkat szedjétek ki belőle.

01-29-2007, 14:44 Kisbér
1A Klánlista

1 8 Fight Club 3.233.425 132 3.813
2 2 Place for Retired Warriors 2.835.516 -- 4.381
3 70 Szkarabeusz 1.467.118 456 11
4 35 Mikulas 758.965 692 0
5 24 Paradise Lost 691.120 714 5
6 62 T-HUNT 364.018 823 0
7 51 Mikrowúd 179.615 885 0
8 82 Children of Luút 136.565 899 0
9 78 Victory 104.227 910 0
10 76 Seres imaginarios 48.608 928 0
11 55 Chaos 48.524 928 0
12 18 KashyyyK 38.829 932 0
13 20 Singelton 18.312 939 0

01-29-2007, 14:53 Kisbér
1A egyéni pontlista

1 899 Pantemony 367.479 - 51.926 25
2 5393 Lotus is here... 366.300 - 6.857 23
3 1390 Jólét 337.675 41.971 8
4 3 Remedy 334.926 - 2.705 6
5 5400 Word of the Madzin 333.151 - 53.774 4
6 463 Myth 332.969 - 15.225 3
7 799 Arwen 332.523 10.189 2
8 5341 Parázsló 331.768 176 2
9 198 Kabeland 331.427 - 2.816 ---
10 323 zafir_b 328.231 - 4.521 2
11 711 VIPER 327.353 - 13.450 3
12 385 land of ben 327.687 10.234 4
13 1494 Lalibor 319.475 - 94 9
14 47 Szonja a mindenem 318.445 8.614 10
15 565 Remington 870 314.478 - 3.757 13
16 637 Stone of Jordan 295.130 30.006 24
17 442 [V] - Destroyer - 285.038 - 24.788 30
18 689 [V] Moonlight is back 280.785 - 118.725 33
19 8027 RaW 272.905 110.851 38
20 398 Cruiser 247.535 4.487 51
21 2043 DARKLORD ZOLTAN 184.493 5.557 84
22 1968 The Realm of the Elves 179.615 - 8.831 87
23 168 Land of LadyMomo 164.089 - 4.379 96
24 4676 [V] jager 149.459 - 17.408 104
25 532 Robinson Islander 148.983 10.368 105
26 2214 vodka 135.166 - 6.503 113
27 2984 THE RABBIT (hun) 134.376 - 32.693 115
28 1155 [V] Jadegirl`s Empire 132.333 7.495 117
29 7549 JaimesTown 128.109 - 5.890 120
30 4627 PMC 308 WIN 126.911 - 9.631 121
31 6690 Depresszióland 126.652 20.079 122
32 6700 Phantom Country 120.931 - 14.416 126
33 5717 Ancient Rome 120.546 4.059 127
34 4296 [V] Csakli 116.905 1.004.899 130
35 6982 Darkman`s World 113.621 784.758 132
36 1776 The Sentinel 110.829 - 519 135
37 4820 pealand 111.219 - 6.037 135
38 20 Windows Forever 105.674 5.434 139
39 2475 Flying Spider 104.227 - 122.836 141
40 4778 Crystal Angel 101.281 - 3.188 143
41 656 Andrew952 (2) 95.776 - 33.866 147
42 6787 Paladine 91.543 4.106 150
43 5551 Americana 86.558 - 8.659 153
44 5358 Serendipity 80.243 - 14.797 157
45 5954 ARGUREN 72.162 - 53 162
46 7841 The Town of Shadow 69.924 - 10.536 164
47 9051 Bosnae 69.510 1.887 165
48 244 Predoc 68.848 593 167
49 7093 Canadiana 67.179 - 23 169
50 7881 -DreamCatcher- 66.641 - 17.549 169
51 573 [V] All That Jazz 48.608 4.300 179
52 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 48.524 1.679 180
53 554 Wookies` Planet 38.829 - 19.745 186
54 2797 Tortoia 18.312 0 198

01-30-2007, 14:46 Cassandra
2B pontlista

1 6446 Cserók City 97.933 - 68.238 64
2 7904 [V] New Country 92.278 - 45.716 60
3 8589 [V] Shaver579 83.423 - 21.740 55
4 8294 Slider 81.237 - 11.777 53
5 1926 Ancient Sparta (2) 80.922 - 41.226 52
6 9127 Giants-land 80.760 - 29.817 51
7 9440 sajtoslekvár 79.638 4.272 50
8 7619 [V] Galatea 79.105 13.822 48
9 5381 Bushmills 78.635 - 6.195 48
10 6988 [V] Sosem halunk meg 75.158 - 18.217 45
11 7088 Parokier 74.845 - 21.677 44
12 9424 Destruction of RaW 74.877 1.135 43
13 2097 Max Factor 73.671 - 1.471 42
14 6392 [V] Kkatoland 73.746 624 41
15 440 [V] Neferneferuaten 73.427 44.394 39
16 7857 Kabeland II. 72.950 - 12.239 39
17 5516 [V] Rendcsináló 70.650 - 16.387 37
18 5375 Instant Poison (2) 68.612 26.074 35
19 5376 Lali még mindig szereti a bort (2) 68.460 - 15.598 34
20 5297 "Das Muppet" Panzer Division (2) 68.196 - 34.254 33
21 9213 Krak des Chevaliers* 66.973 - 14.975 31
22 9066 [V] odamegyek, osz`t véged 65.431 88.030 29
23 1308 Chaos Angel 63.943 15 28
24 5190 [V] Ursussia 63.544 - 17.374 27
25 9074 Renegade 63.139 - 3.256 26
26 8251 Tukaram 62.707 - 31.615 25
27 5655 -=Hoo Hier=- 61.902 15.656 24
28 7931 Zyphrus 2 61.786 - 511 23
29 1593 [V] Winnie the Pooh 61.443 7.151 21
30 4990 Ditto 60.957 - 5.656 21
31 8903 Dr. Strangelove 60.263 38.669 19
32 5787 [V] aces and eights 58.903 - 16.055 18
33 1108 [V] Nem volt szándékos 58.827 - 26.749 17
34 3277 Dark Templar 57.587 30.727 16
35 5572 Dagda 56.888 36.369 14
36 9003 [V] Da B.I.G. Country 56.584 - 29.876 13
37 775 [V] Titánok. (2) 56.175 84.736 12
38 8683 [V] Algernon 53.568 - 34.017 10
39 7863 [V] By the way 53.433 - 67.229 9
40 2593 [V] Ghola`s Land 53.206 - 12.117 8
41 6784 Jackson 53.115 - 4.342 7
42 7646 Meg@De@th 53.071 - 12.166 6
43 4576 Ongre 52.243 1.853 5
44 8768 Urticae Dioica 52.168 303 4
45 9813 [V] TREASURE_ISLAND 51.814 - 3.699 3
46 7809 [V] Gemenon 50.270 600 2
47 1427 [V] BlackJack`s Rule 49.644 2.653 2
48 6286 Misty-land 49.563 1.127 ---
49 8131 [V] Fremen 49.418 - 4.219 2
50 527 [V] Ugly Bugs 49.258 18.045 2
51 6156 New Life 47.285 36.089 3
52 914 [V] QUEENSWAY 47.066 1.659 4
53 1717 [V] Kamiel III 46.872 - 168 5
54 1062 [V] VAL 46.000 2.721 6
55 770 [V] Dreamland 45.325 - 3.885 8
56 103 [V] Thirteen 44.321 - 1.044 9
57 829 [V] Bloody ducky! 42.832 2.202 10
58 578 [V] Impi 42.305 21.047 12

02-02-2007, 09:22 Kisbér
1A egyéni

1 5393 Lotus is here... 371.016 - 6.857 23
2 899 Pantemony 366.556 - 51.926 20
3 1390 Jólét 337.663 41.971 4
4 711 VIPER 337.027 - 13.450 3
5 3 Remedy 331.432 - 2.705 2
6 198 Kabeland 333.516 - 2.816 ---
7 463 Myth 334.195 - 15.225 2
8 5400 Word of the Madzin 333.526 - 53.774 2
9 323 zafir_b 332.780 - 4.521 3
10 799 Arwen 332.590 10.189 4
11 5341 Parázsló 331.296 176 5
12 385 land of ben 329.186 10.234 7
13 1494 Lalibor 319.020 - 94 13
14 47 Szonja a mindenem 318.194 8.614 14
15 565 Remington 870 313.811 - 5.666 17
16 637 Stone of Jordan 307.337 31.166 22
17 442 [V] - Destroyer - 285.038 - 24.788 34
18 689 [V] Moonlight is back 280.785 - 118.725 37
19 8027 RaW 270.277 110.851 43
20 398 Cruiser 252.806 4.487 52
21 2043 DARKLORD ZOLTAN 185.424 5.557 87
22 1968 The Realm of the Elves 181.379 - 8.831 90
23 168 Land of LadyMomo 168.292 - 4.379 98
24 532 [V] Robinson Islander 149.351 10.368 108
25 2984 THE RABBIT (hun) 139.129 - 31.965 114
26 2214 vodka 137.210 - 6.503 116
27 546 Westie 134.530 - 3.553 118 O
28 1155 [V] Jadegirl`s Empire 132.333 7.495 120
29 7549 [V] JaimesTown 129.027 - 5.958 123
30 6700 Phantom Country 126.899 - 14.416 125
31 6690 Depresszióland 126.355 19.055 126
32 4820 pealand 124.800 - 4.509 128
33 4627 PMC 308 WIN 122.902 - 9.631 130
34 4296 [V] Csakli 116.905 1.004.899 133
35 6982 Darkman`s World 112.377 784.683 137
36 2475 Flying Spider 106.536 - 122.836 140
37 7125 Dr Rendel 104.748 15.254 142
38 20 Windows Forever 104.576 5.437 143
39 4778 Crystal Angel 103.441 - 3.188 145
40 656 Andrew952 (2) 97.314 - 33.866 149
41 6787 Paladine 92.848 4.106 152
42 5358 Serendipity 87.194 - 18.848 156
43 5551 Americana 83.966 - 10.040 158
44 7841 The Town of Shadow 73.423 - 9.446 165
45 244 Predoc 68.793 593 168
46 5954 ARGUREN 67.623 349 169
47 9051 Bosnae 67.527 3.109 170
48 7093 [V] Canadiana 66.868 - 23 171
49 7881 -DreamCatcher- 64.959 - 17.400 173
50 5717 Ancient Rome 61.703 6.904 176
51 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 48.524 1.679 183
52 573 [V] All That Jazz 43.848 1.811 187
53 554 Wookies` Planet 38.829 - 19.745 190
54 2797 Tortoia 18.014 0 201

03-13-2007, 08:44 Kisbér
Klánlista

1 8 Fight Club 2.955.561 985 4.839
2 2 Place for Retired Warriors 2.312.466 770 4.381
3 70 Szkarabeusz 1.755.281 585 11
4 62 T-HUNT 814.443 271 1
5 24 Paradise Lost 665.297 221 5
6 51 Mikrowúd 191.168 63 0
7 76 [V] Seres imaginarios 55.265 18 0
8 55 Chaos 48.524 16 0
9 18 KashyyyK 38.829 12 0
10 20 Singelton 18.014 6 0

03-13-2007, 11:34 Kisbér
1/A teljes pontlista

1 899 Pantemony 371.324 - 51.926 146
2 5393 Lotus is here... 366.032 - 6.857 145
3 3 Remedy 334.081 - 2.705 130
4 463 Myth 333.347 - 15.225 131
5 385 land of ben 333.303 10.234 132
6 5400 Word of the Madzin 334.194 - 53.774 133
7 323 [V] zafir_b 332.950 - 4.521 133
8 1494 Lalibor 332.770 - 94 135
9 711 [V] VIPER 332.665 - 13.450 136
10 799 Arwen 332.560 10.189 137
11 5341 [V] Parázsló 326.679 - 978 135
12 47 Szonja a mindenem 318.862 8.614 132
13 1390 Jólét 314.798 35.338 131
14 565 Remington 870 315.358 - 6.157 133
15 637 Stone of Jordan 297.617 57.232 125
16 442 [V] - Destroyer - 285.038 - 24.788 120
17 398 Cruiser 261.430 4.487 109
18 168 Land of LadyMomo 202.338 - 4.379 81
19 2043 DARKLORD ZOLTAN 193.683 4.990 78
20 1968 The Realm of the Elves 191.168 - 8.831 78
21 2984 THE RABBIT (hun) 185.608 - 33.628 76
22 546 Westie 183.940 - 8.720 76
23 2214 vodka 183.261 - 8.513 77
24 6982 [V] Darkman`s World 155.528 786.005 64
25 4820 [V] pealand 148.538 - 5.236 62
26 4676 jager 143.522 - 17.408 61
27 2475 Flying Spider 138.962 - 127.330 59
28 20 Windows Forever 137.571 3.599 60
29 5358 Serendipity 137.194 - 18.284 61
30 6787 Paladine 131.693 - 5.997 59
31 7125 Dr Rendel 128.536 13.062 59
32 4627 PMC 308 WIN 125.573 - 3.499 58
33 4778 Crystal Angel 120.319 - 3.426 57
34 4296 [V] Csakli 119.651 1.030.433 58
35 244 Predoc 118.868 2.245 58
36 7904 New Country 109.108 - 33.279 55
37 5954 ARGUREN 96.274 - 1.058 50
38 1926 Ancient Sparta (2) 82.196 - 40.940 44
39 9051 Bosnae 76.488 - 321 45
40 1155 Jadegirl`s Empire 61.261 8.521 54
41 573 [V] All That Jazz 55.265 2.473 58
42 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 48.524 1.679 63
43 554 Wookies` Planet 38.829 - 19.745 69
44 2797 Tortoia 18.014 0 80

lacqa 03-24-2007 15:46

2B pontlista

1 6446 [V] Cserók City 97,892 -68,238 30
2 835 Executioner (3) 97,737 -68,243 28
3 297 Aglow sunbeam (2) 96,537 -30,5 27
4 8294 [V] Slider 96,529 -12,162 26
5 3774 Childland 96,169 6,109 25
6 5375 Instant Poison (2) 96,201 19,539 24
7 9762 Phoenix again! 96,099 -2,615 23
8 1964 The Realm of Toron (2) 95,688 -54,59 21
9 5381 Bushmills 95,699 -6,286 20
10 9127 [V] Giants-land 95,583 -30,878 19
11 6379 simon the sorcerer 94,112 -20,616 18
12 5376 Lali még mindig szereti a bort (2) 92,556 -17,974 16
13 9213 Krak des Chevaliers* 89,91 -19,373 14
14 5297 Das Muppet Panzer Division (2) 90,429 -48,564 13
15 8589 [V] Shaver579 83,423 -21,74 8
16 7619 [V] Galatea 79,105 13,822 5
17 9970 Dragon Breath Cave 75,858 -3,636 3
18 7088 [V] Parokier 75,634 -19,68 2
19 8251 Tukaram 75,627 -18,508 2
20 9074 Renegade 74,922 -1,74 2
21 306 Stainless Steel Rat (3) 74,881 -119,101 --
22 10291 Inimicus 73,899 -9,163 2
23 7863 By the way 65,772 -73,863 5
24 6784 Jackson 65,751 15,453 6
25 9063 [V] GameOver 65,226 -10,896 7
26 527 Ugly Bugs 65,153 24,437 8
27 5572 Dagda 65,142 65,386 9
28 6286 [V] Misty-land 65,005 8,609 10
29 11037 Assyria 64,83 7,605 11
30 4990 Ditto 64,396 -806 12
31 4576 Ongre 64,007 3,562 13
32 5190 [V] Ursussia 63,544 -17,374 15
33 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656 16
34 53 StefanuS (3) 61,775 -70,057 18
35 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151 19
36 9345 Rabid Wolf 60,796 9,097 20
37 309 RACEland (2) 60,069 93,728 21
38 8607 Born To Kill 59,079 -17,002 23
39 5787 [V] aces and eights 58,903 -16,055 24
40 6156 [V] New Life 58,862 40,916 25
41 1108 [V] Nem volt szándékos:) 58,827 -26,749 26
42 8131 Fremen 53,355 -2,932 30
43 69 [V] The Killer Land 53,212 -261 31
44 2593 [V] Ghola`s Land 53,206 -12,117 32
45 9003 Da B.I.G. Country 53,006 -17,393 33
46 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653 36
47 5364 - Windmill - 47,747 4,756 37
48 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659 38
49 1717 [V] Kamiel III 46,872 -168 40
50 1062 [V] VAL 46 2,721 41
51 4777 [V] Dying Star 42,341 562 44

lacqa 03-26-2007 09:27

1A Klánlista

1 8 Fight Club 2,957,238 752 5,152
2 2 Place for Retired Warriors 2,570,193 623 4,381
3 70 Szkarabeusz 1,815,974 372 11
4 24 Legio X Equestris 699,211 -- 5
5 62 T-HUNT 574,922 41 1
6 76 Seres imaginarios 231,402 155 0
7 51 Mikrowúd 196,217 167 0
8 86 here again 141,588 185 0
9 55 Chaos 48,524 216 0
10 18 KashyyyK 39,053 220 0
11 20 Singelton 18,014 227 0

1A egyéni lista
1 899 Pantemony 371,070 -51,926
2 5393 Lotus is here... 366,339 -6,857
3 3 Remedy 333,333 -2,705
4 5400 Word of the Madzin 333,424 -53,774
5 463 Myth 332,190 -15,225
6 385 land of ben 333,241 10,234
7 323 zafir_b 332,855 -4,521
8 1494 Lalibor 332,770 -94
9 711 [V] VIPER 332,665 -13,45
10 799 Arwen 333,284 10,189
11 5341 Parázsló 327,317 -978
12 47 Szonja a mindenem 318,427 8,614
13 1390 Jólét 315,960 35,338
14 565 Remington 870 314,598 -6,157
15 637 [V] Stone of Jordan 301,906 57,232
16 442 [V] - Destroyer - 285,038 -24,788
17 398 Cruiser 261,595 4,487
18 2984 THE RABBIT (hun) 203,982 -33,628
19 168 Land of LadyMomo 202,306 -4,379
20 2043 DARKLORD ZOLTAN 196,881 5,01
21 1968 The Realm of the Elves 196,217 -8,831
22 546 Westie 188,005 -8,468
23 2214 vodka 184,980 -8,513
24 6982 [V] Darkman`s World 155,528 786,005
25 2475 Flying Spider 153,874 -127,33
26 4820 pealand 147,601 -5,236
27 244 Predoc 142,825 5,766
28 6787 Paladine 141,443 -5,725
29 294 [V] - Black army - 141,588 -6,921
30 5358 Serendipity 140,193 -18,284
31 20 Windows Forever 139,412 3,599
32 4676 jager 138,822 -17,556
33 7125 Dr Rendel 133,494 12,91
34 4296 Csakli 126,204 1,024,036
35 4627 PMC 308 WIN 121,089 -3,499
36 4778 Crystal Angel 120,587 -3,426
37 7904 New Country 111,222 -31,951
38 5954 ARGUREN 105,867 -1,058
39 9440 sajtoslekvár 95,830 7,842
40 1926 Ancient Sparta (2) 86,410 -40,94
41 9051 Bosnae 82,756 -321
42 7632 Melian the Maia 77,296 25,32
43 1155 Jadegirl`s Empire 66,165 8,521
44 573 All That Jazz 58,276 2,473
45 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 48,524 1,679
46 554 Wookies` Planet 39,053 -19,745
47 2797 Tortoia 18,014 0

Everlasting 03-26-2007 12:08

4L

Rank Id Country Value Fame
1 2233 Krak des Chevaliers (3) 56,355 - 84,030
2 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515
3 11772 Fler 51,012 - 6,284
4 13309 Buzogány 51,152 - 1,459
5 11787 fiend 50,873 - 214,369
6 10916 ---Debt Collector--- 50,860 6,697
7 13164 Madrapur 50,378 905
8 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,962 - 144,403
9 14645 Robin Hood 37,170 7,357
10 12563 [V] Dakota Fanning 36,914 20,563
11 10714 Bengalooru 36,115 - 4,819
12 15072 Harcos éticsiga-kommandó 36,002 - 17,518
13 10453 [V] Miky 35,438 - 8,784
14 15129 Paradox 35,519 - 2,364
15 13934 [V] Kwisatz Haderach 35,319 - 51,967
16 11822 [V] sa-mi fac schii din crucea mat 35,286 - 3,538
17 15175 [DooM]-SECTOR 34,785 4,606
18 10890 [V] Uzza 34,481 - 33,753
19 15118 [V] beverhetlek..:) 34,480 - 595
20 10537 The Prophet 34,285 2,649
21 14271 [V] Kaledonia 34,133 - 13,211
22 8592 [V] Olivander 33,564 - 4,166
23 14177 [V] Gothic 33,235 - 7,918
25 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408
26 14472 Böszme Country 32,108 - 344
27 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233
28 15160 Minimal Damage 32,125 - 21,738
29 14175 ruthless.... 31,792 9,430
30 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 31,540 4,147
31 82 [V] Country of the Immortals (2) 31,272 - 81,852
32 10924 [V] Colt Model 1873 "Peacemaker" 31,242 485
33 15082 Léna Party KECSKEBÉKA 31,204 - 7,548
34 15319 Iudea Minor 31,149 - 1,510
35 29 [V] Mogador 31,048 828
36 10919 [V] World of Destruction 31,041 - 4,896
37 9311 [V] Lidless Wall 31,005 - 2,408
38 11282 Sunyi föld 30,773 55,320
39 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 30,485 - 36,297
40 8703 [V] stefeeland 30,463 - 834
41 14226 Khor`mosa 30,285 - 2,135
42 13630 Lobsang-Ludd 30,318 3,795
43 14547 [V] Nightmare 30,096 - 3,705
44 14292 It 29,952 9,838
45 3961 [V] Peron 29,701 2,542
46 1110 [V] ez mar a harmadik 29,697 23,796
47 4806 [V] mighty moa 29,642 951
48 14564 [V] DeathAngel 29,403 - 16,261
49 210 [V] Pinkie 29,373 - 12,090
50 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646
51 13916 Palinkia 28,832 - 1,019
52 15448 [V] Giant`s Land 28,779 - 968
53 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337
54 10184 [V] Székely vagyok nem Piskota 28,301 17,762
55 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518
56 15025 Hans Nickende 27,977 145
57 968 [V] Midway 27,425 - 10
58 14344 makokoba 27,245 - 324
59 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544
60 14736 kristofdeus 27,038 2,723
61 7054 [V] şAkechetaş 26,907 - 11
62 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325
63 275 [V] Hollyland 26,800 1,304
64 14045 MAKOANYANE 26,778 2,464
65 15200 [V] People of the Sun 26,584 - 774
66 14726 soweto 26,258 - 1,921
67 10935 -=The Punisher=- 26,160 2,122
68 14392 gifty 26,020 - 2,226
69 12272 ==-Tetragrammaton==- 25,801 - 12,924
70 14052 maseru_thota 25,784 393
71 11686 Rolly`s Kingdom 25,605 1,951
72 1756 [V] Balix 25,354 - 181
73 15535 oZe 25,276 - 5,128
74 15406 Small ville 25,347 - 1,337
75 14977 Rozsania 24,925 - 365
76 11312 huron 24,834 - 131
77 450 [V] Anaconda 24,727 448
78 15284 O VINGADOR 24,698 2,727
79 9945 Jihad Zedeee 24,544 15,465
80 1384 [V] Avalon 24,506 2,859
81 14978 littlejw2 24,313 - 1,094
82 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487
83 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998
84 15656 DRUID`D DALE 24,466 - 1,684
85 9121 [V] Totoro 23,731 3,442
86 15559 will see within 23,743 10,685
87 15610 Vauu. 23,142 - 7,129
88 15246 Death Legion 22,932 - 439
89 10441 Ördög öreganyja 22,872 - 2,320
90 9198 NNiihhiill 22,846 1,479
91 13826 [V] Lasombra 22,845 5,550
92 568 [V] Thysmill 22,687 - 94
93 14771 Elízia 21,800 5,527
94 10629 [V] AbyS 22,093 12,830
95 14873 Yentseeland 22,080 17,567
96 9090 World Cup 2005 Germany 22,005 7,553
97 14355 PREDATOR VILLE 21,945 - 266
98 1014 [V] credonia (2) 21,783 - 1,680
99 3904 [V] Clint Eastwood 21,645 1,287
100 13453 Ravenscourt 21,505 8,387
101 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559
102 15122 [V] suffolk 21,359 874
103 10591 Henk báró 21,292 - 2,570
104 10417 CoolLand 21,197 30
105 11216 mloaf 21,130 2,938
106 15081 [V] Irisland 21,060 4,715
107 14398 Mthwakazi Republic 20,782 - 14,667
108 6 [V] Captain Jack Sparrow :) 20,249 1,328
109 4699 Endel 20,155 - 22,357
110 13455 Pangea 20,056 382
111 14798 Inferno in the black 20,052 348
112 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588
113 2609 [V] AtomicBloodPetBoy 19,728 - 2,332
114 15334 Tamriel 19,031 0
115 15273 land of eden 19,030 - 68
116 1066 [V] Em-Bar 19,010 241
117 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823
118 6000 [V] Amplified Speaker System 18,705 1,296
119 12414 Makaveli`s Crypt 18,325 - 1,074
120 14170 The Light is my Strength! 17,879 133
121 9480 Ozanlik 17,720 2,880
122 14270 Glastonbury 17,662 - 545
123 14919 AquitaineIII 17,661 - 154
124 11998 Portugalo 17,529 - 8,732
125 14561 Cris...Country 17,432 0
126 15645 amazing island 17,419 - 449
127 8943 [V] Krán 17,263 21,851
128 628 [V] Ryoko 17,096 5,468
129 12016 Briosa 17,091 - 28,605
130 15655 Mortissium 16,875 2,376
131 11377 orlovi 16,646 - 139 6
132 14738 Shakti 16,130 - 1,128
133 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319
134 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742
135 14485 [V] kofi 15,887 618
136 12281 Millville 15,620 - 739
137 13569 [V] Fincayra 15,420 9,429
138 2049 [V] Rest in Pieces! 15,210 45
139 791 [V] kukac 15,052 1,172
140 116 [V] -Half- 15,032 971
141 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581
142 14050 Det Som En Gang Var 14,898 2,195
143 5717 Ancient Rome 14,693 2,596
144 1956 Blade Trinity City 14,652 - 1,125
145 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078
146 255 [V] Cry another world - Sheldon 13,720 79
147 9861 Héra 13,617 - 5,499
148 491 [V] NaviDad 13,597 35
149 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685
150 14144 Light_Evil 12,722 189
151 8852 Amnesia 10,396 - 363
152 4028 Bloody Soldiers 10,303 - 1,866
153 14075 zeaaweya 10,290 - 1,380
154 1 Horland 9,416 179
155 2 Goldhawk 9,225 165

Bogár 03-26-2007 12:25

3 / G

1 197 Kingdom of Madzin`s (3) 82,754 - 176,123
2 10627 Judge Spike 79,951 - 7,152
3 10882 Toron 79,721 5,881
4 10769 [V] New Darkman`s Cat 73,846 - 9,155
5 10201 [V] Titan Moon 73,098 - 11,751
6 10538 Abdul the Butcher 63,772 - 27,061
7 8221 [V] Forever Darkman 62,876 - 36,703
8 9411 Sky Land 62,517 1,990
9 9836 [V] huhuu-hu 61,164 - 1,743
10 10611 Vauu_vauu 58,685 - 3,628
11 9443 Land of Phoenix 58,593 - 11,550
12 10143 [V] bloody hell 58,002 10,918
13 10817 Refined System 56,861 70,955
14 10818 Anarchatic System 56,473 - 10,609
15 6459 [V] The Darkness 56,310 - 9,299
16 9404 [V] Ente`s Scout 56,299 1,545
17 13625 Iris 55,071 219
18 6778 Aces High 54,994 693
19 9173 [V] GÓG és MAGÓG 54,384 - 11,654
20 7156 State87 52,376 28,852
21 11007 tico 51,943 - 12,333
22 10487 Who`s your Daddy?! 51,589 7,113
23 9187 [V] It`s TAX time!:) 51,508 29,889
24 10973 Agyhalott birodalom 51,490 - 4,750
25 10767 PussyCat 50,793 9,338
26 9631 Silurus Glanis 50,783 18,077
27 9523 pip 49,869 - 39,919
28 264 Susu-land (3) 49,493 - 159,447
29 9761 [V] Templ@rDome 48,918 7,274
30 10792 Crimsonland 48,598 16,142
31 10527 Bátrak Utálatos Intézménye 47,897 - 6,268
32 10632 Kingdom of the Dark Flames 47,455 936
33 10528 Qrtaland 47,002 1,420
34 9648 [V] ***niels*** 46,733 - 28,606
35 9133 Behajtó 46,240 5,589
36 10576 [V] Captain Planet 46,066 14,319
37 9265 [V] Immortal Country 45,162 - 14,081
38 11009 hangyafarm 43,594 - 778
39 10847 Blackman 43,548 - 18,546
40 10780 dom 42,978 - 12,881
41 713 [V] Kazincbarcika 42,843 460
42 8991 [V] Smallville 42,483 - 933
43 742 [V] Stonington 42,124 - 7,429
44 10723 babaland 41,915 34,284
45 3472 Gizmo (2) 40,834 - 2,356
46 1826 [V] Tsomoriri 39,964 11,356
47 9484 [V] Mersant le Sinistre 39,900 - 10,135
48 5738 Figaró Land (2) 39,877 - 67,528
49 8752 Rorrim is back! 39,393 - 461
50 461 [V] Ultima Esperanza 38,426 2,478
51 13571 [V] KAMU:)) 38,396 - 23,801
52 11821 sa imi fac schii din crucea ma 38,222 2,000
53 9908 [V] Take it easy :) 38,049 - 1,088
54 14755 frumS 37,223 16,367
55 3489 [V] Tonobel 36,964 16,400
56 192 [V] Emperor Loui 36,924 - 828
57 11137 Átokháza 36,892 3
58 8183 [V] Dragoncity 36,690 1,954
59 1512 [V] Aragonia 36,426 1,614
60 10816 [V] !Dakota Fanning! 35,655 20,033
61 3857 [V] Horus 35,484 - 5,317
62 154 [V] Clausula Rebus 35,337 18,725
63 10034 The land with only one man 34,939 - 5,712
64 11730 Tikonia 34,176 - 2,075
65 4302 Nico (2) 33,733 11,876
66 12853 Dragons Heart 33,445 1,043
67 11726 Deadly Cure 32,133 148
68 8667 Devastator 32,002 - 9,990
69 10418 [V] barbaros 31,786 - 5,701
70 3585 Zyphrus (2) 31,540 - 29,484
71 5046 [V] Wolveris 31,275 - 38,009
72 9309 Amanovik 31,206 8,011
73 14615 Looser`s 30,488 2,434
74 14701 Senkiföld 30,406 18,676
75 650 [V] Tampa 30,315 204
76 496 [V] Fire In The Hole 29,406 - 10,295
77 8216 Üllő city 29,057 - 8,917
78 7562 Xubuxua 28,675 - 15,795
79 19 [V] Civitas Vitelissima 23,445 11,584

lacqa 04-01-2007 22:03

2/B
Rank Id Country Value Fame Distance
1 5297 Das Muppet Panzer Division (2) 100,311 -48,363 20
