Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Angol pontlisták (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=1586)

Pepa 11-09-2008 19:02

1 5393 Lotus is here... 446,520 - 6,857 44
2 8294 Slider 386,877 - 8,847 12
3 6784 Jackson 386,359 13,186 11
4 9762 Phoenix again! 386,425 - 5,989 10
5 9404 Ente`s Scout 386,087 2,832 9
7 9127 Giants-land 385,125 - 24,800 6
8 3774 Childland 383,450 7,621 5
9 9440 sajtoslekvár 375,425 5,815 ---
10 82 Country of the Immortals (2) 311,159 - 96,197 33
11 19031 The Lost Land 304,571 8,200 37
12 20 Windows Forever 288,452 2,902 46
13 16013 ChimeraLand 286,291 - 40,098 48
14 5516 Rendcsináló 284,962 - 65,045 50
15 725 Hospitality 283,312 - 1,127 52
16 15991 from an chimera 280,483 - 35,264 54
17 573 All That Jazz 278,341 1,065 57
18 19878 Typhex 270,008 - 18,747 62
19 15678 Curryland 263,198 - 22,951 66
20 13453 Ravenscourt 246,689 1,536 75
21 15802 T-Hunter 238,584 - 14,253 80
22 9063 GameOver 237,836 - 3,459 82
23 9198 NNiihhiill 236,314 - 21,637 84
25 18138 SAPONINA 205,047 - 14,609 102
26 21270 bodotsagland 203,150 - 76,378 104
27 17134 Chu Yogrom 200,122 - 5,829 106
28 11037 Assyria 197,396 7,605 109
29 1155 Jadegirl`s Empire 196,522 12,492 110
30 13625 Iris 194,668 - 4,825 112
31 5717 Ancient Rome 189,414 2,705 116
32 17613 KFC 176,627 - 22,923 123
33 17620 ludwiganderson 175,624 8,717 125
34 15140 Dragon Claw 174,891 4,796 126
35 21408 Astor 154,671 - 59,484 137
36 18527 Harkonnens` revenge 153,472 17,088 139
37 20980 Légion Étrangére(HUN) 127,994 9,308 153
38 13312 Braindead Empire 126,171 - 234 155
39 20854 MerCity 123,420 - 8,555 157
40 21903 Leopold 112,904 - 18,261 163
41 21996 Fluctuar nec mergitur. 112,262 - 8,988 165
42 21940 b1rd 111,848 - 6,488 166
43 21266 The Executioner 110,749 2,299 168
45 20997 no idea 101,363 - 43,848 175
47 554 Wookies` Planet 34,755 - 19,745 210

Pepa 11-09-2008 19:02

1 101 Depressziós harcikacsák szövetsége 3,791,973 0 9,638
2 109 Herbicid against mimosae 1,962,792 609 219 I
3 127 exiles 1,777,141 671 0 I
4 24 Legio X Equestris 1,540,990 750 425
5 123 The Survivor Clan 527,932 1,088 0
6 128 Bad Bichos 527,142 1,088 0 I
7 126 Per aspera ad astra! 447,763 1,114 0
8 125 Cheyenne 127,994 1,221 1
9 124 Achmed And The 40 Terrorist's C... 105,364 1,228 0
10 55 Chaos 34,910 1,252 0
11 18 KashyyyK 34,755 1,252 0

Pepa 01-07-2009 20:08

Kérhetnék egy L-es pontlistát valakitől?

Swiss 01-07-2009 20:15

Szia Pepa!

1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515 36
2 8607 [V] Born To Kill 49,670 - 1,939 34
3 22704 Bajnok.land 46,080 - 26,818 31
4 22776 The Sleeper Awakes 46,022 - 15,902 31
5 22864 iFinishFish 45,928 - 3,073 30
6 22735 Dzsingisz Kan 45,689 - 24,020 29
7 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403 27
8 6787 [V] Paladine (2) 40,591 - 16,536 26
9 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578 25
10 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649 25
11 22742 Birth of a Dragon 37,804 - 3,065 22
12 19036 Katana (2) 37,335 - 50,159 22
13 22819 Crystal 36,605 - 6,899 21
14 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 36,310 - 40,482 20
15 22703 Delete 35,556 - 10,107 19
16 21288 [V] Achmed the dead terrorist (2) 35,286 - 131,355 19
17 22936 Cruiser2 33,943 1,454 17
18 22806 VITRASURA 33,414 - 33,620 17
19 16122 [V] Denobulan Empire 33,201 - 2,494 16
20 18976 [V] Land of Chimera (2) 32,908 - 59,978 15
21 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408 14
22 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706 14
23 22992 [V] Ízirájder 32,457 - 12,931 13
24 20276 Pioneer 32,423 506 13 25 20248 [V] Baby one more time 32,117 - 15,171 12
26 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233 12
27 22661 [V] Labyryntus 31,412 37 10
28 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070 10
29 29 [V] Mogador 31,048 828 9
30 9650 [V] Death Knight 30,442 - 3,518 8
31 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685 7 32 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109 7
33 3961 [V] Peron 29,701 2,542 6
34 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646 6
35 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337 5
36 197 [V] Kingdom of Madzin`s (4) 28,297 - 234,676 4
37 20985 Silence...I Kill You (2) 28,085 - 5,162 4
38 3904 Clint Eastwood (2) 28,005 - 79,679 3
39 22843 Rebellation11 27,776 - 8,618 3
40 968 [V] Midway 27,425 - 10 2
41 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544 2
42 16887 [V] Burnie`s World 27,107 - 3,350 2
43 18999 Swiss Cottage 27,017 - 2,421 ---
44 20823 [V] Princess Chily ) 26,939 - 1,507 2 45 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325 2
46 275 [V] Hollyland 26,800 1,304 2
47 18835 [V] Mr. Wiggles 26,747 - 9,444 3
48 22917 Tili-toli 26,050 13,280 3
49 22488 Elder 25,239 9,733 4
50 450 [V] Anaconda 24,727 448 4
51 1384 [V] Avalon 24,506 2,859 5
52 293 [V] -=Daimon=- 24,111 2,563 6
53 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487 6
54 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998 7
55 22915 [V] Black Hawk 23,790 - 7,550 8
56 9121 [V] Totoro 23,727 3,442 8
57 22798 [V] Somewhere over... 23,651 142 9
58 22922 [V] Lélek 22,734 - 662 10
59 568 [V] Thysmill 22,687 - 94 10
60 1756 [V] Balix 22,409 - 181 11
61 144 [V] Penetrator 21,740 775 12
62 23033 Acheron 21,716 2,865 13
63 22961 Sonoma 21,504 387 13
64 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559 14
65 23037 clydevalley 20,522 - 31,878 15
66 22437 Zbimar 20,495 - 1,741 15 67 6 [V] Captain Jack Sparrow :) 20,249 1,328 16
68 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588 17
69 281 [V] björk Gudmunsdottir 19,447 - 451 18
70 1066 [V] Em-Bar 19,010 241 19
71 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823 19
72 11216 [V] mloaf 18,800 - 41 20
73 2049 [V] Rest in Pieces! 17,758 178 21
74 22804 [V] I want my birthday party huh 17,640 - 715 21
75 628 [V] Ryoko 17,096 5,468 22
76 22783 Diode 16,934 - 2,030 23
77 22723 Sunny 16,868 - 858 24
78 3023 METRO 16,639 54 24
79 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319 25
80 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742 26
81 791 [V] kukac 15,052 1,172 26
82 116 [V] -Half- 15,032 971 27
83 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581 28
84 21285 tiva 14,610 - 3,310 29
85 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078 29
86 491 [V] NaviDad 13,597 35 30
87 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685 31 88 1 Horland 9,423 - 2 33
89 2 Goldhawk 9,225 178 34

Pepa 01-07-2009 20:20

Köszönöm!:)

It(AZ:)) 01-17-2009 22:47

3g
 
Sziasztok,valaki esetleg 3-G pontlista?:) köszi!

none 01-17-2009 23:04

Quote:

Originally Posted by It(AZ:)) (Post 202076)
Sziasztok,valaki esetleg 3-G pontlista?:) köszi!

1 10769 [V] New Darkman`s Cat 73,846 - 9,155 9 (10)
2 10201 [V] Titan Moon 73,375 - 11,751 8 (9)
3 17377 [V] Kali 68,175 - 9,816 4 (5)
4 3585 [V] Zyphrus (3) 67,692 - 15,549 3 (4)
5 22665 Land Of The Ser 63,920 - 4,555 2 (2)
6 22445 none01 63,295 - 3,166 ---
7 22686 Jack frost 63,144 - 9,217 2 (2)
8 22685 Vainamöinen 62,395 - 13,490 2 (3)
9 9836 [V] huhuu-hu 61,171 - 1,743 3 (4)
10 20998 [V] RICHDON 56,940 - 29,783 6 (7)
11 11772 [V] Fler 56,806 - 6,284 7 (8)
12 11787 [V] fiend 55,923 - 297,109 9 (10)
13 13309 [V] Buzogány 53,564 - 1,459 11 (12)
14 5376 [V] Lali még mindig szereti a bort (3) 53,272 - 12,445 12 (13)
15 22776 The Sleeper Awakes 50,871 - 16,266 14 (15)
16 22864 iFinishFish 50,728 - 3,143 15 (16)
17 22735 Dzsingisz Kan 50,858 - 24,745 16 (17)
18 22704 Bajnok.land 49,984 - 27,559 18 (19)
19 835 [V] Executioner (4) 50,231 - 71,713 19 (20)
20 14270 [V] Glastonbury 47,912 5,523 21 (22)
21 20758 Inca una si ma duc 46,477 1,642 23 (24)
22 22258 [V] Retro Jeans 45,992 - 2,780 24 (25)
23 2974 [V] Mr.Black Death 44,548 26,447 26 (27)
24 713 [V] Kazincbarcika 42,843 460 28 (29)
25 6633 [V] turtur balcanicus hirudo 42,161 - 9,886 30 (31)
26 742 [V] Stonington 42,124 - 7,429 31 (32)
27 12563 [V] Dakota Fanning 41,905 12,996 32 (33)
28 22743 Vauu 41,610 - 15,094 33 (34)
29 22123 Numenor 40,923 - 6,269 35 (36)
30 20191 [V] High Energy 40,875 - 4,474 36 (37)
31 22303 Eye of the Tiger 40,587 3,156 37 (38)
32 22497 [V] reminiscent 40,427 - 2,848 38 (39)
33 9265 [V] Immortal Country 40,363 - 15,237 39 (40)
34 1826 [V] Tsomoriri 39,964 11,356 40 (41)
35 461 [V] Ultima Esperanza 38,426 2,478 42 (43)
36 21965 pictland 38,168 - 11,604 44 (45)
37 3489 [V] Tonobel 36,964 16,400 45 (46)
38 192 [V] Emperor Loui 36,924 - 828 46 (47)
39 1512 [V] Aragonia 36,426 1,614 47 (48)
40 154 [V] Clausula Rebus 35,337 18,725 49 (50)
41 8703 [V] stefeeland 35,200 - 834 51 (52)
42 17454 [V] FURIOUSRABBIT 33,506 4,458 52 (53)
43 5046 [V] Wolveris 31,275 - 38,009 55 (56)
44 496 [V] Fire In The Hole 29,406 - 10,295 56 (57)
45 8216 [V] Üllő city 29,049 - 8,917 58 (59)
46 19 [V] Civitas Vitelissima 23,445 11,584 61 (62)

Akár 03-05-2009 21:26

1 5393 [V] Lotus is here... 446,520 - 6,857 64
2 19031 The Lost Land 390,144 7,274 35
3 9404 [V] Ente`s Scout 386,087 2,832 32
4 82 Country of the Immortals (2) 376,239 - 105,857 26
5 15802 T-Hunter 376,739 - 14,253 25
6 15991 from an chimera 354,164 - 35,264 12
7 725 Hospitality 343,991 - 1,127 6
8 5516 Rendcsináló 341,451 - 65,785 4
9 20 Windows Forever 335,060 4,440 ---
10 9063 GameOver 332,688 - 3,459 2
11 15678 Curryland 331,546 - 22,951 3
12 13453 Ravenscourt 309,551 32,536 15
13 9198 [V] NNiihhiill 294,748 - 21,637 24
14 16629 Wakizashi 287,529 - 47,100 29
15 18527 Harkonnens` revenge 282,258 19,305 32
16 20997 no idea 231,466 - 40,942 59
17 9523 [V] pip (2) 223,535 - 52,483 64
18 20854 MerCity 214,725 - 2,771 70
19 11037 Assyria 210,444 15,553 73
20 21270 bodotsagland 207,350 - 78,227 76
21 1155 Jadegirl`s Empire 198,595 2,352 81
22 18138 SAPONINA 198,582 - 13,096 82
23 13625 [V] Iris 190,456 - 6,089 87
24 21408 Astor 190,150 - 59,936 89
25 21996 [V] Fluctuar nec mergitur. 185,567 - 12,506 92
26 15140 Dragon Claw 183,757 - 27,468 94
27 18505 BloodPython 180,713 - 18,946 97
28 20667 It 181,008 - 2,767 98
29 17620 [V] ludwiganderson 178,575 - 23,929 100
30 21266 [V] The Executioner 166,877 1,965 107
31 5717 Ancient Rome 121,528 - 1,805 131
32 4778 Crystal Angel 118,982 - 3,644 134
33 17134 Chu Yogrom 118,148 - 5,301 135
34 21940 [V] b1rd 115,994 - 6,488 137
35 6379 [V] simon the sorcerer 105,364 - 21,472 144
36 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 34,910 1,679 180
37 554 Wookies` Planet 34,755 - 19,745 181

Akár 03-05-2009 21:27

1 109 Herbicid against mimosae 2,647,691 0 258
2 127 exiles 2,622,980 8 43 I
3 24 Legio X Equestris 1,554,235 364 343 I
4 101 [V] Depressziós harcikacsák szövetsége 1,056,142 530 12,424 I
5 128 All for One & One for All 724,500 641 0 I
6 124 Achmed And The 40 Terrorist's C... 105,364 847 0
7 55 Chaos 34,910 870 0
8 18 KashyyyK 34,755 870 0

Bogár 06-27-2009 19:02

Kérhetek B, G, L pontlistákat? Köszi előre is. :)

Swiss 06-27-2009 20:36

Quote:

Originally Posted by Bogár (Post 217165)
Kérhetek B, G, L pontlistákat? Köszi előre is. :)

L:


Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515 34
2 8607 [V] Born To Kill 49,670 - 1,939 31
3 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403 27
4 9345 [V] Rabid Wolf (2) 40,516 18,887 25
5 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578 25
6 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649 24
7 18976 Land of Chimera (2) 37,269 - 58,662 22
8 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 36,310 - 40,482 21
9 23037 [V] clydevalley 33,385 - 48,766 19
10 16122 [V] Denobulan Empire 33,201 - 2,494 18
11 20276 [V] Pioneer 32,880 506 17
12 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408 16
13 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706 16
14 23629 thuleland 32,296 - 1,563 15
15 20248 [V] Baby one more time 32,117 - 15,171 15
16 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233 14
17 23357 [V] Angelland XIII 31,893 - 17,163 13
18 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070 12
19 29 [V] Mogador 31,048 828 12
20 23435 [V] Sapphire 30,840 - 9,090 10
21 9650 [V] Death Knight 30,442 - 3,518 10
22 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685 9
23 23365 [V] ICEroses 29,937 - 4,066 8
24 23423 Land of Fefe 29,864 - 2,276 7
25 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109 7
26 3961 [V] Peron 29,701 2,542 6
27 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646 6
28 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337 5
29 197 [V] Kingdom of Madzin`s (4) 28,297 - 234,676 4
30 968 [V] Midway 27,425 - 10 4
31 6784 [V] Jackson (2) 27,420 12,605 3
32 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544 2
33 23727 [V] Retrovus 27,142 - 6,075 2
34 16887 [V] Burnie`s World 27,107 - 3,350 2
35 18999 Swiss Cottage 27,017 - 2,421 ---
36 20823 [V] Princess Chily ) 26,939 - 1,507 2
37 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325 2
38 275 [V] Hollyland 26,800 1,304 2
39 18835 [V] Mr. Wiggles 26,747 - 9,444 3
40 23458 [V] Amanda 26,249 15,071 4
41 23794 Eagles` Land 26,010 - 37,080 4
42 23717 Mephisto 25,437 1,470 5
43 16629 Wakizashi (2) 25,095 - 45,473 6
44 15414 Coalville (2) 25,061 - 12,555 6
45 20261 Schrödinger`s cat (2) 24,804 16,903 7
46 450 [V] Anaconda 24,727 448 7
47 1384 [V] Avalon 24,506 2,859 8
48 293 [V] -=Daimon=- 24,111 2,563 9
49 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487 9
50 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998 10
51 9121 [V] Totoro 23,727 3,442 11
52 159 [V] Padlócsempe 22,856 7,243 12
53 568 [V] Thysmill 22,687 - 94 13
54 1756 [V] Balix 22,409 - 181 13
55 144 [V] Penetrator 21,740 775 15
56 23510 WARHORSE 21,574 - 41,879 15
57 19464 [V] Ente`s Land (3) 21,497 - 40,592 16
58 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559 16
59 23782 Ynev 20,695 - 579 18
60 6 [V] Captain Jack Sparrow :) 20,249 1,328 18
61 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588 19
62 281 [V] björk Gudmunsdottir 19,447 - 451 20
63 23809 venus 19,124 21 21
64 1066 [V] Em-Bar 19,010 241 22
65 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823 22
66 11216 [V] mloaf 18,800 - 41 23
67 10212 Bangem 18,616 1,387 24
68 2049 [V] Rest in Pieces! 17,758 178 25
69 628 [V] Ryoko 17,096 5,468 25
70 23320 MartinAnga 16,835 - 7,467 26
71 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319 28
72 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742 28
73 791 [V] kukac 15,052 1,172 29
74 116 [V] -Half- 15,032 971 29
75 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581 31
76 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078 31
77 491 [V] NaviDad 13,597 35 32
78 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685 33
79 1 Horland 9,414 - 2 36
80 2 Goldhawk 9,000 178 37

Akár 06-29-2009 20:00

2/B

Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 3585 Zyphrus (3) 109,095 - 23,619
2 20985 Silence...I Kill You (2) 108,640 - 17,279
3 3904 Clint Eastwood (2) 108,334 - 87,999
4 7054 şAkechetaş 108,201 - 2,635
5 1926 [V] Ancient Sparta (3) 104,146 - 41,773
6 5375 [V] Instant Poison (3) 103,588 50,648
7 3472 [V] Gizmo (2) 103,306 - 7,969
8 18502 [V] Boa Constrictor 99,932 - 37,951
9 20124 [V] Okay Papito 99,684 13,235
10 18508 [V] Rattlesnake 89,654 - 8,409
11 21181 [V] SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS 84,517 55,044
12 21556 Leonidas From Sparta 80,953 - 14,366
13 22819 Crystal 80,710 - 18,055
14 20998 [V] RICHDON 80,482 - 30,082
15 22497 reminiscent 80,366 - 1,579
16 22743 [V] Vauu 80,276 186
17 5297 [V] "Das Muppet" Panzer Division (3) 79,794 - 49,704
18 10916 [V] ---Debt Collector--- 79,299 6,827
19 7619 [V] Galatea 79,105 13,822
20 22827 Silence 78,847 313
21 6286 [V] Misty-land 76,564 2,425
22 5381 [V] Bushmills (2) 75,837 - 7,121
23 10487 [V] Who`s your Daddy?! 73,074 9,217
24 1062 [V] VAL 72,690 528
25 15160 [V] Minimal Damage 71,218 - 12,042
26 23307 [V] cruland 70,513 - 74,218
27 21001 [V] Aztlan 70,076 - 23,701
28 7156 [V] State87 69,288 25,183
29 1108 [V] Nem volt szándékos:) 68,404 - 26,749
30 17444 [V] Princess Chily 65,506 20,784
31 21359 [V] Jackson2 65,115 - 2,960
32 2593 [V] Ghola`s Land 63,997 - 11,570
33 5190 [V] Ursussia 63,544 - 17,374
34 21732 [V] Cologne Brownie 63,370 - 9,628
35 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656
36 23309 Lancelot 62,008 - 735
37 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151
38 9173 [V] GÓG és MAGÓG 61,381 - 11,654
39 23410 nothing 58,992 1,744
40 5787 [V] aces and eights 58,903 - 16,055
41 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653
42 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659
43 1717 [V] Kamiel III 46,872 - 168

Penya 07-14-2010 12:27

Kissé rég jártam erre, s nem igazán követtem a változásokat. Ezért nem tom h szabályos e még pontlistákat bemásolni, ha igen, akkor kérhetnék egyet a B-ről?

Akár 11-22-2010 19:49

Rank Id Alliance Networth Distance Fame Info
1 109 Herbicid against mimosae 4,051,627
2 148 Army of Seth 1,664,265
3 145 Sandstorm 1,361,723
4 152 Scavenger 1,086,494
5 124 Achmed And The 40 Terrorist's C... 105,364
6 140 Macaroon 56,660
7 55 Chaos 34,910
8 18 KashyyyK 34,755

Akár 11-22-2010 19:52

Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 82 Country of the Immortals (2) 603,099 - 136,449
2 13453 Ravenscourt 516,114 36,210
3 15802 T-Hunter 491,993 - 14,253
4 20854 MerCity 449,087 - 10,436
5 18527 Harkonnens` revenge 446,275 19,290
6 9063 GameOver 435,380 - 1,882
7 24851 ..::ZzzUuuZzzUuu::.. 390,917 - 13,546
8 5516 Rendcsináló 358,480 - 131,992
9 4778 Crystal Angel (2) 333,893 - 42,350
10 3904 Clint Eastwood (3) 333,400 - 113,105
11 22497 reminiscent 313,546 11,040
12 24322 [V] Digital Doll 311,616 - 2,637
13 23727 Retrovus 294,657 - 40,608
14 11695 cirkalo 291,175 3,209
15 8752 Rorrim is back! (3) 287,213 - 75,051
16 53 StefanuS (4) 279,525 - 85,807
17 21996 Fluctuar nec mergitur. 261,693 - 13,070
18 23523 Bimbyland 259,975 - 3,372
19 15487 DeathSurf 254,223 9,609
20 23988 Anita 230,346 - 9,629
21 23767 Solarion 210,854 - 2,399
22 573 All That Jazz (2) 224,008 - 2,298
23 22819 Crystal (2) 197,292 - 32,157
24 10973 Agyhalott birodalom 187,022 - 238,601
25 24790 Lady Gaga 108,726 - 4,048
26 6379 [V] simon the sorcerer 105,364 - 21,472
27 465 Brutális 93,600 - 47,777
28 23307 [V] cruland 56,660 - 76,625
29 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 34,910 1,679
30 554 Wookies` Planet 34,755 - 19,745

Akár 11-22-2010 19:52

Megfogyva bár, de törve nem élnek nemzetek az A-ban...

Ildee 11-22-2010 20:15

5/v
 
bocsa az elobbiert nem direkt volt, es Andrewnak koszi h szolt


Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 58 [V] Szecsa 29,061 - 7,585
2 3429 [V] ** Ben`s followers ** 28,787 - 6,686
3 23394 [V] Utolérlek ... 21,350 - 1,300
4 351 [V] Wehrmacht 20,256 25,307
5 17300 [V] Opium Land 18,671 - 9,020
6 20323 [V] Deep Forest 18,113 1,747
7 20998 [V] RICHDON (2) 17,997 - 32,045
8 23737 [V] Chubaka 17,920 - 730
9 20 Windows Forever (3) 17,645 - 9,097
10 14976 [V] KNSM Island 17,240 - 3,204
11 803 [V] Punk Land 16,884 623
12 2005 [V] Melnibone 16,807 - 12,300
13 25620 CamdenTown 16,471 1,674
14 16048 [V] Tógárma 16,259 254
15 22795 [V] Seaside 16,048 - 1,271
16 762 [V] Figaro 15,181 1,876
17 4884 [V] Tudós Hörcsögök Bolygója 15,096 2,704
18 6424 [V] Steve`stown 14,965 1,439
19 17263 Poseidon (3) 14,955 - 26,113
20 25660 Pawlitta 14,738 - 661
21 5120 [V] Country off the elemental evil 14,671 3,714
22 5698 [V] Galien 14,591 0
23 23660 [V] Aim Here 14,159 - 653
24 25669 Demons in my head 13,105 - 325
25 1883 [V] BLESSING 12,675 - 872
26 17529 [V] Civilization E 12,645 2,309
27 25662 Lord Vader 12,591 - 6,539
28 25689 Szitakötő :) 11,368 - 1,259 ---
29 25047 ZuUuZuUu (2) 11,224 2,136
30 9051 [V] Bosnae (2) 11,090 4,974
31 25664 Nynfus Corporation 11,040 - 467
32 2351 [V] Hepehupas Ven 11,012 - 977
33 1421 [V] oahnbi 10,959 247
34 6237 [V] Bekes 10,924 19,559
35 22382 [V] I am I 10,911 4,665
36 25694 Silithus 10,381 0
37 1693 [V] österreich 10,038 1,697
38 25642 Saintlawrence 10,004 - 128
39 21821 [V] Stronghold-1971 10,000 430
40 24853 Heroes 9,676 36 8 (9)
41 23167 MerCity2 (3) 9,600 13,709
42 25651 [V] OrdinaryStranger 9,590 0
43 21492 [V] SiCC 9,584 - 1,230
44 8188 [V] whatgoesaround-comesaround 9,564 - 16
45 25655 Tiaria 9,517 - 106
46 306 [V] Stainless Steel Rat (4) 9,504 - 119,734
47 25609 Cair Andros 9,479 0
48 3071 [V] Fluffy 9,395 143
49 21006 [V] Rebel Paradise 9,329 428
50 25535 [V] Hujuj 9,248 20
51 25702 Terabithia 9,127 0
52 758 [V] Vedelmipenz. Kft. 9,110 182
53 23904 [V] Foggal és körömmel 9,088 0
54 25705 Black Angel1 9,081 0
55 21096 [V] WhiteLine 9,076 707
56 23251 [V] Oral-B 8,921 29
57 8294 [V] Slider (2) 8,832 - 8,847
58 25700 X Land 8,303 0
59 25703 romania777 8,194 0
60 25701 testo 8,194 0
61 8806 [V] Thorn`s horde 8,187 36
63 899 [V] Pantemony (2) 7,850 - 42,663
64 1390 [V] Jólét (2) 7,850 35,338
65 25666 Pinasx3m 7,683 0
66 25674 LAND OF CHOICE 7,578 0
67 21922 achrish empire 7,478 9
68 414 [V] rocchess 7,333 10

Ati 11-22-2010 20:22

Ildee: Kéretik nem információkat kiadni más országokról! Törölj ki kérlek minden nem puiblikus adatot a pontlistából. Köszönöm.

Ildee 11-22-2010 20:25

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 271412)
Ildee: Kéretik nem információkat kiadni más országokról! Törölj ki kérlek minden nem puiblikus adatot a pontlistából. Köszönöm.

remélem már nincs benne semmi, a körtávot is ki kell törölni?
többszem többet lát, ha van még akkor törlöm az egészet, és nem akartam így :(

Ildee 11-22-2010 20:26

én nem látok többet, remélem ti sem

Ati 11-22-2010 20:27

Quote:

Originally Posted by Ildee (Post 271413)
remélem már nincs benne semmi, a körtávot is ki kell törölni?
többszem többet lát, ha van még akkor törlöm az egészet, és nem akartam így :(

Azt is töröld ki légyszi, hogy kiről van infód, hiszen látszik, hogy melyik a Te országod, és abból következtetni lehet, hogy kiket tudtál felmérni/gömbözni. Ezen kívül a körtávokat is, hiszen így látszik a saját személyiséged.

Ildee 11-22-2010 20:33

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 271415)
Azt is töröld ki légyszi, hogy kiről van infód, hiszen látszik, hogy melyik a Te országod, és abból következtetni lehet, hogy kiket tudtál felmérni/gömbözni. Ezen kívül a körtávokat is, hiszen így látszik a saját személyiséged.

na talán így már, jó de Ati ezáltal te is infót adtál ki rolam :D
mégegyszer bocsi

Ati 11-22-2010 20:35

Quote:

Originally Posted by Ildee (Post 271416)
na talán így már, jó de Ati ezáltal te is infót adtál ki rolam :D

Csak akkor, ha bennehagyod a jelölést, hogy melyik a Te országod. ;) (körtáv oszlopa)

Ildee 11-22-2010 23:21

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 271417)
Csak akkor, ha bennehagyod a jelölést, hogy melyik a Te országod. ;) (körtáv oszlopa)

anélkül is, akik játszanak magyarban, nekik egyértelmű

Tsobi 11-23-2010 00:36

Quote:

Originally Posted by Ildee (Post 271422)
anélkül is, akik játszanak magyarban, nekik egyértelmű

Meg akit érdekel. :)

Dew 11-23-2010 11:16

Quote:

Originally Posted by Ildee (Post 271422)
anélkül is, akik játszanak magyarban, nekik egyértelmű

meg mondjuk az aláírásodban is van egy kísértetiesen hasonló országnév... nem kell Sherlocknak lenni hozzá, hogy rájöjjünk... ;)

Pali papa 11-25-2010 19:36

1 06787 [V] Paladine (3) 108,189
2 1926 [V] Ancient Sparta (3) 104,146
3 5375 [V] Instant Poison (3) 103,588
4 3472 [V] Gizmo (2) 103,306
5 22703 Delete (3) 101,848
6 20261 Schrödinger`s cat (2)
7 25379 sandstorm 101,517
8 24927 Diamond 100,600
9 20124 [V] Okay Papito 99,684
10 25232 -(LandofHeaven)- 98,113
11 25297 [V] planB 91,454 1,451
12 20993 Isis (3) 90,146
13 18508 [V] Rattlesnake 89,654
14 25132 sliderr 87,921
15 25300 [V] Cogito Ergo Sum. 86,379
16 21181 SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (2) 85,988
