Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Angol pontlisták (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=1586)

Pepa 11-04-2007 18:53

1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515 18 (19)
2 18503 CottonMouth 52,249 - 7,617 17 (18)
3 18505 BloodPython 52,185 - 20,116 16 (17)
4 18508 Rattlesnake 52,169 - 3,141 16 (17)
5 18502 Boa Constrictor 52,199 - 35,457 16 (17)
6 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403 10 (11)
7 18379 Valley of the Teem 41,116 - 375 9 (10)
8 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578 9 (10)
9 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649 8 (9)
10 18534 Flavius Valerius Severus 38,024 - 9,303 7 (8)
11 18646 Rabbit legion 36,195 - 23,657 6 (7)
12 18130 [V] Silver Bull 35,810 - 4,037 5 (6)
13 18251 [V] Smithiland 35,323 - 4,430 4 (5)
14 17149 [V] ELITE 35,244 - 4,594 4 (5)
15 7934 [V] Project 35,138 - 9,437 4 (5)
16 17444 Princess Chily 34,974 - 2,106 3 (4)
17 8607 Born To Kill 34,601 7,117 3 (4)
18 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 33,527 4,147 2 (3)
19 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 33,501 - 40,482 2 (3)
20 17523 Terrorista Búbosvöcskök 33,156 7,447 2 (2)
21 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408 2 (2)
22 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706 2 (2)
23 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233 2 (2)
24 19265 Ízirájder 31,615 - 51,750 2 (2)
25 18864 I find you!) 31,546 - 12,676 ---
26 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070 2 (2)
27 29 [V] Mogador 31,048 828 2 (2)
28 16122 [V] Denobulan Empire 30,714 - 2,114 2 (2)
29 18116 [V] Black-dog (a fekete kutya) 30,483 - 10,502 2 (2)
30 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685 2 (2)
31 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109 2 (3)
32 3961 [V] Peron 29,701 2,542 2 (3)
33 17760 Hungary World Vecsés 29,572 - 48,158 2 (3)
34 18647 cetatuia5 29,518 0 3 (4)
35 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646 3 (4)
36 19333 Targu Mures 28,928 2,330 3 (4)
37 19464 Ente`s Land 28,787 - 6,155 4 (5)
38 19293 Black Queen 28,778 - 3,339 4 (5)
39 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337 5 (6)
40 18806 [V] Narantsvidék 28,610 - 27,076 5 (6)
41 19878 [V] Typhex 28,577 - 3,036 5 (6)
42 18968 [V] Gear 28,498 - 94,372 6 (7)
43 18603 [V] Red Eyes 28,487 27,954 6 (7)
44 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518 7 (8)
45 17585 Muradin`s Brethren 27,789 19,015 7 (8)
46 968 [V] Midway 27,425 - 10 8 (9)
47 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544 8 (9)
48 16887 [V] Burnie`s World 27,167 - 3,350 9 (10)
49 16480 [V] QEME-QEME 27,069 - 3,143 9 (10)
50 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325 9 (10)
51 275 [V] Hollyland 26,800 1,304 10 (11)
52 19619 a,b,c,d...o,ó,öööö...mi is jön 26,879 - 12,280 10 (11)
53 18835 [V] Mr. Wiggles 26,747 - 9,444 11 (12)
54 19273 Firestorm 26,122 2,307 11 (12)
55 19183 rouen 25,916 - 8,277 12 (13)
56 18272 Ferencváros2 25,752 471 12 (13)
57 17774 [V] Mr.Originality 25,214 - 3,677 13 (14)
58 19174 Chimera Reborned 25,124 - 4,839 13 (14)
59 16786 [V] Lovelydakota 25,072 12,624 14 (15)
60 18976 Land of Chimera 24,957 1,941 14 (15)
61 18483 Shack Of Dignity 24,879 - 1,535 14 (15)
62 450 [V] Anaconda 24,727 448 15 (16)
63 18527 Harkonnens` revenge 24,709 21,732 15 (16)
64 17692 - --n0name-- - 24,641 - 6,973 16 (17)
65 19185 [V] Teatime 24,574 18,519 16 (17)
66 1384 [V] Avalon 24,506 2,859 17 (18)
67 19036 [V] Katana 24,330 3,550 17 (18)
68 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487 17 (18)
69 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998 18 (19)
70 19031 The Lost Land 23,939 1,497 18 (19)
71 17961 Silver eyed Levander 23,869 - 2,329 19 (20)
72 9121 [V] Totoro 23,727 3,442 19 (20)
73 5829 Csokivilág 23,213 15,612 20 (21)
74 18473 kristof deus 23,087 573 20 (21)
75 19106 Shadowvale 22,836 - 1,720 20 (21)
76 568 [V] Thysmill 22,687 - 94 21 (22)
77 19367 [V] ...:::Zeus:::... 22,489 - 14,053 22 (23)
78 16107 [V] Gabland 22,345 610 22 (23)
79 17552 Retrograd 22,234 - 5,928 22 (23)
80 10600 Motherland 21,858 37 23 (24)
81 19620 Gildaria 21,729 - 428 23 (24)
82 18102 Bursa Besevler 21,706 - 10,556 24 (25)
83 16412 DeadKingdom3 21,531 - 250 24 (25)
84 16601 [V] Amanovik 21,511 1,882 25 (26)
85 18061 [V] Oracle 21,461 - 10,718 25 (26)
86 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559 25 (26)
87 3585 Zyphrus (3) 21,298 - 16,921 26 (27)
88 6000 [V] Amplified Speaker System 20,763 1,498 26 (27)
89 6 [V] Captain Jack Sparrow :) 20,249 1,328 27 (28)
90 18087 ReSpOnSiBiLiTy 20,190 - 869 27 (28)
91 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588 28 (29)
92 18369 Handyland 19,885 3,191 28 (29)
93 281 [V] björk Gudmunsdottir 19,447 - 451 29 (30)
94 18972 Country of Cursed 19,090 - 5,656 29 (30)
95 1066 [V] Em-Bar 19,010 241 30 (31)
96 17453 Balkania 18,967 - 2,254 30 (31)
97 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823 30 (31)
98 11216 [V] mloaf 18,800 - 41 31 (32)
99 18724 [V] Land of Fisherking 18,778 80 31 (32)
100 19727 ChirpyLand 18,687 - 18 31 (32)
101 958 [V] Dzsihad 18,383 - 1,766 32 (33)
102 2049 [V] Rest in Pieces! 18,342 178 33 (34)
103 18173 jgadventure 17,651 1,314 33 (34)
104 16962 Rucksland 17,527 - 1,299 34 (35)
105 18903 jaffa 17,185 698 34 (35)
106 628 [V] Ryoko 17,096 5,468 35 (36)
107 14045 MAKOANYANE 16,939 2,805 35 (36)
108 15334 Tamriel 16,874 0 35 (36)
109 257 [V] Fred 16,709 655 36 (37)
110 19030 funland 16,572 - 233 36 (37)
111 18355 - Morgan Strasse - 16,471 1,258 37 (38)
112 18792 Seegiriya 16,406 - 108 37 (38)
113 56 [V] The last Hun Warrior 15,979 319 38 (39)
114 3597 [V] Vörös Végzet Lovasok 15,935 5,742 38 (39)
115 14726 soweto 15,731 - 1,912 38 (39)
116 15676 The Thing 15,690 - 2,939 39 (40)
117 17566 ANAKONDA 15,574 - 19 39 (40)
118 19268 Lauie 15,460 - 2,365 40 (41)
119 15273 land of eden 15,338 - 201 40 (41)
120 791 [V] kukac 15,052 1,172 41 (42)
121 116 [V] -Half- 15,032 971 41 (42)
122 2477 [V] Cindyland 14,990 3,581 41 (42)
123 18011 Siris 14,954 - 1,379 42 (43)
124 6633 [V] turtur balcanicus hirudo 14,727 720 42 (43)
125 5848 [V] Brutusz 14,431 - 5,078 43 (44)
126 1616 [V] Hegyi Rablok 14,292 127 43 (44)
127 19269 daywalker 13,907 0 44 (45)
128 491 [V] NaviDad 13,597 35 44 (45)
129 9861 Héra 13,563 - 5,499 44 (45)
130 1423 [V] Show-Gunn 13,480 17,685 45 (46)
131 17938 Land of Fire 13,173 0 46 (47)
132 14355 PREDATOR VILLE 13,165 - 967 46 (47)
133 17319 ElektromosNaplementeKésleltető 12,725 6,186 46 (47)
134 5206 [V] Hellboy 12,540 - 47 47 (48)
135 19461 kilmashogue 12,270 909 48 (49)
136 5783 Cynicaland 11,369 - 2,899 48 (49)
137 864 Recordable 10,307 - 1,397 49 (50)
138 1 Horland 9,412 - 2 50 (51)
139 2 Goldhawk 9,225 178 51 (52)

Bogár 11-04-2007 18:56

hmmm... ez ránézésre 4/L. :p
és ránézésre a személyiségedet is tudom. ;)

Pepa 11-04-2007 19:01

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 120895)
Rég voltam ott és nem is nagyon számít. Csak egy valami, ha fellépek trónkövetelő leszek.

Mint megígértem megérkeztem és trónkövetelő vagyok. Kívánjatok sok sikert!:cool:

Pepa 11-04-2007 19:02

Quote:

Originally Posted by csunyabogar (Post 133602)
hmmm... ez ránézésre 4/L. :p
és ránézésre a személyiségedet is tudom. ;)

Első olvasatra igazad van;)
Lusta voltam kitörölni.

Pepa 11-04-2007 19:03

B egyéni

1 306 [V] Stainless Steel Rat (3) 106,844 - 119,734 39
2 3472 [V] Gizmo (2) 103,002 - 7,969 36
3 13453 [V] Ravenscourt 102,591 3,548 35
4 9198 NNiihhiill 102,292 - 19,387 34
5 3904 Clint Eastwood 101,829 - 10,747 32
6 82 Country of the Immortals (2) 100,925 - 94,237 31
7 5381 [V] Bushmills 97,369 - 5,929 28
8 15991 from an chimera 87,927 - 22,185 23
9 5375 Instant Poison (3) 85,773 50,533 20
10 16000 Leap Into Zodiac Arena 85,613 12,575 19
11 16013 ChimeraLand 84,602 - 39,082 17
12 7619 [V] Galatea 79,105 13,822 14
13 16629 [V] Wakizashi 78,239 - 44,215 12
14 316 Daemon 77,751 3,965 11
15 6286 [V] Misty-land 76,564 2,425 9
16 440 [V] Neferneferuaten 73,583 44,394 7
17 1062 [V] VAL 72,690 528 5
18 17411 Luckyland 71,469 15,655 4
19 9908 [V] Take it easy :) 69,538 - 3,154 3
20 15160 [V] Minimal Damage 69,140 - 30,943 2
21 10723 babaland 68,898 33,477 ---
22 1108 [V] Nem volt szándékos:) 68,404 - 26,749 2
23 11009 hangyafarm 67,874 12,930 3
24 4576 [V] Ongre 67,372 5,053 4
25 15988 Brave New World 66,648 3,254 5
26 11730 Tikonia 66,413 - 9,521 6
27 15802 T-Hunter 64,302 - 11,598 8
28 2593 [V] Ghola`s Land 63,997 - 11,570 9
29 5190 [V] Ursussia 63,544 - 17,374 10
30 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656 11
31 15678 [V] Curryland 62,190 - 23,727 13
32 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151 14
33 15129 Paradox 61,408 - 1,200 16
34 9173 [V] GÓG és MAGÓG 61,381 - 11,654 17
35 17620 ludwiganderson 60,601 4,450 18
36 15140 Dragon Claw 60,759 9 19
37 11670 Voodoo 59,990 - 22,032 20
38 15414 [V] Coalville 59,921 1,861 21
39 15487 [V] DeathSurf 59,744 12,792 23
40 5787 [V] aces and eights 58,903 - 16,055 24
41 1289 [V] Carpathian Forest 58,749 9,254 25
42 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653 31
43 2445 [V] Hungarika 49,140 758 32
44 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659 34
45 1717 [V] Kamiel III 46,872 - 168 36
46 153 Dune 46,233 2,349 37
47 103 [V] Thirteen 44,321 - 1,044 39
48 1239 The King Will Return! 44,297 2,669 40

Pepa 11-04-2007 19:04

Angol klánlista

1 101 Depressziós harcikacsák szövetsége 1,961,516 -- 792
2 24 Legio X Equestris 1,877,337 28 583
3 94 Phönix the Emperor is back! 1,488,788 157 3
4 108 Kárpátia 105,737 618 0
5 55 Chaos 37,945 641 0
6 18 KashyyyK 35,757 641 0

Pepa 11-04-2007 19:05

A egyéni

1 5393 Lotus is here... 370,141 - 6,857 161
2 463 Myth 277,681 - 15,225 113
3 6690 Depresszióland 215,529 11,778 80
4 9404 Ente`s Scout 213,312 2,832 78
5 5954 ARGUREN 209,011 1,907 73
6 4778 Crystal Angel 208,218 8,452 72
7 8251 Tukaram 205,974 - 25,949 69
8 527 Ugly Bugs 205,212 38,952 67
9 1926 Ancient Sparta (2) 196,819 - 32,060 61
10 9523 pip 193,744 - 39,534 58
11 13625 Iris 192,503 - 10,503 56
12 9762 Phoenix again! 190,310 - 6,201 53
13 4820 pealand 189,590 - 5,668 51
14 1155 Jadegirl`s Empire 187,747 8,569 48
15 656 Andrew952 (2) 185,036 - 33,882 46
16 5297 "Das Muppet" Panzer Division (2) 184,408 - 49,652 44
17 4296 Csakli 181,349 47,361 41
18 11037 Assyria 181,551 7,273 39
19 9051 Bosnae 181,835 4,935 37
20 9970 Dragon Breath Cave 177,033 - 14,718 34
21 4676 jager 172,978 - 15,997 30
22 9411 Sky Land 163,913 - 18,243 24
23 6784 Jackson 153,815 13,820 17
24 9127 Giants-land 153,627 - 33,980 15
25 573 All That Jazz 152,593 991 13
26 8294 Slider 146,577 - 12,000 9
27 9440 sajtoslekvár 131,029 3,835 ---
28 3774 Childland 106,061 8,717 13
29 5516 Rendcsináló 105,737 - 57,087 15
30 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 37,945 1,679 51
31 554 Wookies` Planet 35,757 - 19,745 53

Bogár 11-04-2007 19:08

beírhattad volna, hogy melyik csopik. :p
20:03: B.
20:04: 1/A klánlista.
20:05: 1/A egyéni pontlista.

Pepa 11-04-2007 19:13

Quote:

Originally Posted by csunyabogar (Post 133611)
beírhattad volna, hogy melyik csopik. :p
20:03: B.
20:04: 1/A klánlista.
20:05: 1/A egyéni pontlista.

Óhajod szerint jártam el. A korrekciót meg is indokoltam.

Remedy 11-04-2007 19:58

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 133614)
Óhajod szerint jártam el. A korrekciót meg is indokoltam.

Gondolom az "Angol egyeni" helyett azt akartad irni, hogy 1/A egyeni. Mivel ez igy nem tulzottan konkret.... :) Azt mar asszem feltetelezzuk, hogy angol pontlista, ha mar ebben a topicban van... :)

Pepa 11-04-2007 20:43

Quote:

Originally Posted by Remedy (Post 133629)
Gondolom az "Angol egyeni" helyett azt akartad irni, hogy 1/A egyeni. Mivel ez igy nem tulzottan konkret.... :) Azt mar asszem feltetelezzuk, hogy angol pontlista, ha mar ebben a topicban van... :)


Óhajod szerint jártam el.

[HTPA]GeeForce 11-05-2007 07:49

Szabad kérnem egy nagyon aktuális angol 1/A klán-, illetve pontlistát?
Ennél az oknál fogva érdekelne a dolog:

Gametime 1,000 rounds 1,514 rounds OK
Minimum land 1,533 acres 1,803 acres OK
Maximum land 2,400 acres 1,803 acres OK
Time spent in Top30% 336 rounds 336 rounds OK
Own country in the next group cannot have No OK

Előre is köszönöm!

[HTPA]GeeForce 11-05-2007 07:51

És még egy kérdés, bár tudom nem konkrétan ide tartozik, bocsi. Angol 2/B-ben, VIP tagság nélkül 90, avagy 180 napot lehet most eltölteni befagyás nélkül?

Köszi ezt az infót is!

monro 11-05-2007 08:48

Quote:

Originally Posted by [HTPA]GeeForce (Post 133688)
Szabad kérnem egy nagyon aktuális angol 1/A klán-, illetve pontlistát?

Előre is köszönöm!

Rank Id Alliance Networth Distance Fame Info
1 101 Depressziós harcikacsák szövetsége 1,963,914 654 805
2 24 Legio X Equestris 1,884,169 628 583
3 94 Phönix the Emperor is back! 1,488,707 496 3
4 108 Kárpátia 106,492 35 0
5 55 Chaos 37,945 12 0
6 18 KashyyyK 35,757 11 0

monro 11-05-2007 08:51

1 5393 Lotus is here... 370,273 - 6,857 46
2 463 Myth 275,631 - 15,225 5
3 6690 Depresszióland 216,490 11,778 36
4 9404 Ente`s Scout 214,084 2,832 38
5 5954 ARGUREN 208,911 1,907 43
6 4778 Crystal Angel 208,123 8,452 45
7 8251 Tukaram 205,965 - 25,949 47
8 527 Ugly Bugs 205,209 38,952 49
9 1926 Ancient Sparta (2) 196,347 - 32,060 56
10 9523 pip 194,414 - 39,534 58
11 13625 Iris 192,472 - 10,503 61
12 9762 Phoenix again! 190,310 - 6,201 63
13 656 Andrew952 (2) 189,642 - 33,882 65
14 4820 pealand 189,590 - 5,668 67
15 1155 Jadegirl`s Empire 187,771 8,569 69
16 9051 Bosnae 183,770 4,935 73
17 5297 "Das Muppet" Panzer Division (2) 184,260 - 49,652 74 Gnome
18 4296 Csakli 181,323 47,361 78
19 11037 Assyria 181,542 7,273 79
20 9970 Dragon Breath Cave 178,131 - 14,718 82
21 4676 jager 172,940 - 15,997 86
22 9411 Sky Land 163,790 - 18,243 92
23 6784 Jackson 153,815 13,820 99
24 9127 Giants-land 153,455 - 33,980 101
25 573 All That Jazz 152,540 991 103
26 8294 Slider 146,637 - 12,000 108
27 9440 sajtoslekvár 131,217 3,835 117
28 5516 Rendcsináló 106,492 - 57,087 131
29 3774 Childland 106,098 8,717 133
30 1008 [V] Bloodthirster of Khorne 37,945 1,679 168
31 554 Wookies` Planet 35,757 - 19,745 171

[HTPA]GeeForce 11-05-2007 10:25

Hu.. Köszönöm, sokat segítettél!

Akár 11-05-2007 19:16

Quote:

Originally Posted by [HTPA]GeeForce (Post 133689)
És még egy kérdés, bár tudom nem konkrétan ide tartozik, bocsi. Angol 2/B-ben, VIP tagság nélkül 90, avagy 180 napot lehet most eltölteni befagyás nélkül?

Köszi ezt az infót is!

180 napot lehet

[HTPA]GeeForce 11-06-2007 10:21

Quote:

Originally Posted by Akár (Post 133791)
180 napot lehet

Köszi a segítséget! Ez némileg megreformálja a fedezési szándékaimat. :D

Burning 11-10-2007 20:42

egy friss 5/V pontlista (top 100):
Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 197 [V] Kingdom of Madzin`s (4) 29,405 - 224,426
2 58 [V] Szecsa 29,061 - 7,585
3 3429 [V] ** Ben`s followers ** 28,787 - 6,686
4 19049 [V] Megyek feléd,sírni fogsz... 27,714 - 12,805
5 19873 Royal 24,702 - 3,314
6 17629 [V] Knitted Lynx 24,659 - 181
7 20037 toohort 24,618 - 1,030
8 20007 EUPHORIA 23,207 - 8,542
9 17300 [V] Opium Land 21,469 - 9,020
10 20165 Ankh-Morpork 21,436 5,315
11 20100 Megyekaszkar 21,271 - 1,410
12 20350 Atreides-house 21,038 - 3,445
13 20258 Republic of Vojvodina 20,386 - 414
14 351 [V] Wehrmacht 20,256 25,307
15 19925 Razkavia 20,243 - 840
16 6446 Cserók City (2) 20,146 - 68,787
17 20219 ..ANUBIS.. 19,285 374
18 16054 [V] Shirocco 19,205 - 2,086
19 19143 [V] Vereger 18,678 - 1,013
20 18820 [V] Track 18,318 5,680
21 14614 [V] Ripensia 18,200 7,263
22 20187 New Holland 18,139 15,884
23 20266 Merryville 18,007 0
24 20172 Land of the Living Dead 17,606 - 3,438
25 20133 LAnd of hope and despair 17,393 133
26 19510 Stevenage 17,236 655
27 14976 [V] KNSM Island 17,240 - 3,204
28 20248 [V] Baby one more time 16,988 - 5,578
29 803 [V] Punk Land 16,884 623
30 2005 [V] Melnibone 16,807 - 12,300
31 19408 [V] Gnomlander 16,679 - 1,321
32 19374 [V] Fracture 16,677 - 3,587
33 19976 [V] KawaIand 16,501 - 9,662
34 20334 luffeland 16,469 - 7,261
35 18999 [V] Swiss Cottage 16,434 - 589
36 20434 Targu-Mures 16,417 1,672
37 16048 [V] Tógárma 16,259 254
38 19977 Valle d`Aosta 16,166 12,272
39 20297 WinterSmith 16,038 - 852
40 19986 bajaland 15,908 156
41 20163 picibirodalom 15,707 - 2,519
42 20182 [V] Milkbrother`s World 15,453 107
43 762 [V] Figaro 15,181 1,876
44 4884 [V] Tudós Hörcsögök Bolygója 15,096 2,704
45 20046 TinaMyObsesion 14,994 - 1,005
46 6424 [V] Steve`stown 14,965 1,439
47 20124 Okay Papito 14,884 89
48 5120 [V] Country off the elemental evil 14,671 3,714
49 20164 Frustrated-land 14,670 93
50 14975 [V] Sonoma 14,563 998
51 20217 Black Jack`s little country 14,154 929
52 19234 Du Weldenvarden 14,106 - 7,732
53 20376 Papucska 14,062 333
54 20021 Krisztián birodalma 14,005 - 159
55 106 [V] Reign of Chaos 13,921 275
56 9313 [V] Precise 13,890 0
57 20301 sacred land 13,801 3,423
58 20179 denhungarn 13,722 - 852
59 20008 The way to the Hell 13,462 - 558
60 20362 Monstro 13,381 31
61 20323 [V] Deep Forest 13,364 1,191
62 18540 Hero`s Legion 13,180 - 19,716
63 20368 Maelstrom 12,960 498
64 20197 No Man`s Land 12,850 797
65 53 StefanuS (4) 12,834 - 82,625
66 20288 [V] Igapold 12,810 214
67 20057 danca`s kingdom 12,806 60
68 1883 [V] BLESSING 12,675 - 872
69 20371 Phreedom 12,570 0
70 20167 [V] Terran-Protoss Republic 12,422 448
71 20247 KisRokila Kingdom 12,360 22
72 20651 Napóleon 11,930 - 1,032
73 19490 Beyemia 11,929 - 166
74 20414 Alexandria 11,783 2
75 19346 st louis 11,604 - 193
76 19865 culpritol 11,522 - 15
77 19548 Lietuvos Didzioji Kunigaikstys 11,443 0
78 20191 High Energy 11,365 849
79 20613 LV 11,046 0
80 19527 Kores 11,041 0
81 20231 E951 11,024 0
82 2351 [V] Hepehupas Ven 11,012 - 977
83 1421 [V] oahnbi 10,959 247
84 6237 [V] Bekes 10,924 19,559
85 19956 Corcalsify 10,795 0
86 20538 Sin City 10,710 971
87 10817 Refined System (2) 10,644 70,158
88 18651 -FlapperregMF 2 o o 7 10,631 1,308
89 20634 THIS IS SPARTAAAAAA 10,587 0
90 20372 Russellvania 10,581 0
91 20684 thesis 10,551 16
92 20251 Highland Quid Clans 10,537 0
93 20226 Drywater 10,511 3,128
94 20126 The Land of Huns 10,422 - 1,791
95 19647 Landers 10,326 - 703
96 20160 tree2 10,301 0
97 19444 United State of America 10,233 - 48
98 20257 Tyrnai 10,122 0
99 20312 Hudson 10,095 216
100 20430 Jok 10,055 0

friss 4/L pontlista (top 100):
Rank Id Country Value Fame Distance Race Info
1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515
2 18503 CottonMouth 52,297 - 7,617
3 18502 Boa Constrictor 52,208 - 35,457
4 18508 Rattlesnake 52,162 - 3,141
5 18505 BloodPython 52,220 - 20,116
6 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403
7 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578
8 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649
9 18130 [V] Silver Bull 35,810 - 4,037
10 18251 [V] Smithiland 35,323 - 4,430
11 17149 [V] ELITE 35,244 - 4,594
12 8607 Born To Kill 35,252 6,763
13 7934 [V] Project 35,138 - 9,437
14 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 33,527 4,147
15 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 33,501 - 40,482
16 17523 Terrorista Búbosvöcskök 33,255 5,366
17 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408
18 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706
19 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233
20 18864 [V] I find you!) 32,031 - 13,770
21 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070
22 19619 a,b,c,d...o,ó,öööö...mi is jön 31,186 - 8,734
23 19333 [V] Targu Mures 31,095 2,414
24 29 [V] Mogador 31,048 828
25 16122 Denobulan Empire 30,714 - 2,114
26 19878 Typhex 30,693 - 2,480
27 18116 [V] Black-dog (a fekete kutya) 30,483 - 10,502
28 19293 Black Queen 30,463 - 3,517
29 19464 Ente`s Land 30,375 - 6,039
30 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685
31 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109
32 17760 Hungary World Vecsés 29,768 - 48,158
33 3961 [V] Peron 29,701 2,542
34 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646
35 19183 rouen 28,896 - 8,377
36 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337
37 18806 [V] Narantsvidék 28,610 - 27,076
38 18968 [V] Gear 28,498 - 94,372
39 18603 [V] Red Eyes 28,487 27,954
40 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518
41 17585 Muradin`s Brethren 27,940 19,015
42 19031 The Lost Land 27,847 753
43 968 [V] Midway 27,425 - 10
44 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544
45 16887 [V] Burnie`s World 27,167 - 3,350
46 16480 [V] QEME-QEME 27,069 - 3,143
47 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325
48 275 [V] Hollyland 26,800 1,304
49 18835 [V] Mr. Wiggles 26,747 - 9,444
50 18647 cetatuia5 26,624 0
51 19273 Firestorm 26,122 1,353
52 18976 Land of Chimera 25,716 1,138
53 18483 Shack Of Dignity 25,485 - 1,843
54 17552 [V] Retrograd 25,382 - 5,952
55 17774 [V] Mr.Originality 25,214 - 3,677
56 18527 Harkonnens` revenge 25,179 21,104
57 3585 Zyphrus (3) 25,091 - 16,825
58 16786 [V] Lovelydakota 25,072 12,624
59 10600 Motherland 24,778 - 157
60 450 [V] Anaconda 24,727 448
61 5829 Csokivilág 24,791 14,524
62 19185 [V] Teatime 24,574 18,519
63 19265 Ízirájder 24,529 - 51,740
64 1384 [V] Avalon 24,506 2,859
65 19036 [V] Katana 24,330 3,550
66 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487
67 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998
68 18272 Ferencváros2 24,019 471
69 17961 [V] Silver eyed Levander 23,864 - 2,329
70 9121 [V] Totoro 23,727 3,442
71 19174 [V] Chimera Reborned 23,533 - 4,839
72 19106 Shadowvale 23,567 - 1,720
73 16107 [V] Gabland 23,208 344
74 18473 kristof deus 22,915 914
75 568 [V] Thysmill 22,687 - 94
76 19367 [V] ...:::Zeus:::... 22,489 - 14,053
77 18724 [V] Land of Fisherking 22,364 1,004
78 18087 ReSpOnSiBiLiTy 22,114 - 840
79 16601 [V] Amanovik 21,511 1,882
80 16412 DeadKingdom3 21,458 - 230
81 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559
82 19030 funland 21,189 - 248
83 19765 nytura 21,030 - 3,361
84 6000 [V] Amplified Speaker System 20,763 1,498
85 19620 Gildaria 20,380 - 428
86 6 [V] Captain Jack Sparrow :) 20,249 1,328
87 4922 [V] ◄ VSB ► 19,983 - 588
88 18061 [V] Oracle 19,903 - 10,718
89 281 [V] björk Gudmunsdottir 19,447 - 451
90 17692 - --n0name-- - 19,301 - 6,973
91 1066 [V] Em-Bar 19,010 241
92 3213 [V] 1. Galaktikus Birodalom 18,844 1,823
93 19968 Deathless Durin 18,814 - 4,504
94 11216 [V] mloaf 18,800 - 41
95 18369 Handyland 18,788 3,191
96 18173 jgadventure 18,661 1,314
97 19412 Carrion 18,384 - 3,836
98 958 [V] Dzsihad 18,383 - 1,766
99 2049 [V] Rest in Pieces! 18,342 178
100 17453 Balkania 18,086 - 2,254

Pepa 11-10-2007 20:52

Anarchos pontlista esetleg?

Burning 11-10-2007 20:54

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 134601)
Anarchos pontlista esetleg?

olyanom nincs:)

Bogár 11-11-2007 00:39

jéé, még nem fagyott be. :D
5/Y:

1 8123 [V] Night Hawk 188,605 13,600 107
2 8134 ancients 185,335 4,678 105
3 979 [V] Castle of Jack Herrer 172,837 - 25,381 98
4 2191 [V] Phoenix 166,995 - 44,942 94
5 8319 [V] Winchester 165,848 534 93
6 8135 ancients.ut 165,835 5,082 93
7 8147 [V] ancients.fifa 112,839 4,532 66
8 189 [V] LiverPool 82,426 692 50
9 7016 [V] Ojokigone 74,686 6,687 45
10 10095 [V] Ghost Ship 71,516 8 43
11 4026 [V] Bosszúhadjarat/jack herrer/ 69,689 - 2,733 42
12 4143 [V] ♠NAKARAXIS♠ 67,535 - 11,129 40
13 10832 [V] Furious Angel 67,467 - 26,212 39
14 4990 Ditto 59,030 4,319 34
15 992 [V] junk 53,315 22,665 31
16 18408 bojtilandy 48,361 - 45,064 28
17 11068 dallas (2) 48,288 - 24,844 28
18 5173 [V] Office7 45,760 - 1,337 25
19 5169 [V] Office6 45,760 1,018 25
20 5165 [V] Office5 45,760 - 511 24
21 5175 [V] Office8 45,566 1,107 24
22 8245 [V] All love can be 40,958 - 10,141 21
