Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Démontojás, és más érdekességek a Hódító gyerek korából... (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=79)

Burning 12-12-2006 17:45

megeshet:D
lehet ezért hagy ki a memóriája

dittu 12-23-2006 16:08

Szasztok,
találtam néhány 2000-ben mentett pontlistát a gépemen :) Ha érdekel valakit, bemásolhatok néhány részletet...

Ati 12-23-2006 16:10

Quote:

Originally Posted by dittu (Post 58830)
Szasztok,
találtam néhány 2000-ben mentett pontlistát a gépemen :) Ha érdekel valakit, bemásolhatok néhány részletet...

Szia, lássuk, lássuk! :)

dittu 12-23-2006 16:27

Bocs, de nem tudtam átrendezni egyszerűen... azért így is található ismerős, gondolom. ez az akkori (2000.01.16.) "K" csoport.

Helyezés
Ország
Érték
1
Grimne (#381)
104352
2
Moprheus (#29)
89207
3
Draglionland (#11205)
69105
4
Dark__Sun (#3063)
61926
5
Pumukli (#7855)
61876
6
MUSLINCAORSZAG (#6036)
61676
7
Anaconda (#2964)
61026
8
Olympia (#1002)
55498
9
Whiskys (#10304)
54384
10
Land Of Freedom (#1577)
47699
11
Leputatia (#1453)
47003
12
Holdkóros Pingvinek Birodalma (#1384)
44174
13
Rutinos Vén Rókák Országa (#277)
39994
14
Hortenzia (#9141)
39930
15
Felföld (#700)
38668
16
Pergamon (#2456)
36940
17
BeerKaLand2. (#10001)
36933
18
MIB (#1113)
36173
19
Dragon (#107)
34835
20
jeunesse dorée (#1118)
34522
21
Ulmaron (#290)
34437
22
AppleHouse (#1976)
34166
23
Land of the Apache (#212)
33748
24
Tuvalu (#3490)
33219
25
Not-Thur (#477)
33037
26
Corruscant (#2612)
32500
27
Dreamworld (#39)
31788
28
Drimpocok (#992)
31585
29
Nem tudom (#4632)
31529
30
Tejbolt (#4)
31497
31
Gandalf vára (#5479)
31032
32
Yo (#2705)
30688
33
Dilettancia (#2526)
30625
34
Max (#2075)
30584
35
Brelaland (#5849)
30563
36
Black Castle (#399)
30558
37
Maciland (#1085)
30462
38
Funikaland (#5028)
30353
39
Morclandia (#373)
30290

dittu 12-23-2006 16:31

Ez pedig 2000. áprilisi, "X" csoport.

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Ancient Evil (#18163) 100000
2 TheFish2K (#17914) 88000
3 REGULUS (#19097) 84000
4 Protectoria (#18286) 82000
5 Keresztapa földje (#18148) 76349
6 Xatkia (#17988) 75000
7 Darkmagic (#19922) 64000
8 NEW JACK CITY (#17325) 56000
9 Arnyek Vilag (#19795) 51697
10 csalo-koz (#20700) 35600
11 GENERAL PROTECTION FAULT (#21325) 34027
12 Határvidék (#20390) 31437
13 Mercur (#22901) 29178
14 Szende (#21188) 29050
15 Chivas Regal (#21187) 27984
16 blackhole (#17955) 27882
17 Abort,Retry,Panic (#22873) 27767
18 Supra (#21629) 27436
19 Skyless (#19759) 27366
20 Hoditgato (#23349) 26784

dittu 12-23-2006 16:34

Ennek pedig 2000. áprilisi "Q" csoportnak kellene lennie, de valamiért t-ként mentettem...

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Cambuscan (#16440) 78660
2 Beta Holdbazis (#19551) 72586
3 Telematros (#17187) 60413
4 bridge (#1269) 59349
5 TEXAS (#18037) 53846
6 Creative (#20073) 53831
7 Kosvár (#18029) 51780
8 Centrál Szigetek (#18934) 48825
9 ZoltarWorld (#17329) 48362
10 Happyland (#7630) 41679
11 Recordia (#17199) 41279
12 bors (#21559) 40126
13 qqc-land (#1043) 37613
14 Pitypang (#21461) 36608
15 Elittek,varik és tolvajok biro (#21453) 36383
16 csöpi orszag (#18212) 35597
17 Misivilága 2 (#1767) 34520
18 LAND OF GABRIEL2 (#10307) 34431
19 Markyland (#21854) 32534
20 Two Times (#20623) 32325
21 Feles Elek (#20154) 31088
22 Utolsó (#22721) 30902
23 Golden Apple Empire (#21912) 30706
24 Edenkert (#1163) 29811
25 Ylinor (#4424) 29231
26 Sarkanyfold (#20445) 27845
27 Gobeinword (#4035) 27447
28 Lovagrend (#21483) 27258
29 Szicsiland (#18884) 26904
30 fekusz (#21578) 25985

dittu 12-23-2006 17:02

Egy nagyon kezdő ország tanácsadói oldala 2000. januárból. Ha jól emlékszem, akkor még a tolvajok és a varázslók a házakban laktak.

Raktárak
Áru Hely Foglalt Szabad Termelés/kör *
Gabona 23000 5271 17729 741
Fa 6900 1003 5897 64
Kõ 6900 2654 4246 86
Fém 6900 2399 4501 93
Agyag 6900 2645 4255 57
Drágakõ 6900 595 6305 36
Fegyver 2300 999 1301 51
* 100%-os termelés esetén

Építés/Felfedezés - hátralevõ körök száma
Épület Van % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Üres 15 5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ház 73 23% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barakk 27 9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kovácsmûhely 17 5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tanya 36 12% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Õrposzt 19 6% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Könyvtár 5 2% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raktár 23 7% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatelep 9 3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kõbánya 12 4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fémbánya 13 4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agyagbánya 8 3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drágakõbánya 5 2% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Õrtorony 22 7% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kocsma 6 2% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Templom 9 3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kórház 2 1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Piac 10 3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bank 1 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Tudományok - hátralevõ körök száma
Tudomány Van 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ipar 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gazdaság 113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mezõgazdaság 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lakáshelyzet 380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bányászat 89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hadügy 588 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mágia 557 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alvilág 496 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hadsereg - a képzésbõl hátralevõ körök száma
Egység Van 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Katona 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Védõ 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Támadó 82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Íjász 23 - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lovas 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elit 288 - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tolvaj 135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Varázsló 281 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mágiák - az országra ható varázslatok:
Védelem (6 kör)
Mágikus pajzs (1 kör)
Tisztánlátás (4 kör)
Vérszomj (3 kör)
Regenerálódás (4 kör)

Férõhelyek
Hely Foglalt Szabad
Barakk 1166 941 225
Ház 4072 4085 0

Ételfogyasztás
Termelt étel 741 bála (3705 embernek elegendõ)
Raktárban 5271 bála (19 körre elegendõ.)
Összes étel 6012 bála (30060 embernek elegendõ)
Fogyasztott étel 1005 bála (5026 ember élelmezése)
EGYENLEG +5007 bála (még 25035 emberre elegendõ)

lacqa 12-23-2006 19:23

Quote:

Originally Posted by dittu (Post 58830)
Szasztok,
találtam néhány 2000-ben mentett pontlistát a gépemen :) Ha érdekel valakit, bemásolhatok néhány részletet...

még még még, ennyi nem elég :)

Phoenix 12-23-2006 20:31

de régen is volt az az őrposzt :D
de ez fura...vérszomj 3kör :)

Szecsa 12-25-2006 22:03

miért lett kiszedve a vérszomj több körre való feltétele, nem tudja vki? :)
szovihaboruban amikor fontos pl. a készüli, akkor jol jonne :)

dittu 12-27-2006 18:31

2000.01.16. "J"

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 LiLand (#412) 108441
2 Aragónia (#13) 98929
3 Terminus (#225) 90829
4 Sirály (#4187) 68821
5 Töpörte országa (#12) 65228
6 Kallyppia (#7751) 62466
7 Simlisfölde (#371) 60813
8 The Best (#1684) 60602
9 Hegyfoki Apátság (#17) 57022
10 Irónia (#35) 48032
11 Lét elviselhetetlen könnyűsége (#1246) 44379
12 Scotland (#941) 43262
13 Loveland (#1090) 41469
14 Pyarron (#3620) 41221
15 -határ a csillagos ég- (#11356) 40785
16 Bitumen (#28) 40728
17 Alice (#6315) 40462
18 The Land of the Avatar (#2126) 39844
19 Iceiceland (#3748) 39140
20 manóka pici népe (#547) 38459
21 Evet-land (#1237) 37641
22 Meseország (#1542) 36934
23 Ga-land2 (#1490) 36720
24 Hurrikánok Földje (#1192) 36362
25 Halálhajó (#1120) 36140
26 Lord of the Mawericks (#1303) 35659
27 Subiland (#1872) 35646
28 ürgülübürgülü (#401) 34579
29 Gaborland (#87) 34559
30 Cube_land_I (#5693) 34420
31 Conquer (#95) 32851
32 mardun (#3466) 32470
33 Belziáda (#1971) 32432
34 Fáraóland (#177) 32228
35 Corleone birodalma (#7756) 31906
36 Valaki (#165) 31748
37 CrownLand (#1409) 31727
38 KrayeWorld (#8695) 31540
39 BSD (#6769) 31239
40 Virgo (#591) 30818
41 Safranek (#209) 30729
42 Los Almos (#6745) 30608
43 Anyám tyúkja (#6332) 30566
44 krozia (#9813) 30185
45 Colonia (#6653) 30120
46 Exceter (#4726) 30096
47 Noixa (#656) 29963
48 nunuke (#526) 29885
49 Land of Psycho (#10618) 29441
50 Krumpliföld (#61) 29436
51 Kaméleon-land (#27) 29192
52 Aku-Aku (#3758) 29112
53 ROPPANTNAGY (#10810) 29098
54 Az Egészen kisemberek Országa (#1340) 28982
55 Widdershins (#1539) 28385
56 hun (#7154) 28051
57 Kyria (#48) 27673
58 Ahol Bor Folyik Viz Helyett (#124) 27377
59 Mickey`s world (#2518) 27343
60 Zlaty Bazant (#1210) 27321
61 Evil Félemeletes Birodalma (#1649) 27199
62 SnasszVegasz (#1708) 27147
63 Sanland (#1985) 27011
64 PantherLand (#7346) 26995
65 Palace city (#366) 26614
66 Ahriman (#3249) 26439
67 Busmánia (#6507) 26232
68 Déli Föderáció (#136) 25908
69 Kárpátia (#892) 25755
70 GROM (#3329) 25650
71 Karynth (#596) 25387
72 queens (#9654) 25061
73 Római birodalom (#10324) 24702
74 SzasziLand (#4266) 24536
75 Bela?! Bela en vagyok! (#4317) 24021
76 Mazsolaföld (#8036) 23514
77 csland (#3316) 23498
78 North Sails (#486) 23317
79 Ephran (#1190) 23045
80 *Killer-Land* (#7494) 22968
81 CeleróniaMaximália (#1069) 22741
82 Criminalium (#743) 22428
83 New Impatiens (#4672) 22203
84 Turgor (#105) 21944
85 Palanthas (#8200) 21786
86 EverZeland (#958) 21312
87 USPETY (#825) 21286
88 GESoPoTaMiA (#2738) 20690
89 Motherland (#4010) 20128
90 Los Arzamasz (#4916) 20005
91 Melcsiland (#1107) 19970
92 MonsterLand (#31) 19889
93 Anifalva (#106) 19830
94 Hill Dale (#1831) 19614
95 New Dominium (#36) 19533
96 Parókia (#1764) 19111
97 Vaklárma (#219) 19067
98 Kingindia (#1987) 18945
99 Romhalmaz (#3922) 18827
100 Lightning Conductor (#2316) 18821
101 Basagonia (#8495) 18771

dittu 12-27-2006 18:35

2000.01.16. "L"

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Füleslandia (#16) 88390
2 Byteland (#1580) 76159
3 Kamikáze (#1470) 70937
4 A vár melynek neve Aaaaaa... (#293) 69097
5 Beregland (#815) 67865
6 Ergonomia (#1013) 58615
7 Jalah (#9) 54679
8 Charon (#2796) 53830
9 Fradi-Juve (#38) 53468
10 Nagy Mogul Fejedelemseg (#51) 52421
11 Franzi(skaner) (#1392) 51986
12 Gesta Hungarum (#180) 43255
13 Viharkapu (#1218) 42801
14 LandofLands (#330) 42506
15 meteoland (#7427) 42023
16 HomeLand (#410) 41372
17 Agg Kezdő Birodalma (#1006) 40924
18 Tüdő (#90) 40666
19 Daemonland (#7846) 40509
20 HORACE Birodalom (#6955) 40493
21 Masters of the Universe (#2422) 39439
22 Rising Sun (#1295) 39331
23 DragonLand (#7805) 39069
24 Coronita (#1566) 39005
25 Hargita (#11) 38886
26 Békási-szoros (#199) 38655
27 Imperia (#4810) 38487
28 HighLand (#120) 37721
29 Terra-Nova (#9482) 37659
30 Frankland (#2807) 36902
31 a (#372) 36548
32 Conqueror (#621) 34879
33 Palkovszka (#4501) 34061
34 Atlanta_Hawks (#7228) 33866
35 dts (#910) 33834
36 Executor (#7021) 33654
37 Hallgatag (#9364) 33578
38 Nauru (#1041) 33339
39 barland (#269) 33302
40 Algalord (#984) 32406
41 Dark land (#699) 31661
42 Ballantinesland (#6737) 31027
43 Mugger-Gaut (#41) 30813
44 ZizukaLAND (#243) 30776
45 Tarquillion (#10050) 30756
46 Katland (#2000) 30439
47 Irgum Burgum (#1736) 30390
48 HVK2 (#960) 30369
49 seborrhoea2 (#1433) 30263
50 Setten (#9775) 30047
51 The Castle of the Damned (#1527) 29860
52 Makiland (#53) 29590
53 Justice City (#4259) 28870
54 Hallgatag Drugics (#1053) 28364
55 Fisherman (#1650) 28291
56 Ravenloft (#485) 28135
57 manhattan (#9798) 27859
58 LapinKultaMaa (#226) 27831
59 Sötét Emberek Földje (#807) 27789
60 Gyllus (#8447) 27636
61 Turánia (#3197) 26897
62 MacskaFarm (#244) 26733
63 Amazonok földje (#42) 26559
64 Isterbác (#1129) 26371
65 Bergengóc (#816) 26044
66 Allfa Holbázis (#8020) 25915
67 brooklyniak vara (#9653) 25594
68 Adóparadicsom (#211) 25301
69 Zolcsilandia (#7064) 25219
70 MetalWorld (#2302) 25184
71 DixiLand (#2362) 25157
72 iguran (#1592) 25155
73 Made in Bowland (#1451) 24953
74 kutyakunyhó (#139) 24841
75 Land of the Faithful God (#374) 24485
76 Cranberries (#695) 24484
77 United States of Dawydh Knight (#7040) 24291
78 ShOcKWavE (#3590) 24214
79 Pipacs a fenegyerek (#2076) 24171
80 KekszFöld (#1547) 24003
81 Nuitari (#14) 23630
82 Világvero (#2312) 23400
83 AncestorLand (#183) 23276
84 Fagyosfölde (#7207) 23112
85 Tószeg (#530) 23070
86 United Kingdoms of Lavi (#1252) 22607
87 Real (#10186) 22354
88 NET (#315) 22280
89 Fallen (#11122) 22172
90 Baji Anarhisták Csárdája (#1220) 22141
91 Quality Word (#1479) 21685
92 Redlandya (#8158) 21639
93 Felvidék (#2648) 21623
94 Marcipánia (#1921) 21564
95 BandiTAland (#8608) 21476
96 Sifa (#3468) 21123
97 Fakanal (#253) 21116
98 Világom (#1555) 21077
99 Amarillandia (#587) 20878
100 Kozepdfolde (#4860) 20462
101 Transsylvania (#784) 20448

dittu 12-27-2006 18:37

Ezek legalább 200-as pontlisták, de így is nagyon hosszúak, ezért lefeleztem őket. Persze, ha igénylitek :) apránként bemásolom a többit is. Van még..

Ati 12-27-2006 18:56

Quote:

Originally Posted by dittu (Post 60597)
Ezek legalább 200-as pontlisták, de így is nagyon hosszúak, ezért lefeleztem őket. Persze, ha igénylitek :) apránként bemásolom a többit is. Van még..

Szerintem jöhet nyugodtan, had bogarásszunk az országnevek között. :)

dittu 12-31-2006 09:59

2000.01.16. "K" - teljes

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Grimne (#381) 104352
2 Moprheus (#29) 89207
3 Draglionland (#11205) 69105
4 Dark__Sun (#3063) 61926
5 Pumukli (#7855) 61876
6 MUSLINCAORSZAG (#6036) 61676
7 Anaconda (#2964) 61026
8 Olympia (#1002) 55498
9 Whiskys (#10304) 54384
10 Land Of Freedom (#1577) 47699
11 Leputatia (#1453) 47003
12 Holdkóros Pingvinek Birodalma (#1384) 44174
13 Rutinos Vén Rókák Országa (#277) 39994
14 Hortenzia (#9141) 39930
15 Felföld (#700) 38668
16 Pergamon (#2456) 36940
17 BeerKaLand2. (#10001) 36933
18 MIB (#1113) 36173
19 Dragon (#107) 34835
20 jeunesse dorée (#1118) 34522
21 Ulmaron (#290) 34437
22 AppleHouse (#1976) 34166
23 Land of the Apache (#212) 33748
24 Tuvalu (#3490) 33219
25 Not-Thur (#477) 33037
26 Corruscant (#2612) 32500
27 Dreamworld (#39) 31788
28 Drimpocok (#992) 31585
29 Nem tudom (#4632) 31529
30 Tejbolt (#4) 31497
31 Gandalf vára (#5479) 31032
32 Yo (#2705) 30688
33 Dilettancia (#2526) 30625
34 Max (#2075) 30584
35 Brelaland (#5849) 30563
36 Black Castle (#399) 30558
37 Maciland (#1085) 30462
38 Funikaland (#5028) 30353
39 Morclandia (#373) 30290
40 Arnyekvilag (#2735) 30225
41 - Omega - (#2184) 30097
42 Fekete Vipera birodalma (#1196) 29934
43 hóland (#2453) 29625
44 Azúria (#1729) 29581
45 Dalnokok völgye (#9602) 29479
46 Stairway to Heaven (#2201) 28246
47 Edyland (#10556) 28146
48 Greenice happy world (#3) 27901
49 Halom (#3745) 27879
50 Mezotur the best (#8783) 26880
51 Euthanasia (#4877) 26731
52 Hasoc Helytartosaga (#1589) 26715
53 Monaco (#1573) 26691
54 Gyere Hozzám a Don Kanyarba! (#640) 26571
55 Shock Cafe (#6560) 26542
56 Silicon Valley (#307) 26478
57 DentuMagyaria (#1262) 26301
58 Bull-Dog (#2440) 26173
59 Patconia (#10269) 26113
60 Farland (#2503) 25901
61 Leona (#1522) 25771
62 Timeland (#6695) 25630
63 Howondaland (#4239) 25570
64 Fel az Égbe! (#1558) 25558
65 Yavin (#68) 25510
66 Sztahiland (#2387) 25159
67 Abaszisz (#4031) 25067
68 Ilford (#5258) 24984
69 Fogorvosok Birodalma (#1315) 24862
70 semmi (#4139) 24861
71 Goauldok Földje (#1789) 24703
72 Kabeland (#4237) 24629
73 Dragónia (#581) 24512
74 Sunset Beach (#1142) 24492
75 CSIPETKE (#8920) 24414
76 Land of Power (#616) 24382
77 SaLander (#10323) 24353
78 A Nagy Likvidátor (#10530) 24330
79 ianus (#344) 24185
80 Infoland II (#4521) 23966
81 Vovin (#6060) 23915
82 feperland (#480) 23811
83 W.A.R. (#850) 23697
84 Ritterland (#3873) 23653
85 Sennaland (#515) 23616
86 REMÉNYSÉG (#1436) 23208
87 Sanci Land (#1184) 23162
88 móni-mánia (#5429) 23096
89 Barlang (#1667) 23082
90 Negyvenketto (#145) 22876
91 Bear Kingdom (#967) 22734
92 bucka (#940) 22705
93 Matregrior (#2404) 22697
94 Lombardia (#1201) 22446
95 Pestisland (#20) 22115
96 Pedagógia (#9251) 21447
97 Galaktikus Birodalom (#6159) 21243
98 Bors-Land (#3124) 21198
99 Az igeret foldje (#3554) 21066
100 Gyászhozók (#2343) 20942
101 mountain-land (#5485) 20409
102 Viola Land (#1658) 20396
103 ügyike (#460) 20273
104 Golden Islands (#10806) 19709
105 Waveland (#10558) 18778
106 MenAce (#9311) 18739
107 Bermuda négyszög (#6471) 18684
108 Domi (#4238) 18639
109 MUMU Land (#8021) 18566
110 Lejszlo Land (#7890) 18432
111 DreamLand (#285) 18243
112 sÖrömtanya (#5404) 17651
113 Lambéria (#1839) 17550
114 Bendegoozya (#1245) 17519
115 Mayham (#156) 17374
116 Gorwian, a tudomany foldje (#2439) 17298
117 Salamon-szk. (#3421) 17222
118 RED VIOLENCE (#9475) 17171
119 Jaminta (#683) 17126
120 Táltosföld (#1662) 17018
121 Kromfold (#9206) 17012
122 Bambi-falva (#965) 16942
123 Happy Kingdom (#517) 16929
124 MiLiTaRy (#147) 16919
125 A Király Országa (#902) 16854
126 Csillandia (#957) 16849
127 Gaja-Land (#113) 16265
128 Hyperion (#571) 16099
129 Birdland (#138) 15936
130 erdelyorszag935 (#5160) 15852
131 Mákos Guba (#3258) 15823
132 Huland (#1346) 15415
133 Jade (#88) 15271
134 milonia (#2345) 15138
135 Dodo kacsa birodalma (#2317) 14694
136 Borg Assimilation Zone (#586) 14548
137 Ardor (#5881) 14171
138 Vissionland (#10534) 13587
139 tarhon (#8216) 13466
140 Trallaland (#4659) 13341
141 HastaLaVista (#367) 13279
142 Vakancia (#161) 13246
143 whirpool (#9108) 13227
144 Crimson Glory (#312) 13198
145 Con_Sole (#176) 13147
146 StarCraft (#9210) 13107
147 HeavyKiraly (#1456) 13066
148 Téba (#7230) 13011
149 CHELSEA (#276) 12947
150 Kibériáda (#1526) 12925
151 The Land Of Free (#3453) 12915
152 BARKO (#1794) 12833
153 bak (#826) 12819
154 Outside (#208) 12809
155 PowerLand (#8376) 12768
156 Sandman World (#646) 12764
157 Kikircsin (#1316) 12730
158 Cyborg Land (#7187) 12691
159 Endoria (#1740) 12490
160 Zalaland (#1501) 12375
161 Tanganyika (#2370) 12366
162 Erdélyi Konföderáció (#915) 12342
163 Dante (#7309) 12335
164 Land of the Ethernal Fire (#10173) 12290
165 Havilah (#811) 12223
166 Fantasyland (#9422) 12153
167 Rettenetes Barni (#2496) 12150
168 Kariland (#3530) 12101
169 Hol_Nap_e_Zab_Irodalom (#5891) 12079
170 klausenburg (#8903) 12073
171 A linkek földje (#10137) 11966
172 lane cove (#1642) 11928
173 Tundek oraszga (#1217) 11905
174 Lignano Riviera (#1074) 11883
175 Opar (#787) 11821
176 kváziföld (#10861) 11721
177 Neo Terra Lbertus Maximus (#2337) 11613
178 Balkezes Kozákpisztoly Land (#1229) 11586
179 Baluföld (#1595) 11538
180 Grantland (#1288) 11406
181 PITKIN (#3854) 11348
182 hazardia (#5319) 11347
183 Négyszögletu Kerek Erdo (#3300) 11296
184 fresko (#1945) 11244
185 asworld (#9952) 11215
186 birtok (#377) 11092
187 N E C R O N (#1572) 11039
188 Mordreadia (#6186) 10632
189 Madrapur (#1032) 10452
190 Tubalu (#4887) 10330
191 Bolondokháza (#3309) 10251
192 Zuglo (#1806) 9884
193 menny (#1661) 9738
194 bridge (#1269) 9673
195 Sunland (#1681) 9327
196 Maják (#3282) 9309
197 Country of Rapa-Nui (#10750) 9149
198 McMaster birodalma (#5277) 8988
199 Elefantázia (#3832) 8862
200 Toy-land (#2175) 8325
201 szabad (#6044) 8320
202 Mezoföld (#1938) 8204
203 Kranta (#9409) 8098
204 Sion (#2882) 8050
205 Hotwin (#8897) 8034
206 Sikhara (#1127) 8005
207 Bakhangyák (#1896) 7917
208 Acélország (#6863) 7703
209 Lassúkezuek (#6352) 7606
210 U.S.URMY (#2688) 7502
211 Okoska Land ! (#11016) 7490
212 MIR (#3505) 7324
213 Csam (#10579) 7139
214 tricky (#2262) 7018
215 Miranda (#677) 6881
216 NeverLand (#289) 6861
217 Quanthia (#5094) 6760
218 KILLING FIELDS (#10192) 6583
219 Esthar (#6577) 6495
220 ÓRosszlányok (#8907) 6442
221 Mechanic Fire (#3881) 6412
222 Saddanland (#5411) 6224
223 Nardetum (#727) 6135
224 This no all (#1070) 5838
225 Chulak (#6296) 5764
226 Helldorado (#5919) 5390
227 Land of Tom (#3563) 5256
228 Csoport (#505) 4959
229 Apperitive (#8674) 4383
230 Egyszeruennagyszeru (#8260) 4298
231 pcland (#3713) 4173
232 Stonehold (#4242) 4171
233 EMS (#388) 4157
234 Lanparty (#1131) 4156
235 Későn jövő (#11380) 4001
236 Főnix (#4264) 3934
237 Zealot (#6967) 3931
238 Animánia (#7269) 3292
239 TapiLandExtraV3 (#91) 3116
240 Arrabona (#6849) 2794
241 BoldoFöld (#81) 2632
242 Smarakuda (#1393) 2553
243 Hervanta (#1727) 1373

dittu 12-31-2006 10:05

2000. áprrilis "X" teljes

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Ancient Evil (#18163) 100000
2 TheFish2K (#17914) 88000
3 REGULUS (#19097) 84000
4 Protectoria (#18286) 82000
5 Keresztapa földje (#18148) 76349
6 Xatkia (#17988) 75000
7 Darkmagic (#19922) 64000
8 NEW JACK CITY (#17325) 56000
9 Arnyek Vilag (#19795) 51697
10 csalo-koz (#20700) 35600
11 GENERAL PROTECTION FAULT (#21325) 34027
12 Határvidék (#20390) 31437
13 Mercur (#22901) 29178
14 Szende (#21188) 29050
15 Chivas Regal (#21187) 27984
16 blackhole (#17955) 27882
17 Abort,Retry,Panic (#22873) 27767
18 Supra (#21629) 27436
19 Skyless (#19759) 27366
20 Hoditgato (#23349) 26784
21 ZseBLanDiA (#19386) 26391
22 Hobbikert (#22292) 26214
23 Impromptu (#17902) 25687
24 Smokeland (#19178) 25686
25 Mosó Masa Mosodája (#12866) 25558
26 Rettenetes Öhöm-Böhöm (#17971) 24825
27 Klimax (#19407) 24693
28 kemkedlek (#16738) 21977
29 ppp (#17549) 21634
30 Alaszka (#19835) 21282
31 GODUSZLAND (#23460) 20838
32 Cucuworld (#20361) 20511
33 Qqcs (#23357) 19981
34 Delta-X (#17355) 19979
35 Silverwood (#19836) 19765
36 MegyiLand (#22772) 19761
37 3DLand (#20740) 19565
38 DSLand (#14285) 19451
39 Tarkaret (#17118) 19337
40 IceLand (#17308) 19247
41 Grossland (#21877) 19221
42 BIGBEARSLAND (#21027) 19199
43 DittuLand (#18278) 19110
44 Tiamat (#17183) 18833
45 x (#20341) 18422
46 Gabilandja (#20288) 18244
47 Becs422 (#20316) 18126
48 Castle (#18470) 17906
49 Beerland (#19568) 17901
50 Jicsin (#19036) 17827
51 Kastely (#18547) 17743
52 Malacka (#19487) 17644
53 BibiBabi (#23214) 17416
54 trutyi (#22613) 17100
55 paradicsomi (#21590) 17043
56 PoB (#20617) 16927
57 Vland (#19735) 16820
58 A gyüru birodalma (#21989) 16761
59 pálmagyökér (#23126) 16640
60 Zulu-land (#21490) 16537
61 Meridián (#19191) 16536
62 Crueland (#20444) 16162
63 Robiland (#18467) 15708
64 elidor (#16566) 15520
65 Buchulia (#19416) 15478
66 2burg (#20333) 15456
67 Warped (#18996) 15424
68 Line (#17761) 15423
69 Kirababa (#23652) 15376
70 Tonga (#19186) 15374
71 Noreg (#22922) 15312
72 Monlandia (#16635) 15295
73 húú (#21895) 15230
74 Marcangland (#18583) 15054
75 bantala (#16474) 15044
76 Armenia (#17598) 14966
77 Stony (#16645) 14875
78 Galapagos (#21219) 14748
79 BingoLand (#21553) 14686
80 Otodik szimfonia (#22015) 14681
81 Főd (#10226) 14609
82 circus (#24102) 14229
83 Mufurcok Földje (#19500) 14105
84 Nevesincs (#22519) 13838
85 Langolierek (#19749) 13618
86 FERR (#15506) 13596
87 Hauseland (#19252) 13595
88 Syn (#19380) 13385
89 The Black Army (#18845) 13385
90 Erdély777 (#22427) 13361
91 CiniLand (#22396) 12935
92 CsEgA World (#22810) 12780
93 Agolia (#5225) 12764
94 totibér (#20441) 12746
95 Fele Királyságom (#21175) 12731
96 The ravenloft (#20439) 12707
97 Land of Prosperity (#17508) 12468
98 Pula pizda (#19713) 12426
99 Yetiland (#22967) 12404
100 Döme-land (#20687) 12308
101 Teladianium (#20586) 12124
102 Skótfelföld (#20574) 12090
103 GDszeged (#12255) 11929
104 Mikland (#11186) 11766
105 Har-Huddoth (#19096) 11583
106 Dabisland (#17945) 11568
