Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Angol pontlisták (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=1586)

J.Ati 08-27-2007 13:13

Quote:

Originally Posted by Burning (Post 120852)
amúgy 5v-ről is tudnál ilyen statot mondani, hogy milyen az arány?:)

Ennyi erővel inkább az egész angolról kérj infót:)

Ati 08-27-2007 13:14

Quote:

Originally Posted by Burning (Post 120850)
számbelileg talán:)

Számbelileg? Hát nézzük, a top1 ország nem magyar. A top10-ben 3 magyar van. Hogy érted akkor, hogy számbelileg talán? Máshogy milyen értelemben nem?

Ati 08-27-2007 13:14

Quote:

Originally Posted by Burning (Post 120852)
amúgy 5v-ről is tudnál ilyen statot mondani, hogy milyen az arány?:)

Ott nem vagyok, ott nehezebb ilyen infót összeszednem, úgyhogy ezt most passzolom. :)

Burning 08-27-2007 13:16

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 120855)
Számbelileg? Hát nézzük, a top1 ország nem magyar. A top10-ben 3 magyar van. Hogy érted akkor, hogy számbelileg talán? Máshogy milyen értelemben nem?

reméltem, hogy a magyar játékosok tán még tapasztaltabbak, de ezek szerint angol társaink gyorsan tanulnak:)

nem fontos, csak kiváncsi voltam végülis:)

Burning 08-27-2007 13:17

Quote:

Originally Posted by Attila(: (Post 120854)
Ennyi erővel inkább az egész angolról kérj infót:)

engem jelenleg csak az 5v érdekelt volna, a többi nem igazán:)

J.Ati 08-27-2007 13:17

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 120856)
Ott nem vagyok, ott nehezebb ilyen infót összeszednem, úgyhogy ezt most passzolom. :)

Szóval te csak ránézel egy orira és akkor tudod ,hogy az magyar kézben van-e?

J.Ati 08-27-2007 13:19

Quote:

Originally Posted by Burning (Post 120857)
reméltem, hogy a magyar játékosok tán még tapasztaltabbak, de ezek szerint angol társaink gyorsan tanulnak:)

nem fontos, csak kiváncsi voltam végülis:)

Az én orim,ha angol mail címen lenne én is nem magyarként lennék játékban:D
És akkor a nem magyaroknak lenne egy jó pont G-ben;)
gondolom mail cím alapján szűrik a játékosokat.

Ati 08-27-2007 13:20

Quote:

Originally Posted by Attila(: (Post 120859)
Szóval te csak ránézel egy orira és akkor tudod ,hogy az magyar kézben van-e?

Van ilyen statisztika az országokról, igen. Összességében is lehetne mondani, de az elég macerás, úgyhogy most tényleg passzolom ezt a kérdést. Amit önnyen elő tudtam halászni, azt érdekességképp mondtam.

Pax Hungaricum 08-27-2007 14:24

FRISS ANGOL 5/V PONTLISTA

1 18864 I find you!) 30,404 - 11,466 24
2 18534 Flavius Valerius Severus 29,805 - 8,144 24
3 197 [V] Kingdom of Madzin`s (4) 29,405 - 224,426 23
4 58 [V] Szecsa 29,061 - 7,585 23
5 3429 [V] ** Ben`s followers ** 28,787 - 6,686 23
6 18269 [V] The Great Sunsnake 28,492 - 32,862 23
7 18379 Valley of the Teem 26,254 - 200 21
8 18116 [V] Black-dog (a fekete kutya) 26,196 - 5,388 21
9 18835 Mr. Wiggles 24,544 - 3,115 21
10 19265 Ízirájder 24,232 - 639 20
11 18846 Narthanapolis 23,068 - 819 19
12 18798 Zimovrel 23,032 - 2,174 19
13 18251 Smithiland 22,419 - 3,045 19
14 18540 Hero`s Legion 22,142 - 1,923 18
15 18646 Rabbit legion 21,678 - 2,409 18
16 17855 evil dead 20,706 585 18
17 351 [V] Wehrmacht 20,256 25,307 17
18 18389 -ZioN- 20,129 - 974 17
19 17300 [V] Opium Land 19,477 - 496 16
20 16054 [V] Shirocco 19,205 - 2,086 16
21 18972 Country of Cursed 19,148 - 1,742 16
22 18743 Purgatory 18,517 747 16
23 18910 Gilead 17,715 - 784 15
24 18968 Gear 17,508 2,917 15
25 14976 [V] KNSM Island 17,240 - 3,204 14
26 18806 Narantsvidék 17,109 - 120 14
27 19170 REAPER 16,973 0 14
28 18272 Ferencváros2 16,946 168 14
29 803 [V] Punk Land 16,884 623 14
30 2005 [V] Melnibone 16,807 - 12,300 14
31 18642 Drum 16,821 - 748 14
32 17697 Kingdom of Hearts 16,609 - 1,540 14
33 18838 Nameka 16,325 - 2,273 13
34 19106 Shadowvale 16,300 - 877 13
35 18384 [V] Holyempire 16,260 2,228 13
36 16048 [V] Tógárma 16,259 254 12
37 18603 Red Eyes 16,199 6,595 12
38 18173 jgadventure 15,993 1,498 12
39 18998 Waazzaaap 15,612 - 26 12
40 19268 Lauie 15,536 - 682 12
41 18760 Shanland 15,506 0 12
42 19175 Karshiaka 15,409 - 1,797 11
43 18557 Moravids 15,414 - 763 11
44 19322 Bratwurstlavia 15,230 - 25 11
45 762 [V] Figaro 15,181 1,876 11
46 4884 [V] Tudós Hörcsögök Bolygója 15,096 2,704 11
47 18803 Bidonland 15,090 - 54 11
48 19260 Gilgames 15,073 - 623 10
49 18647 cetatuia5 14,992 0 10
50 6424 [V] Steve`stown 14,965 1,439 10
51 18242 [V] Duchy 14,899 160 10
52 19182 HBK 14,897 0 10
53 5120 [V] Country off the elemental evil 14,671 3,714 10
54 14975 [V] Sonoma 14,563 998 10
55 18792 [V] Seegiriya 14,345 - 1,406 9
56 18691 Caledon 14,035 - 407 9
57 6633 turtur balcanicus hirudo 14,015 420 9
58 106 [V] Reign of Chaos 13,921 275 9
59 9313 [V] Precise 13,890 0 8
60 17967 The legios of the chaos 13,875 - 1,641 8
61 19329 Hulkland 13,803 0 8
62 17938 Land of Fire 13,708 0 8
63 17661 Indostan 13,565 237 8
64 18658 -(0 Great Hungarian Empire 0)- 13,546 6,168 8
65 19169 Kel-Morian 13,507 214 8
66 18916 [V] Winterfall 13,456 1,444 7
67 19084 Alesia 13,435 117 7
68 18370 Fledging Eagles 13,363 - 185 7
69 19279 link45 13,120 - 1,625 7
70 18214 ravnos 13,010 0 6
71 19288 Heppselvenia 12,945 - 650 6
72 18871 Hick Town 12,864 - 424 6
73 19261 [V] Dreamworld 12,810 - 205 6
74 1883 [V] BLESSING 12,675 - 872 6
75 19189 Vikland 12,665 22 6
76 18511 [V] Replikátor 12,645 362 6
77 19346 st louis 12,640 - 193 6
78 19185 Teatime 12,498 - 25 5
79 19284 Lex J. Adulteris Coencersis 12,441 0 5
80 19463 Mahora Academy 12,385 - 126 5
81 19269 daywalker 12,302 0 5
82 18925 Niverville 12,133 0 5
83 18921 moytroland 11,909 - 3 5
84 19030 funland 11,848 - 6 5
85 18903 jaffa 11,830 334 4
86 19373 furry 11,821 - 35 4
87 18114 Acturon 11,755 130 4
88 18505 BloodPython 11,649 - 1,442 4
89 18558 Jamdown 11,612 - 281 4
90 18357 [V] merlin 11,611 768 4
91 18502 Boa Constrictor 11,606 257 4
92 18643 AtTIcA 11,607 - 25 4
93 18503 CottonMouth 11,565 566 3
94 18087 ReSpOnSiBiLiTy 11,517 - 585 3
95 19363 Agnoaria 11,454 0 3
96 18465 mogyo 11,412 - 288 3
97 18433 Haven City 11,356 - 1,439 3
98 17670 [V] The End Of Everything 11,339 383 3
99 18508 Rattlesnake 11,058 317 3
100 19031 The Lost Land 11,011 - 3 2
101 2351 [V] Hepehupas Ven 11,012 - 977 2
102 19458 kira kingdom 10,980 0 2
103 1421 [V] oahnbi 10,959 247 2
104 6237 [V] Bekes 10,924 19,559 2
105 18984 Deathrow2 10,890 596 2
106 19408 [V] Gnomlander 10,853 0 2
107 18797 Shladorpia 10,773 - 299 2
108 18011 Siris 10,757 - 144 2
109 18367 Goguryo 10,730 - 647 2
110 19273 Firestorm 10,656 845 2
111 18627 BoraBora 10,600 0 2
112 18976 Land of Chimera 10,546 1,755 2
113 19461 kilmashogue 10,560 - 29 2
114 19293 Black Queen 10,556 401 2
115 19174 Chimera Reborned 10,483 279 2
116 17629 Knitted Lynx 10,412 - 8 2
117 18933 LT 10,366 0 2
118 19036 Katana 10,337 784 2
119 18946 If 10,333 330 2
120 13349 Defeitodefabricacao 10,300 0 2
121 18651 -FlapperregMF 2 o o 7 10,277 1,234 2
122 19059 Splin7er Corporation 10,238 0 2
123 19183 rouen 10,180 - 344 2
124 18981 [V] Galgediya 10,179 1,050 2
125 11896 Dark Humans 10,159 0 2
126 18969 I`m a deadlord not a droglord 10,172 805 2
127 1693 [V] österreich 10,038 1,697 2
128 19444 United State of America 10,048 0 2
129 19129 Lindirw 9,996 0 2
130 19038 Kyr 9,993 0 2
131 19460 Silent Voice 9,958 0 3
132 19192 Leopolisz 9,950 0 3
133 19352 blackstar 9,915 0 3
134 16283 [V] SteLand 9,912 148 3
135 18473 kristof deus 9,867 251 3
136 18680 HUN Kycsi 9,852 6 3
137 19490 Beyemia 9,992 0 3
138 18506 [V] Ponch 9,824 57 4
139 19485 Dracos 9,831 0 4
140 19416 Magyarföld 9,810 0 4
141 4698 [V] Thoughtless 9,781 150 4
142 19104 bushman empire 9,764 0 4
143 19421 sisyphusLand 9,711 0 4
144 19166 Dragones 9,703 0 4
145 19237 julcsi 9,670 0 4
146 19464 Ente`s Land 9,685 0 5
147 19492 Black Fire 9,662 0 5
148 19333 Targu Mures 9,627 3 5
149 19410 Pandorra 9,614 0 5
150 18483 Shack Of Dignity 9,608 209 5
151 19380 angies world 9,603 0 5
152 19343 Prospero 9,584 0 5
153 19383 KinGDom oF PhoEniX 9,607 - 54 6
154 8188 [V] whatgoesaround-comesaround 9,564 - 16 6
155 18459 Lepthyphantes Pallidus 9,560 0 6
156 18842 Adelonia 9,551 0 6
157 18820 [V] Track 9,546 665 6
158 18527 Harkonnens` revenge 9,495 7,862 6
159 8874 Unicornia 9,538 - 127 6
160 19397 PANONIA 9,514 0 6
161 17529 [V] Civilization E 9,504 1,590 7
162 19143 Vereger 9,504 0 7
163 297 [V] Aglow sunbeam (3) 9,482 - 31,599 7
164 18724 Land of Fisherking 9,476 - 75 7
165 13639 Bear 9,471 0 7
166 19357 The Sopranos 9,469 589 7
167 19412 Carrion 9,479 0 7
168 19473 Sagitarius 9,466 0 8
169 19049 [V] Megyek feléd,sírni fogsz... 9,465 - 129 8
170 18990 Rádbontom az Orid! 9,486 5,498 8
171 17905 Lali nem sörös 9,458 17 8
172 19088 [V] Luisa Land 9,453 0 8
173 19020 albanicum 9,426 0 8
174 18891 Cherokee 9,407 2,079 8
175 17959 [V] Central Powers 9,405 176 8
176 18348 Szádba kalapácsolló 9,132 64 9
177 3071 [V] Fluffy 9,395 143 9
178 18727 Smallsville 9,335 0 9
179 19431 ím 9,328 0 9
180 19484 plok 9,324 0 9
181 19405 Vendicatore 9,283 20 9
182 18996 Összetörlek 9,254 189 9
183 18364 Simety 9,254 0 10
184 19144 tildrasiel 9,246 0 10
185 18355 - Morgan Strasse - 9,245 438 10
186 19037 Giedi Prime 9,196 2 10
187 19228 Irlandia 9,242 0 10
188 19374 Fracture 9,236 - 65 10
189 19264 Hungary 88 9,236 - 15 10
190 19453 Brians Land 9,224 0 10
191 19506 loki 9,207 0 11
192 19064 Master land 9,187 0 11
193 19503 Cristina 9,198 0 11
194 19054 Livadica Moja Mila 9,183 0 11
195 6446 Cserók City (2) 9,378 - 68,238 11
196 19432 Forlorn Hope 9,178 0 11
197 19012 Kiaule-voras 9,173 0 11
198 9610 [V] CET 9,169 85 12
199 18848 emaar 9,168 - 180 12
200 8607 Born To Kill 9,152 239 12
201 19491 Danmark 9,157 0 12
202 19367 ...:::Zeus:::... 9,139 - 115 12
203 19372 Eclerion 9,133 0 12
204 18869 Evilland 9,125 0 12
205 18999 Swiss Cottage 9,143 943 12
206 19155 Montun 9,111 - 101 13
207 758 [V] Vedelmipenz. Kft. 9,110 182 13
208 19061 Chemuc 9,095 0 13
209 19395 Graumwythe 9,065 0 13
210 16680 [V] Pepe 9,054 0 13
211 19472 Van der land 9,049 0 13
212 18883 kingdom saudi arabia 9,024 - 46 13
213 19086 Indie Bali 9,021 0 13
214 19165 dwago the hero 9,011 0 14
215 17856 Flashback Brothers 9,000 0 14
216 19424 Troicinet 8,988 0 14
217 19377 AiM 8,984 0 14
218 18949 Imperia 8,983 0 14
219 19407 Serge 8,974 0 14
220 18353 Vendetta 8,955 0 14
221 18859 Hejaz 8,945 0 15
222 19331 Syrius 2050 8,934 0 15
223 16639 [V] kéthely 8,933 0 15
224 19446 achilecounty 8,920 0 15
225 19499 Vallhalla 8,912 0 15
226 19235 amirempire 8,877 0 15
227 18807 LacunaCoil 8,857 0 15
228 19494 Girian Castle 8,850 0 15
229 19433 zuzubalandia 8,849 0 16
230 16354 evil pimp 8,796 0 16
231 19118 baboon land 8,795 0 16
232 19427 sinsanddevils 8,775 0 16
233 19285 Wolpack 8,772 0 16
234 19127 New Poland 8,756 0 16
235 534 Ynev 8,753 0 16
236 19402 Lowland 8,736 0 17
237 19378 craveyard 8,734 0 17
238 19399 Spartia 8,731 0 17
239 19418 caniogan 8,731 0 17
240 16257 musa 8,716 10 17
241 19505 Violentia 8,704 0 17
242 19389 Death Dynisty 8,689 0 17
243 19476 Myanmar 8,686 0 17
244 19146 buddy 8,681 0 18
245 19483 Fenegyerek 8,676 0 18
246 19414 iceland 8,672 0 18
247 19154 eagle nest 8,652 0 18
248 19142 snakes castle 8,632 0 18
249 19498 knight2u`s country 8,640 0 18
250 18954 Black Phoneix 8,609 0 18
251 18922 URI 8,595 0 19
252 13636 Uzbekistan 8,580 - 25 19
253 19481 La Karnia 8,570 0 19
254 19415 United Slyder 8,565 0 19

Pax Hungaricum 08-27-2007 14:24

255 19234 [V] Du Weldenvarden 8,544 0 19
256 18993 irbid123 8,532 0 19
257 19468 Orks` Land 8,529 0 19
258 19441 taha 8,525 0 19
259 18672 punjab 8,488 0 20
260 19493 bernardos 8,484 0 20
261 19401 diego varela 8,468 0 20
262 19417 latvia8475 8,462 0 20
263 19275 suzaku 8,462 0 20
264 19489 coolman 8,432 0 20
265 19509 SnakeHunter 8,413 0 20
266 19452 Republika Srpska 8,371 0 21
267 19488 Codeckistan 8,351 0 21
268 19510 Stevenage 8,364 0 21
269 19451 Ukraine 8,352 0 21
270 19508 the den 8,353 0 21
271 19527 Kores 8,349 0 21
272 19022 Doom Land 8,338 0 21
273 19511 The kingdoms of boydyon 8,474 0 21
274 19400 nightlight 8,320 0 22
275 19124 faruk 8,316 0 22
276 19046 Up-Earth 8,271 0 22
277 19382 xhalloweenx 8,261 0 22
278 19442 kosova 1 8,261 0 22
279 19376 Exodar 8,257 0 22
280 19137 Fidelita 8,250 0 22
281 19522 hackney 8,256 0 23
282 19393 galdovo 8,231 0 23
283 19449 Cetatea Roma 1 8,225 0 23
284 19370 Dharm Elebh 8,225 0 23
285 19422 scdya neen 8,221 0 23
286 19457 estonia 8,221 0 23
287 19514 LeonidasKing 8,227 0 23
288 19456 slovakonia 8,217 0 23
289 19428 Forgotten Lands 8,207 0 24
290 19018 Marek 8,194 0 24
291 19398 Adebisi21 8,194 0 24
292 19103 Hibernia 8,194 0 24
293 19390 inimene 8,194 0 24
294 19396 BY 8,194 0 24
295 19439 valerijus 8,194 0 24
296 19384 PlanetMoon 8,194 0 25
297 19448 potugal 8,194 0 25
298 19429 Yunuiasa 8,194 0 25
299 19459 mnbvcxz 8,194 0 25
300 19480 Romany 8,194 0 25
301 19447 apland 8,194 0 25
302 19495 Slampe 8,194 0 25
303 19455 ThePlaceWithTheRocks 8,194 0 25
304 19478 Amano Jaku 8,194 0 26
305 19477 Blanka 8,194 0 26
306 19411 Davidson 8,194 0 26
307 19434 Unitaed States 8,194 0 26
308 19368 land of teror 8,194 0 26
309 19379 pi-rames 8,194 0 26
310 19420 Briabia 8,194 0 26
311 19466 SUperman 8,194 0 26
312 19445 MafiaHouse 8,194 0 27
313 19430 Bosnia Herzegowina 8,194 0 27
314 19375 gosuland 8,194 0 27

Pax Hungaricum 08-27-2007 14:27

FRISS ANGOL 3/G PONTLISTA



1 10769 [V] New Darkman`s Cat 73,846 - 9,155 21
2 10201 [V] Titan Moon 73,375 - 11,751 20
3 13453 Ravenscourt 72,555 9,097 19
4 10916 [V] ---Debt Collector--- 72,335 6,827 18
5 10538 [V] Abdul the Butcher 71,333 - 27,061 17
6 7156 [V] State87 70,855 25,693 16
7 82 [V] Country of the Immortals (2) 69,662 - 88,802 15
8 3904 Clint Eastwood 69,661 - 10,849 14
9 9198 NNiihhiill 68,808 - 13,346 13
10 10487 [V] Who`s your Daddy?! 63,341 4,299 10
11 9836 [V] huhuu-hu 61,171 - 1,743 8
12 11772 [V] Fler 56,806 - 6,284 5
13 10767 [V] PussyCat 55,789 8,050 4
14 5375 Instant Poison (3) 53,739 50,533 3
15 13309 [V] Buzogány 53,564 - 1,459 2
16 16629 Wakizashi 52,728 - 39,764 2
17 11787 [V] fiend 52,635 - 297,111 2
18 16000 Leap Into Zodiac Arena 52,718 9,901 2
19 16013 ChimeraLand 52,474 - 35,473 2
20 13003 Death, Death, Death 52,184 - 55,650 2
21 15991 from an chimera 51,418 - 8,961 2
22 13312 Braindead Empire 50,906 - 90,651 3
23 16289 [V] The Athlantean 50,675 - 45,301 4
24 13164 [V] Madrapur 50,526 - 1,378 4
25 5376 Lali még mindig szereti a bort (3) 51,232 - 12,445 5
26 835 [V] Executioner (4) 50,231 - 71,713 6
27 8752 [V] Rorrim is back! 50,204 - 393 6
28 15133 [V] nyaf-nyaf 49,966 12,863 7
29 15118 [V] beverhetlek..:) 49,146 - 1,344 8
30 15645 [V] amazing island 48,489 - 269 9
31 15052 Lord Radul 47,571 - 2,766 10
32 15978 [V] ve ve ve ahasi 46,681 - 58,236 12
33 15610 [V] Vauu. 46,618 - 13,343 12
34 15698 Thallor 45,643 - 3,750 13
35 15487 DeathSurf 45,378 13,901 14
36 15678 [V] Curryland 44,946 - 5,109 15
37 15414 Coalville 44,833 2,445 15
38 16909 [V] Pity 44,670 - 3,045 16
39 316 Daemon 44,547 2,916 17
40 15988 Brave New World 44,110 7,049 18
41 14645 Robin Hood 43,659 7,357 19
42 17411 Luckyland 43,470 16,342 20
43 9400 last city 43,230 - 15,834 20
44 713 [V] Kazincbarcika 42,843 460 21
45 15802 [V] T-Hunter 42,782 34 22
46 742 [V] Stonington 42,124 - 7,429 23
47 12563 Dakota Fanning 41,610 12,996 24
48 9281 A csontbrigád 40,740 - 2,112 24
49 13571 KAMU:)) 40,463 - 16,858 26
50 9265 [V] Immortal Country 40,363 - 15,237 26
51 11670 Voodoo 40,031 - 21,149 27
52 1826 [V] Tsomoriri 39,964 11,356 28
53 15785 [V] DEATHROW 39,743 - 461 28
54 10919 World of Destruction 39,523 - 4,896 29
55 5320 Kacagó Halál 38,868 494 30
56 461 [V] Ultima Esperanza 38,426 2,478 31
57 11686 Rolly`s Kingdom 37,120 1,996 32
58 3489 [V] Tonobel 36,964 16,400 33
59 192 [V] Emperor Loui 36,924 - 828 34
60 1512 [V] Aragonia 36,426 1,614 35
61 587 Bubba 35,845 221 35
62 15787 Gilreon 35,805 5,027 36
63 16126 vulpia 35,688 15,333 37
64 16287 [V] Zuglói vagányok 35,370 2,846 38
65 154 [V] Clausula Rebus 35,337 18,725 39
66 8703 [V] stefeeland 35,200 - 834 39
67 11282 [V] Sunyi föld 33,274 55,672 41
68 4806 [V] mighty moa 33,098 1,636 41
69 17460 Lord Stronghold 32,176 2,982 43
70 976 Country of Little Bears 32,022 - 7,842 43
71 6144 Khades 31,358 1,761 44
72 5046 [V] Wolveris 31,275 - 38,009 45
73 17426 Iudea Minor 30,674 - 88 46
74 496 [V] Fire In The Hole 29,406 - 10,295 47
75 1102 Hell 28,444 1,079 49
76 15117 Thojfh 25,695 - 376 51
77 19 [V] Civitas Vitelissima 23,445 11,584 52

Pax Hungaricum 08-27-2007 14:28

Kérhetek egy friss angol 2/B pontlistát? :):)

Pepa 08-27-2007 14:36

Még meleg:

1 10817 Refined System 111,132 70,267 53
2 10818 [V] Anarchatic System 110,421 - 13,505 51
3 306 [V] Stainless Steel Rat (3) 106,844 - 119,734 48
4 5738 Figaró Land (2) 102,366 - 38,871 45
5 10780 dom 99,934 - 56,151 42
6 5381 [V] Bushmills 97,095 - 5,929 40
7 9523 pip 95,943 - 33,106 38
8 3585 Zyphrus (2) 95,515 - 21,782 36
9 5516 Rendcsináló 79,877 - 57,087 27
10 7619 [V] Galatea 79,105 13,822 25
11 6286 [V] Misty-land 76,579 2,425 23
12 4302 [V] Nico (2) 72,365 - 25,784 19
13 4990 Ditto 71,418 6,796 18
14 15129 [V] Paradox 70,735 - 2,054 16
15 3472 Gizmo (2) 69,995 - 5,785 15
16 15160 [V] Minimal Damage 69,140 - 30,943 13
17 1108 [V] Nem volt szándékos:) 68,404 - 26,749 11
18 11009 hangyafarm 68,242 7,901 10
19 1062 [V] VAL 67,652 568 8
20 11730 Tikonia 66,527 - 8,987 6
21 2593 [V] Ghola`s Land 63,997 - 11,570 4
22 5190 [V] Ursussia 63,544 - 17,374 3
23 5655 [V] -=Hoo Hier=- 63,267 15,656 2
24 10723 babaland 62,730 33,627 ---
25 1593 [V] Winnie the Pooh 61,443 7,151 2
26 9173 [V] GÓG és MAGÓG 61,381 - 11,654 3
27 9908 [V] Take it easy :) 60,907 - 8,008 4
28 5787 [V] aces and eights 58,903 - 16,055 6
29 15559 will see within 56,959 10,678 8
30 9311 [V] Lidless Wall 54,961 - 463 11
31 5364 [V] - Windmill - 54,497 6,848 12
32 2445 [V] Hungarika 50,522 145 16
33 1427 [V] BlackJack`s Rule 49,644 2,653 18
34 914 [V] QUEENSWAY 47,066 1,659 20
35 1717 [V] Kamiel III 46,872 - 168 21
36 103 [V] Thirteen 44,321 - 1,044 24
37 750 [V] goofy 43,632 512 26
38 156 [V] faragop 41,500 502 28
39 309 RACEland (2) 30,799 93,778 34

Pepa 08-27-2007 14:37

13 darab aktív ország van. az azért kemény:mad:

Pepa 08-27-2007 14:39

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 120855)
Hát nézzük, a top1 ország nem magyar.

Szerintem nagyon is magyar, vagy ha nem akkor engem nagyon átvertek.

Ati 08-27-2007 14:47

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 120882)
Szerintem nagyon is magyar, vagy ha nem akkor engem nagyon átvertek.

4/L-ről van szó. És akkor nagyon átvertek. :)

Pepa 08-27-2007 14:48

Quote:

Originally Posted by Ati (Post 120885)
4/L-ről van szó. És akkor nagyon átvertek. :)

A francba:mad::mad: Anyu, miért kellett ez:confused::confused: most miattad depis leszek:mad::mad:

Burning 08-27-2007 14:51

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 120886)
A francba:mad::mad: Anyu, miért kellett ez:confused::confused: most miattad depis leszek:mad::mad:

ööö...ennyit számít, hogy az az ország angol-e vagy magyar?:D

amúgy lehet mikor neked azt mondták magyar még más volt első:)

Arnoux 08-27-2007 14:56

Valaki másoljon be pls egy 4/L listát!

Pepa 08-27-2007 14:57

Quote:

Originally Posted by Burning (Post 120890)
ööö...ennyit számít, hogy az az ország angol-e vagy magyar?:D

amúgy lehet mikor neked azt mondták magyar még más volt első:)

Rég voltam ott és nem is nagyon számít. Csak egy valami, ha fellépek trónkövetelő leszek.

Bogár 08-27-2007 18:22

Quote:

Originally Posted by pepa (Post 120880)
13 darab aktív ország van. az azért kemény:mad:

13 aktív, és a pontlistában levő szabisokkal együtt 39. nemrég közel 60-an is voltunk.

Bogár 08-27-2007 18:26

nem vagyok 4/L-ben, de tudtam kérni 1 pontlistát:

1 1892 [V] Mirage 53,099 - 71,515
2 10056 [V] Madzin gyilkosa 41,937 - 144,403
3 17620 ludwiganderson 40,567 - 11,920
4 17613 KFC 40,374 - 27,668
5 10890 [V] Uzza 40,197 - 33,578
6 15140 Dragon Claw 40,150 303
7 15903 [V] Tulok 40,112 - 25,649
8 15081 Irisland 38,531 566
9 18138 SAPONINA 35,765 - 11,492
10 15138 [V] Mystical smoke 35,674 - 41,627
11 17377 [V] Kali 35,650 - 8,685
12 465 Brutális 35,240 - 12,592
13 7934 [V] Project 35,138 - 9,437
14 17149 [V] ELITE 34,933 - 4,594
15 17406 Ankh-Morpork 34,722 - 27,274
16 5717 Ancient Rome 34,342 - 1,230
17 16052 [V] Krython 34,271 6,828
18 17134 Chu Yogrom 33,821 - 3,912
19 10831 [V] Elgurult a gyógyszerem 33,527 4,147
20 430 [V] ^^ Ice-Land ^^ (2) 33,501 - 40,482
21 10414 Hard_city 33,476 - 3,170
22 15756 [V] It-reloaded 33,081 2,401
23 2745 [V] GraniteRing 32,850 17,408
24 1619 [V] Irgum-Burgum 32,574 - 10,706
25 17428 [V] Alahan 32,320 - 462
26 9345 Rabid Wolf 32,216 8,001
27 7024 [V] [euroland] 32,090 - 2,233
28 1000 Civilization 32,072 2,981
29 16248 Me and war 31,853 - 5,731
30 18225 ÉRD 31,808 - 18,863
31 5874 [V] TorRnAdO 31,460 - 616
32 17441 waccap 31,383 - 811
33 210 [V] Pinkie 31,359 - 13,070
34 29 [V] Mogador 31,048 828
35 16993 [V] Red Rose 30,335 - 1,772
36 17170 [V] baromfi 30,334 - 6,332
37 16412 [V] DeadKingdom3 30,247 - 13,825
38 17499 [V] Sirender 29,945 - 13,685
39 1110 [V] ez mar a harmadik 29,835 24,109
40 17543 kick2kill 29,862 11,039
41 16843 [V] Death Row 29,721 2,253
42 3961 [V] Peron 29,701 2,542
43 16122 [V] Denobulan Empire 29,459 - 2,206
44 16043 [V] Betérhetek 29,390 13,833
45 12286 [V] Keosan 29,343 - 83,646
46 18167 Crazyfrog 28,998 - 19,915
47 17961 [V] Silver eyed Levander 28,864 - 1,682
48 1487 [V] Tauri Tok`rak 28,627 5,337
49 17864 [V] Squibtopia 28,586 - 11,251
50 18130 [V] Silver Bull 28,568 - 3,865
51 16467 [V] Conquerer 28,171 - 4,231
52 17523 [V] Terrorista Búbosvöcskök 28,143 8,450
53 9650 [V] Death Knight 27,961 - 3,518
54 18112 Red Bull 27,925 - 9,823
55 968 [V] Midway 27,425 - 10
56 16107 Gabland 27,381 1,626
57 16677 LandOfGiants 27,315 - 2,645
58 17514 [V] El Amigo 27,174 - 996
59 10092 [V] -=[Respect]=- 27,168 - 45,544
60 14270 Glastonbury 27,071 5,713
61 8235 [V] Kidneythieves 26,836 19,325
62 275 [V] Hollyland 26,800 1,304
63 17795 [V] Undead Charge 26,350 - 4,063
64 17263 [V] Poseidon 26,268 - 8,148
65 17552 Retrograd 25,687 - 6,133
66 17402 Madagaskar 25,658 - 1,207
67 6312 Targu-Mures 25,536 1,616
68 17692 - --n0name-- - 25,487 - 5,211
69 17195 ...:::::Thunderstorm:::::... 25,461 54,820
70 11845 Nesta 25,376 - 7,825
71 14564 DeathAngel 25,083 - 16,261
72 9971 Necromonica 24,926 - 360
73 450 [V] Anaconda 24,727 448
74 17774 [V] Mr.Originality 24,552 - 4,238
75 1384 [V] Avalon 24,506 2,859
76 4616 [V] MyWorld 24,101 14,487
77 14791 [V] Sirlptar 24,063 - 10,998
78 7194 tolvajok birodalma 24,026 - 13,364
79 18128 Astor 23,794 - 9,150
80 9121 [V] Totoro 23,727 3,442
81 17984 SAS 23,287 - 10,430
82 16897 Ferencváros 23,227 - 2,278
83 17453 Balkania 23,207 - 49
84 15697 [V] szank 23,019 0
85 5380 -Bridge- 23,000 - 629
86 17485 Sylar 22,800 8,866
87 18102 Bursa Besevler 22,755 - 9,279
88 568 [V] Thysmill 22,687 - 94
89 18100 Selahalltin`s Land 22,379 - 13,867
90 17566 ANAKONDA 22,301 - 19
91 17491 Császár 22,267 1,996
92 18369 Handyland 21,960 2,391
93 18380 PAJE IN AMOZON 21,911 1,757
94 17585 [V] Muradin`s Brethren 21,795 8,358
95 1014 [V] credonia (2) 21,783 - 1,680
96 1447 [V] Doeflower 21,405 9,559
97 10238 [V] Peace City 21,230 - 844
98 18231 kisboojtiland 20,869 - 1,229
99 18351 knight templar 20,814 2,633
