Hódító / Queosia forum

Hódító / Queosia forum (http://forum.hodito.hu/index.php)
-   Általános beszélgetés Hódítós témákban (http://forum.hodito.hu/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Démontojás, és más érdekességek a Hódító gyerek korából... (http://forum.hodito.hu/showthread.php?t=79)

Solaris 01-01-2007 12:18

Atyaég ez a lista...
Milyen orik vannak benne:)

...és az a korábbi éplista. Őrposzt, már el is felejtettem h ilyen is volt.

Kisbér 01-01-2007 12:23

Quote:

Originally Posted by Solaris (Post 61756)
Atyaég ez a lista...
Milyen orik vannak benne:)

...és az a korábbi éplista. Őrposzt, már el is felejtettem h ilyen is volt.

Mert már szenilis vénember vagy Sol :D

dittu 01-05-2007 11:17

2000.01.16. "J" - folyt. (így már teljes)

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
101 Basagonia (#8495) 18771
102 SPAT (#1110) 18678
103 BirdForce (#230) 18537
104 Waxylandia (#98) 18518
105 Mesés kelet (#9221) 18439
106 MMM (#428) 18288
107 Jackson a vadállat (#1382) 18287
108 Falconland (#1260) 18199
109 Cinkland (#4542) 17660
110 Where the wild roses... (#487) 17306
111 StaqnisLand (#9231) 17217
112 Toron (#946) 17194
113 Zsoltika (#150) 17071
114 Banjaland (#886) 17024
115 Yohey (#8744) 16736
116 Monsterfalva (#1421) 16589
117 Hell (#2179) 16553
118 Hátország (#754) 16185
119 United Cream (#10804) 16182
120 GigaKoolia (#711) 16109
121 Ari (#5560) 15822
122 Goro (#7215) 15703
123 Trantor (#2727) 15587
124 Fiend land (#118) 15174
125 netcapa (#10620) 15147
126 Senkiföldje (#752) 15137
127 Games orszag (#7847) 14850
128 S.L.S.L. (#8672) 14643
129 MC.Monte Carlo (#762) 14557
130 Burgusország (#1213) 14431
131 Dream World (#9197) 14244
132 BEERgengócia (#3759) 14196
133 Arkad (#5005) 14189
134 Pollandia (#4327) 14167
135 Moem (#333) 13971
136 LOKOTANIA (#10742) 13906
137 Gyilkosto (#282) 13885
138 Vonnegut (#8048) 13296
139 Capo di tutti Capi (#2381) 13287
140 fiatland (#1786) 13071
141 BGL (#458) 12836
142 Le Bleu Land (#4848) 12723
143 KajaGooGoo (#1434) 12546
144 Edland2 (#10055) 12501
145 Remote Country (#1150) 12371
146 NyomorFalva (#1020) 12206
147 Attila13 (#5998) 12117
148 Sanya Birodalma (#1645) 12093
149 Prazilovec (#4319) 12032
150 Greaa (#10157) 12031
151 Magnum (#10447) 11841
152 Alcohollandia (#1203) 11651
153 Mordor (#336) 11459
154 Rapperek világa (#2729) 11227
155 NIBtracker (#7845) 10569
156 Edenkert (#1163) 10538
157 Forever Aszod (#7512) 10507
158 INGRES fold (#7848) 10121
159 qqc-land (#1043) 10096
160 Morrango (#1341) 10056
161 Bölcs Kerál (#4166) 10017
162 D.Gy (#5110) 9721
163 Kiccsillag aranyló népe (#1563) 9716
164 NowiLand (#326) 9284
165 Reverzia (#467) 9204
166 Labiland (#2734) 9057
167 Silvanesti (#1677) 8944
168 A Pokol Paradicsoma III. (#1375) 8825
169 Future the Camelot (#4529) 8764
170 Menyország (#557) 8750
171 Land Of The Dark (#8725) 8596
172 Fuga (#115) 8458
173 Ihaj-csuhajlandi Birodalom (#4126) 8319
174 Chosen (#7218) 8161
175 big dumper (#7854) 7668
176 WarDoki Királyság (#2052) 7364
177 Lilaxya (#5985) 7252
178 Brumbulu (#5283) 7217
179 Freston (#7065) 6923
180 AlGoPyRiN (#287) 6816
181 Praktikus (#4551) 6811
182 Navarra (#345) 6573
183 Kacagónia (#5324) 6144
184 Tirpákia (#5743) 6001
185 sahara (#10119) 5915
186 Tarantorium (#499) 5790
187 Jukka Brothers (#86) 5688
188 Eagle (#278) 5617
189 The MATRIX (#504) 5561
190 Ridgeback (#1574) 5496
191 mesterworld (#3643) 5390
192 Viharok Foldje (#4680) 5387
193 Vodice (#4365) 5170
194 D.O.G. (#9236) 4975
195 Kegyetlen bosszu foldje (#733) 4745
196 Space Mountain (#1404) 4679
197 Blueworl (#8715) 4631
198 Hraakland (#238) 4436
199 Tabiland (#545) 4328
200 Camelot (#8708) 4277
201 Parducfalva (#8762) 3899
202 Andrej (#2694) 3766
203 onopordietalia (#660) 3743
204 Brutália (#8731) 3647
205 rabok (#7803) 3646
206 toorlak (#7851) 3595
207 Nolea (#1402) 3499
208 Burkina Faso (#6768) 3427
209 Sala (#8425) 3364
210 Free Scotland (#79) 3221
211 Végre van kocsma... (#1845) 3117
212 --GYUFA-- (#5980) 2177
213 Leo Land (#6741) 1400

dittu 01-05-2007 11:19

2000.01.16. "L" - folyt. (így már teljes)
Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
101 Transsylvania (#784) 20448
102 RedeemeRLAND (#3751) 20446
103 Corleone (#1106) 20416
104 Lagunese (#7070) 20320
105 AvataR (#3274) 20307
106 Paff a bűvös sárkány (#726) 19951
107 nyafi (#2177) 19754
108 Győrszemere (#1242) 19376
109 Sík Ideg (#1155) 19255
110 Joe Black (#6021) 19227
111 Naftalin Nővérek (#461) 19168
112 DEMILAND (#624) 19105
113 Takiria (#117) 19078
114 Mortal czukor (#3631) 18886
115 F.E.R. (#1468) 18878
116 Erdelyi Szigethegyseg (#1870) 18745
117 jennersdorf (#7979) 18727
118 KukkubeuZ (#881) 18606
119 Kaktusz (#702) 18469
120 Bajkonur (#1759) 18392
121 Glasgow (#62) 18324
122 I.T.N.O.G. (#906) 18268
123 Phyllocladium (#4318) 18258
124 brumi land (#1587) 18232
125 A Nagy Kisvirág (#294) 18198
126 Bigland (#929) 18171
127 Porfészek (#3333) 17888
128 TWorld (#919) 17539
129 Virtuália (#10122) 17413
130 Taplófalva (#9019) 17392
131 Altrix (#8749) 17379
132 Cesarean Section (#2118) 17326
133 Dragon-land (#989) 17085
134 Kajaland (#8577) 17058
135 Székelyföld (#672) 16918
136 Szovjetunió (#665) 16663
137 RIKland (#5465) 16552
138 Billandia (#1706) 16371
139 Tika Land (#10467) 16348
140 Balaland (#1352) 16219
141 zozoland (#437) 16219
142 Magányos hegy (#1049) 16094
143 Tikitakateketoria (#767) 16087
144 Rasetau (#135) 15874
145 Hanks World (#409) 15539
146 lakiland (#1293) 15377
147 Baator (#2962) 15290
148 TirNaNog (#9615) 15248
149 Tellurburg (#10270) 15038
150 Találd ki (#6456) 15030
151 Drakken (#1640) 15022
152 Kkság2 (#5009) 14954
153 Én földem (#4960) 14938
154 Land of Uriel (#232) 14782
155 Baluland (#2652) 14749
156 Nemoda (#1332) 14731
157 Kevlar-land (#3879) 14685
158 naplemente (#8977) 14557
159 Global Empire (#4399) 14170
160 Dediland (#300) 14085
161 Tile (#1198) 13660
162 GLand (#8344) 13427
163 thybland (#8524) 13387
164 Gold Land (#981) 13372
165 Mocsárfalva (#2367) 13321
166 Pickeyland (#527) 13229
167 Oxycort (#534) 13144
168 KTI (#8435) 13112
169 Adrianus (#2852) 13006
170 zoltanland (#9801) 12971
171 Coruscant (#1151) 12795
172 Lokomotiv (#6844) 12756
173 Wonder_Land (#10239) 12649
174 Kasza Blanka (#4987) 12525
175 Tyria (#126) 12350
176 Sloti Land (#5) 12211
177 sportföld (#2186) 12109
178 PicurKaLand (#8898) 12098
179 Pleasure (#1137) 12074
180 Zolio (#3819) 12071
181 Sandoland (#4133) 12011
182 Borókaföld (#1063) 11927
183 Jennfier Love Hewitt Fans (#6107) 11838
184 Boldária (#3689) 11786
185 Cucumberland (#8015) 11700
186 Donatus (#994) 11683
187 Mad Joe (#352) 11546
188 Erdontull (#1656) 11415
189 Starján (#6854) 11096
190 Arany Horda (#4137) 11035
191 DonKing (#1673) 10932
192 Lakers ShowTime (#189) 10706
193 Transworld (#6828) 10501
194 Archmengar (#5981) 10469
195 Langauerland (#3462) 10441
196 Ylinor (#4424) 10440
197 LAND OF GABRIEL2 (#10307) 10439
198 Monarchia (#19) 10373
199 Kielegithetetlen klozhalmaz (#6380) 10239
200 Gobeinword (#4035) 10047
201 Macchiaville (#4829) 9701
202 NemKompLett (#1005) 9695
203 Perzsa bir (#1859) 9568
204 Towers (#704) 9415
205 Zsebland (#6596) 9372
206 Goncol (#6630) 9312
207 Qatar (#5443) 9225
208 Mogyoróföld (#3704) 9172
209 Darkland (#6468) 9145
210 Tarantelium (#3700) 8852
211 Sárkányföld (#866) 8415
212 palatinus (#3993) 8317
213 Couruscant (#1494) 8157
214 BKLAND (#6949) 8140
215 Székelyek (#3496) 8062
216 Weyland-Yutani (#85) 7832
217 petland (#1157) 7809
218 Magustanya (#8929) 7745
219 Titan`s winter (#1236) 7727
220 SHADOWRUNLAND (#6551) 7625
221 Titok foldje (#2880) 7620
222 Battambang (#6299) 7449
223 Succubus-brooder (#962) 7394
224 Brazilia (#9823) 7386
225 Kecso-land (#4939) 7262
226 Aramon (#5059) 7107
227 Kiáltó sziklák völgye (#4267) 6924
228 Vigasz (#5923) 6711
229 Keyel (#8296) 6559
230 Széperdőfalva (#1851) 6536
231 adamland (#3213) 6502
232 Tropical Heat (#26) 6412
233 rettenetes (#5266) 6345
234 Egek Ura-Skyland (#2869) 6193
235 Cheeseland (#257) 5797
236 Az Elme Birodalma (#1917) 5751
237 DeathStar (#7118) 5720
238 Kingdom of Okos (#1084) 5646
239 Árnyékvihar (#8563) 5611
240 SZOMÓD (#853) 5555
241 Silvanium (#324) 5533
242 Stefi Landia (#1617) 5509
243 diszkpecio (#4966) 5443
244 The Master (#498) 5157
245 Peace (#221) 4817
246 Bazsóland (#8778) 4772
247 petlend (#1227) 4695
248 Zandorra (#5987) 4691
249 Erdély (#990) 4414
250 BadBone-Land (#8837) 4382
251 szekszárd (#1301) 3937
252 Tehéncsempész (#9183) 3737
253 Kardpart (#327) 3569
254 Tamarex (#5813) 2632

dittu 01-05-2007 11:22

2000.01.16. "M" - teljes

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 Galagonya (#1353) 145361
2 Tüskevár (#10142) 111319
3 Char (#2437) 110992
4 RADIÁTOR (#1322) 77380
5 Undeleted - avagy A Kövér F8 o (#1784) 63820
6 Keltorans Kingdom (#7432) 58410
7 pocok (#2035) 58171
8 Topident (#10302) 52962
9 Kitur (#8263) 52933
10 Cupleray (#4530) 50078
11 Sam Land (#70) 50019
12 Az Szent Inkvizícíó (#5322) 47636
13 leog (#4356) 45031
14 MetalLand (#1629) 42161
15 kokok (#60) 42103
16 GTS Hungary (#4859) 41417
17 Felixia (#7327) 41121
18 Xendorland (#7662) 40361
19 El Salado (#1751) 40122
20 Deepland (#8065) 37739
21 Egér a sajton... (#3744) 37000
22 Land of Chris (#6248) 36760
23 Critica (#10368) 36677
24 DarkRealm (#11078) 36308
25 Sirályok földje (#338) 35983
26 red+ (#2597) 35864
27 Cyber-Sushi Land (#192) 35583
28 Vendettinia (#4469) 35313
29 erithea (#5873) 34401
30 The Saint (#6740) 34093
31 Cypciril (#1197) 33754
32 Nagy vér királyság (#483) 33676
33 Trestendorf (#3863) 33574
34 Kimland (#655) 33126
35 INGATLANd (#7012) 33123
36 fecaland (#5141) 33064
37 Fegyaland (#6080) 32545
38 tudosokk (#9406) 32250
39 ERDLAND (#6119) 32122
40 Croven (#2960) 31992
41 Black Shadow (#405) 31705
42 Real World (#1438) 31338
43 Öngyilkjosok Klubja (#8207) 31004
44 SoldierLand (#4255) 30905
45 Alfa holdbázis (#8471) 30196
46 Lacikom Empire (#73) 30138
47 BoCi R/C Team (#1114) 29962
48 PRINTINI (#8181) 29568
49 CsupiLand (#1323) 29327
50 Graxorland (#9200) 29203
51 Vigaszland (#8458) 29151
52 What is the Matrix? (#251) 28833
53 KNDTK (#7905) 28772
54 Do-mi (#325) 28202
55 Heaven (#896) 27697
56 Erathia (#1825) 27588
57 Hunter_Land (#9270) 27576
58 Kareszfalva (#187) 27265
59 New-GaboLand (#1135) 27091
60 Indian sziget (#10404) 26985
61 Harmonium (#728) 26819
62 Middle-Earth (#1022) 26811
63 TUTAJOS (#9113) 26749
64 Nahat (#1713) 26645
65 Varazsfold (#3969) 26391
66 optimista (#11302) 26387
67 Foxland (#174) 26350
68 Játékosok klubbja (#2825) 26252
69 taz (#1608) 25676
70 Fonziland (#3781) 25532
71 N. Dimenzio (#383) 25406
72 LAGAVULIN 16 (#5975) 25357
73 Pusztít(hat)tó (#408) 25218
74 Nothing Special (#4402) 25109
75 Észak-Dakota (#10250) 24900
76 Dee Félelmetes Monarchiája (#9078) 24897
77 Miért van lyuk a sajton? (#1174) 24688
78 Pannónia (#397) 24617
79 Levédia (#7963) 24596
80 LandOfDarkness (#8310) 24299
81 HUNNIA (#167) 24291
82 LufiNyuszi (#1537) 24065
83 Felleg Birodalom (#119) 24009
84 Kaposztafold (#1025) 23907
85 Gorvick (#1290) 23848
86 MACRO-MANIA (#5811) 23788
87 Tomikia (#6993) 23645
88 Lajoskomarom (#5493) 23596
89 Nirvánia (#3295) 23460
90 Masterland (#7255) 23455
91 MiniLand (#6788) 23281
92 Csalavér (#242) 23109
93 Baldurs (#988) 23022
94 kelevézia (#4033) 23006
95 Rim-Sin (#4105) 22889
96 Free Settlers (#9410) 22811
97 Capritalia (#5557) 22736
98 Csillagország (#4862) 22473
99 Desperado (#5279) 22458
100 Drogéria (#8225) 22430
101 Rózsák földje (#6057) 22288
102 Zululand 2.0 (#2050) 22233
103 Obiádia (#3152) 22089
104 RombusLand (#303) 21775
105 Laslow Birodalma (#5350) 21757
106 Magnus (#6518) 21736
107 :) Hehe :) (#9852) 21699
108 szekiland (#928) 21514
109 lagasrac (#5078) 21436
110 Normandia (#10559) 21415
111 Véged (#10741) 21304
112 Agyatlanok Foldje (#10514) 21087
113 benland (#6026) 20982
114 Burkusföld (#8339) 20955
115 UPOKA (#6208) 20698
116 Borosland (#9807) 20347
117 Disney (#10179) 20330
118 Füles (#3587) 19862
119 mendenga (#6152) 19668
120 Levithan (#1298) 19465
121 Big Easy II. (#5237) 19426
122 Messen (#2434) 19361
123 topiland (#1749) 19293
124 YceLand (#3115) 19205
125 Mandalorian (#2137) 19045
126 csabika (#7815) 18924
127 mamaland (#9824) 18835
128 sorozoland (#7812) 18814
129 Lands of the scream of the Ban (#8159) 18742
130 Tanzania (#1383) 18651
131 system (#540) 18635
132 Ej raerunk arra meg (#5806) 18471
133 Bakánia (#476) 18355
134 Raepaföld (#7974) 18330
135 TheJackal (#7699) 18184
136 Gurmoland (#7280) 18047
137 Ro-land (#1675) 17866
138 Hamcsutka (#5462) 17709
139 Dream Land (#2723) 17703
140 Alfarland (#8696) 17631
141 Obsidian Order (#521) 17509
142 Skizofrénia (#202) 17470
143 WalLand (#146) 17420
144 Life is just a dream on ... (#6860) 17403
145 CCCP (#3401) 17337
146 Vadkelet (#1143) 17171
147 ROZALia Birodalma (#5912) 16948
148 Gro-Ugon (#5400) 16601
149 Bölcs Bubetto Birodalma (#2379) 16434
150 Csabi a király (#9708) 16393
151 Clowns Of Da Eternity (#1355) 16150
152 Eminem (#9064) 15962
153 Harmondel (#7858) 15949
154 Boldog Vilag (#248) 15880
155 Teg (#1567) 15693
156 Oberland (#9282) 15605
157 Elfelejtett mesék földje (#7506) 15364
158 Makária (#6463) 15271
159 Zsoland (#440) 15269
160 AtaLand (#5678) 15265
161 Puttyka (#3305) 15178
162 Barbieland (#11105) 15067
163 Tiborfalva (#1536) 14757
164 Dalmátiaka (#1450) 14710
165 Clochemerle (#201) 14683
166 Alkonyzóna (#2584) 14668
167 Sárkányfölde (#7363) 14665
168 Marcsyland (#288) 14562
169 Games Land (#6265) 14543
170 bagira (#10081) 14417
171 hodito (#5167) 14320
172 Rémrendes Al Bundy (#364) 14260
173 Aranyasz (#4802) 14229
174 Land of Mini (#10242) 14137
175 Mennyország (#8284) 14088
176 Rogue Land (#6076) 14058
177 Holdfolde (#4626) 14041
178 ElBandi (#9365) 14035
179 Shandalar (#8956) 13999
180 Esmeralda (#1091) 13980
181 Bocsi (#2301) 13943
182 Lekkerland (#10087) 13928
183 Bruthalia (#603) 13876
184 Lali Király (#9101) 13809
185 State of Redblood (#2352) 13722
186 Védett vadak világa (#5629) 13718
187 Galatikus PUNKOK földje (#2182) 13693
188 Telemark országa (#9844) 13678
189 Villager (#309) 13654
190 Boredom-Kingdom (#5061) 13582
191 Kiráj (#2284) 13554
192 PAX ET BONUM (#5964) 13470
193 Homoland (#7200) 13455
194 RaveLand (#3025) 13436
195 Athlon (#707) 13346
196 sancia (#7580) 13277
197 Rowonland (#4311) 13237
198 Nem Tuom (#5778) 13165
199 Crique (#2330) 13075
200 fecoland (#11135) 13070
201 Apokaliptika (#2105) 13041
202 Doleris-Saliah (#898) 12895
203 E Z S E M A T Y O H I M Z E S (#11068) 12870
204 Collieland (#3685) 12867
205 Harlem (#2355) 12834
206 valkiria (#4999) 12702
207 Dirtyland (#6980) 12201
208 Lords Empires (#3135) 12175
209 oviland (#8955) 12168
210 Hobbitfalva (#934) 12037
211 YagoLand (#6982) 11943
212 Szektor Sziti (#9838) 11643
213 Blue butterfly (#7609) 11591
214 Defender of Sheryl Crow (#6549) 11522
215 THUNDERCLOUD (#8771) 11464
216 Tamino (#2556) 11457
217 DropZone (#7517) 11340
218 TATOOINE (#1003) 11332
219 Zsíroskenyér (#5605) 11318
220 Zsákutca (#1570) 11208
221 rég (#5015) 11118
222 Rebel Alliance (#1380) 10973
223 Eagle Land (#5464) 10883
224 Terr(a)ible (#1850) 10850
225 Turhou-e (#65) 10590
226 Vadkenderkert (#10073) 10578
227 Powri (#10064) 10511
228 ausland (#3191) 10421
229 Shadon (#9875) 10230
230 Elfendel (#6805) 10153
231 Abydos (#5144) 10130
232 Absolutia (#6619) 10123
233 Underworld (#864) 10067
234 Zebra 65 (#5087) 9999
235 ACTIVE (#7527) 9946
236 MODELAND (#682) 9930
237 keshland (#102) 9927
238 Beverly (#2714) 9876
239 Gógyi Birodalom (#1457) 9839
240 Devergo-country (#6995) 9712
241 B1003-land (#10782) 9613
242 Rampatria (#6831) 9363
243 PEREPUTTYIA (#4977) 9336
244 Paraland (#7806) 9319
245 unio1 (#2150) 9295
246 Do It (#2406) 9199
247 Viktor (#9123) 9141
248 eki-land (#7263) 9110
249 GARLICLAND (#5041) 9053
250 Orange County (#7946) 8982
251 Géházia (#8629) 8938
252 Blade (#758) 8928
253 SonicWorld (#1773) 8837
254 mangalor (#8118) 8677
255 JFLand (#64) 8639
256 DragonsLand (#6709) 8634
257 Munkaundor (#3105) 8413
258 Piramidia (#908) 8367
259 Medog-land (#2014) 8307
260 Trullion (#318) 8255
261 KIRÁLYFÖLD (#6274) 8196
262 Tsurannani (#8421) 8029
263 Zafír (#889) 7889
264 efa (#8507) 7852
265 Jamaica (#5475) 7844
266 berzsivár (#3948) 7688
267 ventura (#6520) 7622
268 Ádám földje (#11514) 7381
269 Ricci Démonikus Ó-birodalom (#6710) 7268
270 kukucsi (#3687) 7266
271 Affézia (#4349) 7221
272 PiCi országocska (#1918) 7178
273 sasland (#9906) 7017
274 RICOLAND (#1813) 6977
275 Tündekert (#10046) 6771
276 ragusai köztársaság (#1638) 6714
277 Szandaszőlős (#6647) 6575
278 DodoLand (#10502) 6225
279 Pint (#3111) 6197
280 Fekete Vár (#4701) 6159
281 Terrárium (#2585) 6109
282 Trója (#10334) 6099
283 Happyland (#7630) 6057
284 ElitLand (#1742) 6055
285 TORBIA (#8834) 5917
286 Gateway (#10641) 5809
287 Hatalom (#8233) 5738
288 Pemetria (#317) 5714
289 Quindiron (#7474) 5713
290 Godzilla-fészek (#11731) 5672
291 Denuc land (#11177) 5639
292 szgy (#10375) 5572
293 Arion (#6552) 5144
294 Keleti Szultansag (#4272) 5134
295 Land of Francesco (#7307) 5076
296 tera (#9706) 5073
297 Trogerland (#7909) 5027
298 Kárpátalja (#3997) 4810
299 Vasudvard (#1361) 4802
300 Ypszilon (#7663) 4772
301 attiKaLand (#443) 4607
302 Madland (#1015) 4463
303 Magnocaricion (#2087) 4379
304 Feketesereg (#2937) 4342
305 Kalifornia (#2412) 4283
306 Buxi (#2410) 4266
307 Badland (#121) 4266
308 DJLAND2 (#7786) 4128
309 Lands of Szetya (#9000) 4051
310 Csehszlovákia (#10331) 4034
311 Fókaföld (#4037) 3726
312 Word.of.Atlantis (#10915) 3645
313 Ivanworld (INDK) (#1012) 3580
314 Faland (#5979) 3534
315 Steauaellenes liga (#6439) 3519
316 Wings World (#7303) 3477
317 Urkvudfuk (#1047) 3425
318 Tsurannuanni (#10006) 3384
319 nobody (#4138) 3351
320 Absolut Vodka (#8850) 3300
321 gl (#6203) 3127
322 Gettoland (#4896) 3092
323 Mucsaj City (#2364) 3019
324 NetLappföld (#8251) 2982
325 Stavromula Beta (#3816) 2899
326 Muffandria (#7292) 2899
327 ALBA (#6135) 2676
328 delta (#5536) 2653
329 Bayern München Fc (#4363) 2632
330 Shadowdale (#5658) 2632
331 Mezoberran (#6362) 2632
332 Bor-Land (#10002) 2595
333 Silvery Moon (#4874) 2547
334 Light Forces (#11489) 2526
335 encsilsz (#9081) 2407
336 Bergerföld (#5631) 1962
337 tbalazs85 (#6376) 1128
338 Manolia (#6210) 310

dittu 01-05-2007 11:33

Quote:

Originally Posted by FJORD (Post 61691)
1 volt Fjord néven

Végigkerestem /nem zöldért, hanem az örömért:)/ a még fel nem rakott listákban az orineved, de sajnos nem találtam. Lehet, hogy mégsem mentettem el minden listát.

dittu 01-05-2007 11:50

2000.01.16. "N" - teljes

Végleges pontlista
Helyezés Ország Érték
1 SOLARIA (#3183) 129589
2 Goldballocska (#4914) 100716
3 Lopakodó:-)) (#4951) 98349
4 Solitare (#1628) 97867
5 Mickolause Land (#481) 86205
6 Villámcsiga birodalma (#1258) 75814
7 Big Pig Girl-Land (#4770) 70156
8 Szetyemotyó (#1521) 69624
9 titanwar (#580) 54430
10 Ravenland (#6359) 50768
11 Angyalfold (#6954) 49428
12 Borzia (#77) 43187
13 Omen the Ablaze (#1424) 36189
14 Kaland (#159) 34333
15 Miért? (#2870) 34055
16 virus (#6206) 33800
17 Markotabödöge (#8007) 33765
18 Ixion (#10) 33476
19 Nyuszika Birodalma (#496) 33162
20 Köd (#6776) 33031
21 HalálBáró (#131) 31814
22 Bracia (#1863) 30917
23 DarkGalleon (#8227) 30899
24 Troncity (#9982) 30305
25 szobália (#4935) 30234
26 sztmiki (#3310) 29977
27 Kelekócia (#1937) 29962
28 GodsLand (#663) 29714
29 A & A Dungeon (#3164) 28573
30 Ezersziget (#349) 28267
31 Bobo királyság (#5682) 28138
32 Synergon (#2395) 27909
33 ÉN RULEZ (#3750) 27851
34 sverige2000 (#9115) 27712
35 Enyem orszag (#2470) 26707
36 Bigpigland (#2390) 26352
37 Svindler (#340) 26007
38 Mokiland (#3366) 25865
39 Nemezis (#7829) 25355
40 Zhilia (#8308) 25150
41 Easy Rider (#311) 25056
42 hathor (#630) 24793
43 Rózsavölgy (#5123) 24712
44 HA-HO (#6053) 24638
45 Princellist (#1730) 24559
46 kincses sziget (#10200) 24353
47 Berekalja (#945) 24230
48 Lewisland (#148) 24130
49 Eren (#9223) 24128
50 Kovyland (#484) 23961
51 Land of Peace (#9412) 23939
52 Császár (#2408) 23561
53 ernesto de tutto klán (#5476) 23500
54 Emberevok földje (#7898) 23428
55 RightSide (#1173) 23341
56 MagicLand (#7036) 23271
57 Zsöcilia (#2223) 23074
58 Felhőország (#2557) 22898
59 Kelenvölgy (#5121) 22815
60 liloland (#468) 22658
61 Finnlandia (#2359) 22580
62 Shadow Land (#444) 22424
63 Muad Dib harcosai (#6213) 22368
64 Pagony (#7624) 22275
65 Drangor (#10384) 21696
66 Bulland (#1828) 21378
67 Levente (#2691) 21327
68 sun (#1460) 21187
69 Pilisszentmormonkannási (#3951) 21045
70 Fairyland (#3272) 21023
71 Chato földje (#8958) 21000
72 Tigeria (#3952) 20991
73 Ctrl-Alt-Del (#4932) 20954
74 Butcher (#8306) 20832
75 SEI (#8822) 20623
76 Picike (#4907) 20397
77 varjak (#7926) 20389
78 GreenDayLand (#1428) 20141
79 World of Drivers (#1557) 19459
80 Lastland (#1590) 19452
81 Darklands (#10210) 19359
82 Mc Dog Lesz (#1440) 19133
83 Carling Premium (#2423) 18992
84 The Best Rulerz Land (#8995) 18966
85 Lizaland (#11339) 18785
86 Kaqkk Empire (#4287) 18499
87 Phoenix (#1221) 18205
88 Sörland (#3722) 18137
89 Lusti (#2369) 18088
90 KRETA (#2505) 18085
91 Primitivia (#10747) 18063
92 UFOlia (#149) 17960
93 CrunchyWorld (#2378) 17867
94 koldusország (#7150) 17786
95 President of USA (#5875) 17408
96 Tiadlan (#6198) 17402
97 armania (#1586) 17207
98 Pogányföld (#5988) 16797
99 Enland (#8405) 16747
100 Brotherhood of Nod (#78) 16580
101 Land of sand (#417) 16560
102 Dudi földje (#5739) 16557
103 pannonland (#8707) 16300
104 solyompar (#8709) 16229
105 Maflyland (#3112) 16210
106 csaba69 (#215) 16186
107 Halls of the Rock (#7257) 16152
108 Ghirradia (#1550) 16048
109 Satírföld (#6432) 15952
110 Szippan-to (#2877) 15907
111 Nagyis World (#5792) 15818
112 kartel (#1602) 15788
113 Medveland (#976) 15739
114 Ampuria (#1664) 15508
115 Kalacsland (#10280) 15456
116 moriczz (#1141) 15364
117 Julius Szajzar (#6972) 15323
118 Koria (#1233) 15323
119 jNymfomania (#1186) 15159
120 Kősivatag (#4892) 15108
121 Fergeteg (#11428) 14908
122 Tortellini ala casa (#10193) 14755
123 EgérkeLand (#5861) 14749
124 Imperium Orion (#801) 14713
125 Szabkaland (#7837) 14707
126 nevetseges (#94) 14402
127 Krym (#9267) 14396
128 Redcoxland (#5148) 14171
129 feriland (#4157) 14116
130 Pensylvánia (#6177) 14080
131 trial (#4950) 14049
132 Cobland (#8025) 14038
133 Délibáb (#5709) 13986
134 Lowland (#1368) 13720
135 Ixion hazája (#2860) 13640
136 Hörcsögföld (#173) 13528
137 Midkemia (#516) 13449
138 Pax (#4127) 13139
139 HOLIDAY (#7735) 12934
140 Nyakkrém (#3360) 12707
141 The Land Of The Force (#9234) 12628
142 Tattoine (#4929) 12422
143 Kvazifold (#5747) 12398
144 pokol (#2475) 12316
145 Öreghegy (#1009) 12171
146 Ököritófülpös (#5887) 12169
147 Hĺfälhö (#7302) 12091
148 Empire-CD (#2992) 12077
149 designland (#2864) 12076
150 Elso Bill Királysága (#5357) 12018
151 Planet Naboo (#5544) 11996
152 A gyűrű szövetségesei (#880) 11912
153 Lazyland (#570) 11898
154 Paledonia (#4681) 11560
155 K.A.land (#99) 11465
156 KoWeeLand (#5216) 11411
157 Pacho Land (#2820) 11295
158 sín-faló (#7077) 11294
159 Willand (#9405) 11230
160 Rivendell (#262) 11058
161 Bakosfalva (#7681) 11008
162 Bitunia (#6162) 10915
163 Hat Harcos Hazája (#331) 10885
164 TechnicsLand (#7605) 10856
165 Pumifold (#5379) 10800
166 kenguru (#8864) 10725
167 Muerte (#5563) 10720
168 Atisland (#6000) 10695
169 Blankorb (#9432) 10296
170 GJP Land (#5405) 10207
171 Egybesültállamok (#3410) 10196
172 Kutyagumi (#6065) 10152
173 Eszter falva (#7965) 10071
174 Quland (#2560) 10063
175 Rékaland (#2028) 9964
176 hertha bsc (#3736) 9964
177 Oroszlánok országa (#10516) 9872
178 TaltosPuszta (#2428) 9671
179 drakolonia (#6804) 9644
180 Summerland (#57) 9558
181 Boriland (#5690) 9496
182 Martin-Alexandria (#2658) 9475
183 quo vadis? (#421) 9339
184 Óceánia (#8035) 9154
185 Garonia (#1674) 8996
186 Ogre City (#4325) 8984
187 Laosz (#8215) 8601
188 kakukk (#3361) 8521
189 Foxya (#6406) 8453
190 Warlock (#8312) 8318
191 hudeügyesvagyok (#6531) 8287
192 Pillónium (#6163) 8161
193 Dinasztia (#5346) 8136
